Nasdaq Stock Market Data
Historical stock market data for 4500+ Nasdaq listed companies
@kaggle.xnezumi_nasdaq_stock_market_data
Historical stock market data for 4500+ Nasdaq listed companies
@kaggle.xnezumi_nasdaq_stock_market_data
dateDate | openOpen | highHigh | lowLow | closeClose | adj_closeAdj Close | volumeVolume |
---|---|---|---|---|---|---|
Fri Apr 23 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24.700001 | 27.77 | 23.58 | 27.25 | 27.25 | 8259200 |
Mon Apr 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 27.450001 | 27.690001 | 25.049999 | 27.6 | 27.6 | 1802800 |
Tue Apr 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 26.83 | 28.57 | 25.85 | 27.5 | 27.5 | 1026000 |
Wed Apr 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 26.940001 | 28.795 | 26.110001 | 28.309999 | 28.309999 | 956900 |
Thu Apr 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 28.629999 | 28.98 | 26.549999 | 26.879999 | 26.879999 | 2067700 |
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 26.23 | 26.780001 | 25.99 | 26 | 26 | 591000 |
Mon May 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 26 | 26.52 | 24.99 | 26.01 | 26.01 | 549100 |
Tue May 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25.790001 | 26.34 | 25 | 25.139999 | 25.139999 | 836000 |
Wed May 05 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25.74 | 26.290001 | 25.049999 | 25.93 | 25.93 | 1105000 |
Thu May 06 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25.73 | 26.98 | 25.5 | 26.33 | 26.33 | 451500 |
CREATE TABLE swim (
"date" TIMESTAMP,
"open" DOUBLE,
"high" DOUBLE,
"low" DOUBLE,
"close" DOUBLE,
"adj_close" DOUBLE,
"volume" BIGINT
);
Anyone who has the link will be able to view this.