Nasdaq Stock Market Data
Historical stock market data for 4500+ Nasdaq listed companies
@kaggle.xnezumi_nasdaq_stock_market_data
Historical stock market data for 4500+ Nasdaq listed companies
@kaggle.xnezumi_nasdaq_stock_market_data
dateDate | openOpen | highHigh | lowLow | closeClose | adj_closeAdj Close | volumeVolume |
---|---|---|---|---|---|---|
Fri Feb 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3.95 | 4.39 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 1477500 |
Mon Feb 07 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3.45 | 10.35 | 3.41 | 7.95 | 7.95 | 43338700 |
Tue Feb 08 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8.44 | 8.55 | 5.86 | 6.32 | 6.32 | 9731800 |
Wed Feb 09 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6.04 | 6.61 | 5.8 | 6.49 | 6.49 | 1775500 |
Thu Feb 10 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6.29 | 6.8 | 5.64 | 6.16 | 6.16 | 859900 |
Fri Feb 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6.13 | 7 | 6.05 | 6.94 | 6.94 | 903500 |
Mon Feb 14 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6.41 | 7.48 | 5.31 | 5.41 | 5.41 | 1212300 |
Tue Feb 15 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5.52 | 6.33 | 5.52 | 6.03 | 6.03 | 639200 |
Wed Feb 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5.8 | 6.296 | 5.31 | 5.57 | 5.57 | 796200 |
Thu Feb 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5.57 | 9.68 | 5.38 | 6.75 | 6.75 | 13083000 |
CREATE TABLE nvct (
"date" TIMESTAMP,
"open" DOUBLE,
"high" DOUBLE,
"low" DOUBLE,
"close" DOUBLE,
"adj_close" DOUBLE,
"volume" BIGINT
);
Anyone who has the link will be able to view this.