Nasdaq Stock Market Data
Historical stock market data for 4500+ Nasdaq listed companies
@kaggle.xnezumi_nasdaq_stock_market_data
Historical stock market data for 4500+ Nasdaq listed companies
@kaggle.xnezumi_nasdaq_stock_market_data
dateDate | openOpen | highHigh | lowLow | closeClose | adj_closeAdj Close | volumeVolume |
---|---|---|---|---|---|---|
Thu Sep 08 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24.48 | 24.629999 | 24.296 | 24.296 | 21.869301 | 1800 |
Fri Sep 09 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24.129999 | 24.129999 | 23.58 | 23.58 | 21.224817 | 2300 |
Mon Sep 12 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 23.24 | 23.24 | 23.079 | 23.079 | 20.773859 | 5000 |
Tue Sep 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 23.889999 | 24.739 | 23.889999 | 24.667999 | 22.204147 | 46700 |
Wed Sep 14 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24.65 | 24.66 | 24.351 | 24.351 | 21.91881 | 4400 |
Thu Sep 15 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24.66 | 24.799999 | 24.450001 | 24.767 | 22.293261 | 4300 |
Fri Sep 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25.52 | 25.879999 | 25.290001 | 25.309999 | 22.782026 | 17300 |
Mon Sep 19 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25.51 | 25.51 | 25.059999 | 25.059999 | 22.556995 | 2500 |
Tue Sep 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25.35 | 25.746 | 25.190001 | 25.639999 | 23.086433 | 6600 |
Wed Sep 21 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25.629999 | 26.379999 | 25.32 | 26.379999 | 23.752735 | 20000 |
CREATE TABLE amzd (
"date" TIMESTAMP,
"open" DOUBLE,
"high" DOUBLE,
"low" DOUBLE,
"close" DOUBLE,
"adj_close" DOUBLE,
"volume" BIGINT
);
Anyone who has the link will be able to view this.