Nasdaq Stock Market Data
Historical stock market data for 4500+ Nasdaq listed companies
@kaggle.xnezumi_nasdaq_stock_market_data
Historical stock market data for 4500+ Nasdaq listed companies
@kaggle.xnezumi_nasdaq_stock_market_data
dateDate | openOpen | highHigh | lowLow | closeClose | adj_closeAdj Close | volumeVolume |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon Oct 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12.73 | 12.75 | 12.703 | 12.703 | 11.119289 | 700 |
Tue Nov 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12.763 | 12.788 | 12.75 | 12.788 | 11.193692 | 4600 |
Wed Nov 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12.75 | 12.895 | 12.53 | 12.67 | 11.090404 | 178100 |
Thu Nov 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12.34 | 12.5 | 12.29 | 12.436 | 10.885576 | 346000 |
Fri Nov 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12.6 | 12.73 | 12.55 | 12.686 | 11.104408 | 17100 |
Mon Nov 07 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12.715 | 12.82 | 12.705 | 12.814 | 11.216451 | 5200 |
Tue Nov 08 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12.97 | 12.97 | 12.775 | 12.905 | 11.296105 | 5700 |
Wed Nov 09 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12.85 | 12.865 | 12.645 | 12.645 | 11.068521 | 3500 |
Thu Nov 10 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13.12 | 13.26 | 13.11 | 13.247 | 11.595468 | 7200 |
Fri Nov 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13.36 | 13.44 | 13.3 | 13.402 | 11.731144 | 16600 |
CREATE TABLE dval (
"date" TIMESTAMP,
"open" DOUBLE,
"high" DOUBLE,
"low" DOUBLE,
"close" DOUBLE,
"adj_close" DOUBLE,
"volume" BIGINT
);
Anyone who has the link will be able to view this.