Nasdaq Stock Market Data
Historical stock market data for 4500+ Nasdaq listed companies
@kaggle.xnezumi_nasdaq_stock_market_data
Historical stock market data for 4500+ Nasdaq listed companies
@kaggle.xnezumi_nasdaq_stock_market_data
dateDate | openOpen | highHigh | lowLow | closeClose | adj_closeAdj Close | volumeVolume |
---|---|---|---|---|---|---|
Thu Oct 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 33.5 | 35.950001 | 32 | 35 | 35 | 18628300 |
Fri Oct 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 35 | 36.639999 | 34.259998 | 35.57 | 35.57 | 2742000 |
Mon Nov 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 35.57 | 37.200001 | 34.259998 | 36.950001 | 36.950001 | 1949400 |
Tue Nov 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 37.139999 | 37.82 | 34.860001 | 35.43 | 35.43 | 1837200 |
Wed Nov 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 35.16 | 36.419998 | 34.625 | 35.810001 | 35.810001 | 3567800 |
Thu Nov 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 36.23 | 36.82 | 34.305 | 34.5 | 34.5 | 953400 |
Fri Nov 05 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 34.799999 | 35.380001 | 33.5 | 34.34 | 34.34 | 762900 |
Mon Nov 08 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 35.880001 | 37.650002 | 35.48 | 36.060001 | 36.060001 | 1593900 |
Tue Nov 09 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 36.200001 | 37.150002 | 35.25 | 36.439999 | 36.439999 | 561600 |
Wed Nov 10 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 36.689999 | 36.84 | 33.580002 | 34.16 | 34.16 | 1159500 |
CREATE TABLE flnc (
"date" TIMESTAMP,
"open" DOUBLE,
"high" DOUBLE,
"low" DOUBLE,
"close" DOUBLE,
"adj_close" DOUBLE,
"volume" BIGINT
);
Anyone who has the link will be able to view this.