Nasdaq Stock Market Data
Historical stock market data for 4500+ Nasdaq listed companies
@kaggle.xnezumi_nasdaq_stock_market_data
Historical stock market data for 4500+ Nasdaq listed companies
@kaggle.xnezumi_nasdaq_stock_market_data
dateDate | openOpen | highHigh | lowLow | closeClose | adj_closeAdj Close | volumeVolume |
---|---|---|---|---|---|---|
Thu Jun 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25.635 | 25.99 | 25.596001 | 25.99 | 25.970909 | 2500 |
Fri Jun 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 26.209999 | 26.209999 | 25.742001 | 25.742001 | 25.723093 | 40500 |
Tue Jun 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25.540001 | 25.59 | 25.42 | 25.525 | 25.50625 | 5000 |
Wed Jun 21 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25.35 | 25.35 | 25.110001 | 25.146 | 25.127529 | 6300 |
Thu Jun 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25.055 | 25.299 | 25.055 | 25.295 | 25.276421 | 1700 |
Fri Jun 23 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24.940001 | 25.198999 | 24.940001 | 25.075001 | 25.056583 | 1700 |
Mon Jun 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25.02 | 25.15 | 24.969999 | 24.969999 | 24.951658 | 800 |
Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25.434999 | 25.549 | 25.434999 | 25.450001 | 25.431307 | 2000 |
Wed Jun 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25.389999 | 25.58 | 25.389999 | 25.58 | 25.561211 | 1700 |
Thu Jun 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25.58 | 25.58 | 25.41 | 25.440001 | 25.421314 | 15800 |
CREATE TABLE fdcf (
"date" TIMESTAMP,
"open" DOUBLE,
"high" DOUBLE,
"low" DOUBLE,
"close" DOUBLE,
"adj_close" DOUBLE,
"volume" BIGINT
);
Anyone who has the link will be able to view this.