Nasdaq Stock Market Data
Historical stock market data for 4500+ Nasdaq listed companies
@kaggle.xnezumi_nasdaq_stock_market_data
Historical stock market data for 4500+ Nasdaq listed companies
@kaggle.xnezumi_nasdaq_stock_market_data
dateDate | openOpen | highHigh | lowLow | closeClose | adj_closeAdj Close | volumeVolume |
---|---|---|---|---|---|---|
Tue Apr 19 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9.86 | 10 | 9.86 | 9.87 | 9.87 | 235300 |
Wed Apr 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9.88 | 9.9 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 2000 |
Thu Apr 21 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 50800 |
Fri Apr 22 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9.9 | 9.9 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 6000 |
Mon Apr 25 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | |
Tue Apr 26 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | |
Wed Apr 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | |
Thu Apr 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9.92 | 9.92 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 2500 |
Fri Apr 29 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | |
Mon May 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 1400 |
CREATE TABLE btm (
"date" TIMESTAMP,
"open" DOUBLE,
"high" DOUBLE,
"low" DOUBLE,
"close" DOUBLE,
"adj_close" DOUBLE,
"volume" BIGINT
);
Anyone who has the link will be able to view this.