Nasdaq Stock Market Data
Historical stock market data for 4500+ Nasdaq listed companies
@kaggle.xnezumi_nasdaq_stock_market_data
Historical stock market data for 4500+ Nasdaq listed companies
@kaggle.xnezumi_nasdaq_stock_market_data
dateDate | openOpen | highHigh | lowLow | closeClose | adj_closeAdj Close | volumeVolume |
---|---|---|---|---|---|---|
Wed May 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13.49 | 18.15 | 13.49 | 15.204 | 15.204 | 5500 |
Thu May 19 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13.8 | 13.8 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 2200 |
Fri May 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
Mon May 23 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
Tue May 24 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
Wed May 25 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
Thu May 26 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
Fri May 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
Tue May 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8.84 | 8.84 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 700 |
Wed Jun 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 500 |
CREATE TABLE octo (
"date" TIMESTAMP,
"open" DOUBLE,
"high" DOUBLE,
"low" DOUBLE,
"close" DOUBLE,
"adj_close" DOUBLE,
"volume" BIGINT
);
Anyone who has the link will be able to view this.