Nasdaq Stock Market Data
Historical stock market data for 4500+ Nasdaq listed companies
@kaggle.xnezumi_nasdaq_stock_market_data
Historical stock market data for 4500+ Nasdaq listed companies
@kaggle.xnezumi_nasdaq_stock_market_data
dateDate | openOpen | highHigh | lowLow | closeClose | adj_closeAdj Close | volumeVolume |
---|---|---|---|---|---|---|
Fri Jul 08 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24.66 | 24.66 | 24.559999 | 24.559999 | 22.88958 | 2000 |
Mon Jul 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24.764999 | 24.764999 | 24.764999 | 24.764999 | 23.080635 | 100 |
Tue Jul 12 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24.764999 | 24.764999 | 24.764999 | 24.764999 | 23.080635 | |
Wed Jul 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24.9 | 24.952999 | 24.9 | 24.952999 | 23.255856 | 100 |
Thu Jul 14 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 23.141216 | 100 |
Fri Jul 15 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24.91 | 24.91 | 24.903999 | 24.903999 | 23.210188 | 100 |
Mon Jul 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24.825001 | 24.825001 | 24.825001 | 24.825001 | 23.13656 | 100 |
Tue Jul 19 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24.712 | 24.712 | 24.712 | 24.712 | 23.031242 | 100 |
Wed Jul 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24.684999 | 24.690001 | 24.684999 | 24.690001 | 23.01074 | 100 |
Thu Jul 21 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24.799999 | 24.952999 | 24.799999 | 24.952999 | 23.255856 | 3300 |
CREATE TABLE ibtm (
"date" TIMESTAMP,
"open" DOUBLE,
"high" DOUBLE,
"low" DOUBLE,
"close" DOUBLE,
"adj_close" DOUBLE,
"volume" BIGINT
);
Anyone who has the link will be able to view this.