Nasdaq Stock Market Data
Historical stock market data for 4500+ Nasdaq listed companies
@kaggle.xnezumi_nasdaq_stock_market_data
Historical stock market data for 4500+ Nasdaq listed companies
@kaggle.xnezumi_nasdaq_stock_market_data
dateDate | openOpen | highHigh | lowLow | closeClose | adj_closeAdj Close | volumeVolume |
---|---|---|---|---|---|---|
Fri Jan 14 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10.03 | 10.05 | 10.01 | 10.02 | 10.02 | 31662100 |
Tue Jan 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10.02 | 10.03 | 10 | 10.01 | 10.01 | 935800 |
Wed Jan 19 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10.01 | 10.01 | 10 | 10.01 | 10.01 | 640200 |
Thu Jan 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10.01 | 10.03 | 10 | 10.01 | 10.01 | 626700 |
Fri Jan 21 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10.01 | 10.02 | 10 | 10.02 | 10.02 | 149700 |
Mon Jan 24 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9.98 | 10 | 9.98 | 10 | 10 | 660700 |
Tue Jan 25 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9.95 | 10.01 | 9.95 | 9.99 | 9.99 | 135700 |
Wed Jan 26 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22800 |
Thu Jan 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10 | 10.03 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 104700 |
Fri Jan 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10.01 | 10.01 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 40300 |
CREATE TABLE ppyau (
"date" TIMESTAMP,
"open" DOUBLE,
"high" DOUBLE,
"low" DOUBLE,
"close" DOUBLE,
"adj_close" DOUBLE,
"volume" BIGINT
);
Anyone who has the link will be able to view this.