Baselight

Bitcoin +233 Crypto Coins Prices

Open, High, Low, Close, Volume prices Crypto Coins W1 D1 H4 H1 M30 M15 M5

@kaggle.olegshpagin_crypto_coins_prices_ohlcv

Ksmusdt H4
@kaggle.olegshpagin_crypto_coins_prices_ohlcv.ksmusdt_h4

  • 274.17 KB
  • 7724 rows
  • 6 columns
datetime

Datetime

open

Open

high

High

low

Low

close

Close

volume

Volume

Fri Sep 04 2020 08:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)43.154940.90142.1037573.056
Fri Sep 04 2020 12:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)42.19942.534.538.9819611.396
Fri Sep 04 2020 16:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)38.60143.20935.9740.6375591.179
Fri Sep 04 2020 20:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)40.63744.9184042.1673438.524
Sat Sep 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)4243.99840.41941.925093.043
Sat Sep 05 2020 04:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)41.9242.837.66938.5467045.242
Sat Sep 05 2020 08:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)38.50538.50530.51534.33922235.324
Sat Sep 05 2020 12:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)34.36442.830.89437.09523049.416
Sat Sep 05 2020 16:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)37.09537.85129.3230.89221293.581
Sat Sep 05 2020 20:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)30.8933530.00432.4910237.806

CREATE TABLE ksmusdt_h4 (
  "datetime" TIMESTAMP,
  "open" DOUBLE,
  "high" DOUBLE,
  "low" DOUBLE,
  "close" DOUBLE,
  "volume" DOUBLE
);

Share link

Anyone who has the link will be able to view this.