Baselight

Bitcoin +233 Crypto Coins Prices

Open, High, Low, Close, Volume prices Crypto Coins W1 D1 H4 H1 M30 M15 M5

@kaggle.olegshpagin_crypto_coins_prices_ohlcv

Ksmusdt D1
@kaggle.olegshpagin_crypto_coins_prices_ohlcv.ksmusdt_d1

  • 55.16 KB
  • 1287 rows
  • 6 columns
datetime

Datetime

open

Open

high

High

low

Low

close

Close

volume

Volume

Fri Sep 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)43.154934.542.16736214.155
Sat Sep 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)4243.99829.3232.4988954.412
Sun Sep 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)32.55839.830.0438.03763410.654
Mon Sep 07 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)37.89838.37830.535.20356712.36
Tue Sep 08 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)35.30436.17230.2731.33766993.426
Wed Sep 09 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)31.33730.16833.80667385.977
Thu Sep 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)33.86336.531.75733.10254819.776
Fri Sep 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)33.01833.01830.70831.76967289.687
Sat Sep 12 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)31.77636.9993135.15974448.876
Sun Sep 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)35.15942.234.539.328160435.944

CREATE TABLE ksmusdt_d1 (
  "datetime" TIMESTAMP,
  "open" DOUBLE,
  "high" DOUBLE,
  "low" DOUBLE,
  "close" DOUBLE,
  "volume" DOUBLE
);

Share link

Anyone who has the link will be able to view this.