NSE-Cash.Market-Bhavcopies-2003
NSE India's Bhavcopy dataset for Cash market
@kaggle.mayookhlad_nsecashmarketbhavcopies2003
NSE India's Bhavcopy dataset for Cash market
@kaggle.mayookhlad_nsecashmarketbhavcopies2003
symbolSYMBOL | seriesSERIES | openOPEN | highHIGH | lowLOW | closeCLOSE | lastLAST | prevclosePREVCLOSE | tottrdqtyTOTTRDQTY | tottrdvalTOTTRDVAL | timestampTIMESTAMP | unnamed_11Unnamed: 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AARTIIND | EQ | 104.8 | 106 | 99.05 | 99.45 | 99.45 | 102.75 | 11689 | 1202079.6 | Tue Aug 05 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
ABANLLOYD | EQ | 305.3 | 314 | 295.85 | 298.1 | 296 | 310.95 | 7093 | 2151302.1 | Tue Aug 05 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
ABB | EQ | 381.95 | 386 | 376.1 | 383.55 | 380 | 374.95 | 32796 | 12513042.05 | Tue Aug 05 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
ABSHEKINDS | EQ | 9.6 | 9.85 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.35 | 38839 | 371316.85 | Tue Aug 05 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
ABSIND | EQ | 97.9 | 98 | 96.75 | 97 | 97 | 96.4 | 23260 | 2258743.85 | Tue Aug 05 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
ACC | EQ | 205.55 | 206.8 | 192.75 | 194.75 | 195.25 | 203.75 | 4345221 | 861609747.25 | Tue Aug 05 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
ADANIEXPO | EQ | 182 | 188 | 182 | 184.15 | 185 | 183.35 | 38844 | 7187332.15 | Tue Aug 05 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
ADLABSFILM | EQ | 57.65 | 59 | 55.5 | 56.2 | 56 | 57.05 | 51028 | 2952565.2 | Tue Aug 05 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
ADVANIORLI | EQ | 37 | 37 | 35.2 | 35.55 | 35.2 | 36.4 | 15181 | 549902.15 | Tue Aug 05 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
AEGISCHEM | EQ | 12.95 | 13.5 | 12.55 | 12.65 | 12.55 | 12.9 | 29946 | 392060.2 | Tue Aug 05 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
CREATE TABLE cm05aug2003bhav (
"symbol" VARCHAR,
"series" VARCHAR,
"open" DOUBLE,
"high" DOUBLE,
"low" DOUBLE,
"close" DOUBLE,
"last" DOUBLE,
"prevclose" DOUBLE,
"tottrdqty" BIGINT,
"tottrdval" DOUBLE,
"timestamp" TIMESTAMP,
"unnamed_11" VARCHAR
);
Anyone who has the link will be able to view this.