NSE-Cash.Market-Bhavcopies-2003
NSE India's Bhavcopy dataset for Cash market
@kaggle.mayookhlad_nsecashmarketbhavcopies2003
NSE India's Bhavcopy dataset for Cash market
@kaggle.mayookhlad_nsecashmarketbhavcopies2003
symbolSYMBOL | seriesSERIES | openOPEN | highHIGH | lowLOW | closeCLOSE | lastLAST | prevclosePREVCLOSE | tottrdqtyTOTTRDQTY | tottrdvalTOTTRDVAL | timestampTIMESTAMP | unnamed_11Unnamed: 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AARTIIND | EQ | 85 | 88.2 | 85 | 88.2 | 88.2 | 84 | 26648 | 2329396.5 | Tue Jul 01 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
ABANLLOYD | EQ | 299.8 | 327.05 | 298 | 326.2 | 327.05 | 297.3 | 286520 | 91290518.85 | Tue Jul 01 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
ABB | EQ | 372.5 | 380 | 366 | 376.95 | 377.4 | 370.95 | 57124 | 21265740.4 | Tue Jul 01 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
ABSHEKINDS | EQ | 9.4 | 9.4 | 8.3 | 8.35 | 8.5 | 8.6 | 36385 | 307133.15 | Tue Jul 01 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
ABSIND | EQ | 120 | 126.5 | 118 | 124.9 | 125.25 | 119.35 | 130205 | 16030027.85 | Tue Jul 01 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
ACC | EQ | 166.1 | 167 | 162.5 | 163.45 | 163.2 | 167.2 | 932016 | 153293155.95 | Tue Jul 01 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
ADANIEXPO | EQ | 196.25 | 203 | 196.1 | 196.9 | 197.35 | 195.5 | 49033 | 9770962.6 | Tue Jul 01 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
ADLABSFILM | EQ | 58.5 | 62.7 | 56.75 | 59.15 | 59.5 | 57.5 | 128643 | 7635921.6 | Tue Jul 01 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
ADVANIORLI | EQ | 37.55 | 39.6 | 36.5 | 39.05 | 39.6 | 37.15 | 35936 | 1376258.5 | Tue Jul 01 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
AEGISCHEM | EQ | 11.25 | 11.65 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 9447 | 105896.6 | Tue Jul 01 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
CREATE TABLE cm01jul2003bhav (
"symbol" VARCHAR,
"series" VARCHAR,
"open" DOUBLE,
"high" DOUBLE,
"low" DOUBLE,
"close" DOUBLE,
"last" DOUBLE,
"prevclose" DOUBLE,
"tottrdqty" BIGINT,
"tottrdval" DOUBLE,
"timestamp" TIMESTAMP,
"unnamed_11" VARCHAR
);
Anyone who has the link will be able to view this.