Cryptocurrency Top1000 Project Timeseries Dataset
Cryptocurrency_Top1000_Project_Dataset (Historical Data, Rank, ATH/ATL etc.)
@kaggle.saadaziz1985_cryptocurrency_top1000_project_dataset
Cryptocurrency_Top1000_Project_Dataset (Historical Data, Rank, ATH/ATL etc.)
@kaggle.saadaziz1985_cryptocurrency_top1000_project_dataset
dateDate | openOpen | highHigh | lowLow | closeClose |
---|---|---|---|---|
Wed Mar 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 0.01765643 | 0.01790771 | 0.01765643 | 0.01790771 |
Sun Mar 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 0.01750158 | 0.01750158 | 0.01507402 | 0.01507402 |
Wed Apr 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 0.01474377 | 0.01474377 | 0.0135596 | 0.0135596 |
Sun Apr 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 0.01237488 | 0.01346286 | 0.01237488 | 0.01248241 |
Thu Apr 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 0.01261083 | 0.01321978 | 0.0122219 | 0.01321978 |
Mon Apr 15 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 0.01164194 | 0.01208748 | 0.01128421 | 0.01208748 |
Fri Apr 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 0.01138887 | 0.01172237 | 0.01138887 | 0.01151028 |
Tue Apr 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 0.0117005 | 0.01179573 | 0.01098743 | 0.0111593 |
Sat Apr 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 0.01105141 | 0.01105141 | 0.00884379 | 0.00884379 |
Tue Apr 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 0.0086954 | 0.0086954 | 0.00820227 | 0.00820227 |
CREATE TABLE theta_fuel (
"date" TIMESTAMP,
"open" DOUBLE,
"high" DOUBLE,
"low" DOUBLE,
"close" DOUBLE
);
Anyone who has the link will be able to view this.