Baselight

Historical Prices Of Cryptocurrencies

Dataset containing the historical pricing details of top 20 cryptocurrencies

@kaggle.rishikeshavanr_historical_prices_of_cryptocurrencies

Usdcoin Hist
@kaggle.rishikeshavanr_historical_prices_of_cryptocurrencies.usdcoin_hist

  • 19.6 KB
  • 365 rows
  • 9 columns
currency

Currency

ticker

Ticker

date

Date

open_price

Open Price

high

High

low

Low

close_price

Close Price

volume

Volume

market_cap

Market Cap

USD CoinUSDCSat Feb 26 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)$0.9999$1.00$0.9991$1$3,262,045,031$53,290,419,666
USD CoinUSDCFri Feb 25 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)$0.9999$1.00$0.9993$0.9999$5,563,465,156$53,268,559,752
USD CoinUSDCThu Feb 24 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)$0.9995$1.00$0.9988$1$9,044,960,990$53,126,695,517
USD CoinUSDCWed Feb 23 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)$1.00$1.00$0.9989$0.9995$4,088,593,001$52,797,597,466
USD CoinUSDCTue Feb 22 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)$0.9994$1.00$0.9988$1.00$4,311,028,906$52,724,134,665
USD CoinUSDCMon Feb 21 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)$1.00$1.00$0.9988$0.9993$5,035,066,514$52,570,580,877
USD CoinUSDCSun Feb 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)$0.9999$1.00$0.9989$1.00$2,869,319,070$52,596,647,718
USD CoinUSDCSat Feb 19 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)$0.9997$1.00$0.999$0.9999$2,094,832,701$52,611,021,921
USD CoinUSDCFri Feb 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)$0.9994$1.00$0.9989$0.9998$3,506,445,548$52,527,599,037
USD CoinUSDCThu Feb 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)$0.9997$1.00$0.9989$0.9994$3,964,363,431$52,549,613,920

CREATE TABLE usdcoin_hist (
  "currency" VARCHAR,
  "ticker" VARCHAR,
  "date" TIMESTAMP,
  "open_price" VARCHAR,
  "high" VARCHAR,
  "low" VARCHAR,
  "close_price" VARCHAR,
  "volume" VARCHAR,
  "market_cap" VARCHAR
);

Share link

Anyone who has the link will be able to view this.