Baselight

Cryptocurrency Historical Prices

Prices of top cryptocurrencies including BTC, ETH, ADA, DOT and BNB

@kaggle.sudalairajkumar_cryptocurrencypricehistory

Coin Xrp
@kaggle.sudalairajkumar_cryptocurrencypricehistory.coin_xrp

  • 194.18 KB
  • 2893 rows
  • 10 columns
sno

SNo

name

Name

symbol

Symbol

date

Date

high

High

low

Low

open

Open

close

Close

volume

Volume

marketcap

Marketcap

1XRPXRPMon Aug 05 2013 23:59:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)0.00597984017804260.00561266019940370.00587478000670670.005612660199403743879157.32
2XRPXRPTue Aug 06 2013 23:59:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)0.00566102005541320.00462860986590380.0056367600336670.00468041980639136591007.7403
3XRPXRPWed Aug 07 2013 23:59:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)0.00468201981857410.00433260994032020.00466922996565690.004417319782078234534120.936
4XRPXRPThu Aug 08 2013 23:59:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)0.00442402996122830.00417528999969360.00439665000885720.004254170227795833258632.2164
5XRPXRPFri Aug 09 2013 23:59:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)0.00436668004840610.00425268011167640.004257250111550.004291119985282433547503.2442
6XRPXRPSat Aug 10 2013 23:59:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)0.00436649983748790.00427858019247650.00429111998528240.00431382004171633724969.3425
7XRPXRPSun Aug 11 2013 23:59:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)0.00442061014473430.0043002702295780.0043138200417160.004415320232510534518485.1564
8XRPXRPMon Aug 12 2013 23:59:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)0.00452018016949290.00435897987335920.00441436981782310.004448540043085834778195.4553
9XRPXRPTue Aug 13 2013 23:59:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)0.00446332013234490.0041713099926710.00446332013234490.004245430231094333190303.8597
10XRPXRPWed Aug 14 2013 23:59:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)0.00426704995334140.00378538994118570.00426704995334140.003788419999182229617450.0458

CREATE TABLE coin_xrp (
  "sno" BIGINT,
  "name" VARCHAR,
  "symbol" VARCHAR,
  "date" TIMESTAMP,
  "high" DOUBLE,
  "low" DOUBLE,
  "open" DOUBLE,
  "close" DOUBLE,
  "volume" DOUBLE,
  "marketcap" DOUBLE
);