Insider Trading S&P500 - Inside Info
S&P500 companies Insider Trading with large wallets such as CEO, Director etc..
@kaggle.ilyaryabov_insider_trading_sp500_inside_info
S&P500 companies Insider Trading with large wallets such as CEO, Director etc..
@kaggle.ilyaryabov_insider_trading_sp500_inside_info
insider_tradingInsider Trading | relationshipRelationship | dateDate | transactionTransaction | costCost | sharesShares | valueValue ($) | shares_totalShares Total | sec_form_4SEC Form 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCHER MARK D | EVP, General Counsel & Sec. | Tue Jan 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sale | 81 | 1732 | 140292 | 32468 | Jan 11 04:11 PM |
HOLMES JAMES | EVP & Controller | Fri Dec 09 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sale | 74.68 | 4417 | 329852 | 15420 | Dec 12 04:03 PM |
Larsson Stefan | Chief Executive Officer | Tue Sep 06 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Buy | 53.94 | 18540 | 1000000 | 136541 | Sep 07 01:15 PM |
HAGMAN MARTIJN | CEO TH Global/PVH Europe | Tue Sep 06 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Buy | 53.93 | 1856 | 100094 | 51422 | Sep 07 01:25 PM |
Coughlin Zachary | EVP, Chief Financial Officer | Tue Sep 06 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Buy | 53.85 | 1857 | 100000 | 22913 | Sep 07 01:14 PM |
PERLMAN DANA | EVP & Chief Strategy Officer | Tue Apr 19 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sale | 80.5 | 455 | 36628 | 16409 | Apr 20 10:16 AM |
NASELLA HENRY | Director | Wed Dec 08 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Buy | 104.15 | 960 | 99984 | 30377 | Dec 08 04:30 PM |
Shaffer Michael A | EVP, COO and CFO | Thu Sep 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Option Exercise | 72.68 | 8425 | 612348 | 86539 | Sep 07 04:56 PM |
CHIRICO EMANUEL | Director | Thu Sep 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Option Exercise | 91.76 | 128500 | 11791313 | 240268 | Sep 07 04:59 PM |
Shaffer Michael A | EVP, COO and CFO | Thu Sep 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sale | 120.96 | 12070 | 1460038 | 74469 | Sep 07 04:56 PM |
CREATE TABLE pvh (
"insider_trading" VARCHAR,
"relationship" VARCHAR,
"date" TIMESTAMP,
"transaction" VARCHAR,
"cost" DOUBLE,
"shares" BIGINT,
"value" BIGINT,
"shares_total" BIGINT,
"sec_form_4" VARCHAR
);
Anyone who has the link will be able to view this.