Insider Trading S&P500 - Inside Info
S&P500 companies Insider Trading with large wallets such as CEO, Director etc..
@kaggle.ilyaryabov_insider_trading_sp500_inside_info
S&P500 companies Insider Trading with large wallets such as CEO, Director etc..
@kaggle.ilyaryabov_insider_trading_sp500_inside_info
insider_tradingInsider Trading | relationshipRelationship | dateDate | transactionTransaction | costCost | sharesShares | valueValue ($) | shares_totalShares Total | sec_form_4SEC Form 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson Jonathan B. | CEO, Omnicom Digital | Wed Feb 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sale | 93.41 | 25000 | 2335250 | 128038 | Feb 21 04:30 PM |
Castellaneta Andrew | SVP, Chief Accounting Officer | Thu Feb 10 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sale | 92.8 | 6000 | 556800 | 31121 | Feb 14 04:30 PM |
Tarlowe Rochelle M. | Senior VP and Treasurer | Tue Nov 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sale | 73.08 | 2000 | 146170 | 16032 | Nov 03 04:30 PM |
RICE LINDA JOHNSON | Director | Mon Oct 24 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sale | 70.79 | 1300 | 92028 | 10048 | Oct 26 04:30 PM |
OBRIEN MICHAEL J | Exec VP, Gen. Counsel & Sec. | Tue Aug 09 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sale | 70.47 | 18000 | 1268460 | 131118 | Aug 11 04:31 PM |
RICE LINDA JOHNSON | Director | Mon Apr 25 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sale | 77.88 | 1900 | 147972 | 9784 | Apr 27 04:30 PM |
Tarlowe Rochelle M. | Senior VP and Treasurer | Tue Feb 15 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sale | 85.86 | 1500 | 128794 | 12967 | Feb 17 05:36 PM |
Castellaneta Andrew | SVP, Chief Accounting Officer | Fri Feb 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sale | 85.47 | 5000 | 427350 | 32131 | Feb 15 04:30 PM |
RICE LINDA JOHNSON | Director | Tue Nov 09 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sale | 68.89 | 1817 | 125164 | 10402 | Nov 12 04:30 PM |
CREATE TABLE omc (
"insider_trading" VARCHAR,
"relationship" VARCHAR,
"date" TIMESTAMP,
"transaction" VARCHAR,
"cost" DOUBLE,
"shares" BIGINT,
"value" BIGINT,
"shares_total" BIGINT,
"sec_form_4" VARCHAR
);
Anyone who has the link will be able to view this.