Italy House Prices
House announcementes in Italy since January (Dataset updated regularly)
@kaggle.tommasoramella_italy_house_prices
House announcementes in Italy since January (Dataset updated regularly)
@kaggle.tommasoramella_italy_house_prices
regioneRegione | cittaCitta | quartiereQuartiere | prezzoPrezzo | datetimeDatetime | posti_autoPosti Auto | bagni_per_stanzaBagni Per Stanza | bagniBagni | stanzeStanze | ultimo_pianoUltimo Piano | statoStato | classe_energeticaClasse Energetica | vista_mareVista Mare | riscaldamento_centralizzatoRiscaldamento Centralizzato | superficieSuperficie | arredatoArredato | balconeBalcone | impianto_tvImpianto Tv | esposizione_esternaEsposizione Esterna | fibra_otticaFibra Ottica | cancello_elettricoCancello Elettrico | cantinaCantina | giardino_comuneGiardino Comune | giardino_privatoGiardino Privato | impianto_allarmeImpianto Allarme | portierePortiere | piscinaPiscina | villaVilla | intera_proprietaIntera Proprieta | appartamentoAppartamento | atticoAttico | loftLoft | mansardaMansarda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sardegna | Valledoria | Via Alessandro Volta | 78000 | Sat Dec 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 0.3333333333333333 | 1 | 3 | nan | nan | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
sardegna | San Teodoro | nan | 460000 | Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 0.6666666666666666 | 2 | 3 | 1 | nan | nan | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
sardegna | Cagliari | Fiera - Monte Mixi | 387000 | Tue Apr 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 0.5 | 2 | 4 | nan | nan | 160 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
sardegna | Cagliari | Piazza Giovanni XXIII | 257000 | Fri Apr 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 0.4 | 2 | 5 | nan | nan | 136 | 1 | |||||||||||||||||||||
sardegna | Budoni | Località Baia Sant'Anna | 370000 | Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 0.6666666666666666 | 2 | 3 | nan | nan | 105 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
sardegna | Alghero | Via Pais | 355000 | Tue Mar 21 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 0.3333333333333333 | 1 | 3 | nan | nan | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
sardegna | Monserrato | Via Monte Albo | 202000 | Wed Feb 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 0.3333333333333333 | 1 | 3 | 1 | nan | nan | 60 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
sardegna | Alghero | Via Fondazione Rockefeller | 319000 | Wed Apr 19 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | 1 | nan | nan | 1 | 203 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
sardegna | Selargius | Via Tito Speri | 189000 | Thu Mar 23 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 0.5 | 2 | 4 | nan | nan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
sardegna | Arzachena | Via dell'Orzo | Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 3 | nan | nan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CREATE TABLE sale_clean (
"regione" VARCHAR,
"citta" VARCHAR,
"quartiere" VARCHAR,
"prezzo" DOUBLE,
"datetime" TIMESTAMP,
"posti_auto" BIGINT,
"bagni_per_stanza" DOUBLE,
"bagni" DOUBLE,
"stanze" DOUBLE,
"ultimo_piano" BIGINT,
"stato" VARCHAR,
"classe_energetica" VARCHAR,
"vista_mare" DOUBLE,
"riscaldamento_centralizzato" DOUBLE,
"superficie" DOUBLE,
"arredato" BIGINT,
"balcone" BIGINT,
"impianto_tv" BIGINT,
"esposizione_esterna" BIGINT,
"fibra_ottica" BIGINT,
"cancello_elettrico" BIGINT,
"cantina" BIGINT,
"giardino_comune" BIGINT,
"giardino_privato" BIGINT,
"impianto_allarme" BIGINT,
"portiere" BIGINT,
"piscina" BIGINT,
"villa" BIGINT,
"intera_proprieta" BIGINT,
"appartamento" BIGINT,
"attico" BIGINT,
"loft" BIGINT,
"mansarda" BIGINT
);
Anyone who has the link will be able to view this.