Baselight

Google Capstone Project

Navigate Speedy Success For Bike-Share Company "Cyclistic"

@kaggle.haniarthur_google_capstone_project

N 202206 Divvy Tripdata
@kaggle.haniarthur_google_capstone_project.n_202206_divvy_tripdata

  • 35.78 MB
  • 769204 rows
  • 13 columns
ride_id

Ride Id

rideable_type

Rideable Type

started_at

Started At

ended_at

Ended At

start_station_name

Start Station Name

start_station_id

Start Station Id

end_station_name

End Station Name

end_station_id

End Station Id

start_lat

Start Lat

start_lng

Start Lng

end_lat

End Lat

end_lng

End Lng

member_casual

Member Casual

600CFD130D0FD2A4electric_bikeThu Jun 30 2022 17:27:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Jun 30 2022 17:35:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)nannannannan41.89-87.6241.91-87.62casual
F5E6B5C1682C6464electric_bikeThu Jun 30 2022 18:39:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Jun 30 2022 18:47:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)nannannannan41.91-87.6241.93-87.63casual
B6EB6D27BAD771D2electric_bikeThu Jun 30 2022 11:49:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Jun 30 2022 12:02:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)nannannannan41.91-87.6541.89-87.61casual
C9C320375DE1D5C6electric_bikeThu Jun 30 2022 11:15:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Jun 30 2022 11:19:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)nannannannan41.8-87.6641.8-87.65casual
56C055851023BE98electric_bikeWed Jun 29 2022 23:36:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jun 29 2022 23:45:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)nannannannan41.91-87.6341.93-87.64casual
B664188E8163D045electric_bikeThu Jun 30 2022 16:42:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Jun 30 2022 16:58:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)nannannannan42.03-87.7142.06-87.73casual
338C05A3E90D619Belectric_bikeThu Jun 30 2022 18:39:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Jun 30 2022 19:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)nannannannan41.91-87.6341.92-87.72casual
C037F5F4107788DEelectric_bikeThu Jun 30 2022 12:46:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Jun 30 2022 14:12:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)nannannannan41.89-87.6241.98-87.67casual
C19B08D794D1C89Eelectric_bikeThu Jun 30 2022 11:09:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Jun 30 2022 11:10:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)nannannannan41.89-87.6141.89-87.61casual
6E9E3A041C14E960electric_bikeThu Jun 30 2022 11:05:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Jun 30 2022 11:09:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)nannannannan41.89-87.6141.89-87.61casual

CREATE TABLE n_202206_divvy_tripdata (
  "ride_id" VARCHAR,
  "rideable_type" VARCHAR,
  "started_at" TIMESTAMP,
  "ended_at" TIMESTAMP,
  "start_station_name" VARCHAR,
  "start_station_id" VARCHAR,
  "end_station_name" VARCHAR,
  "end_station_id" VARCHAR,
  "start_lat" DOUBLE,
  "start_lng" DOUBLE,
  "end_lat" DOUBLE,
  "end_lng" DOUBLE,
  "member_casual" VARCHAR
);

Share link

Anyone who has the link will be able to view this.