Government Bonds
Prices and yields of government bonds
@kaggle.everget_government_bonds
Prices and yields of government bonds
@kaggle.everget_government_bonds
timeTime | au01AU01 | au02AU02 | au03AU03 | au05AU05 | au07AU07 | au10AU10 | au15AU15 | au20AU20 | au30AU30 | be01BE01 | be02BE02 | be03BE03 | be05BE05 | be07BE07 | be10BE10 | be15BE15 | be20BE20 | be30BE30 | ca03mCA03M | ca06mCA06M | ca01CA01 | ca02CA02 | ca03CA03 | ca05CA05 | ca10CA10 | ca30CA30 | cn01CN01 | cn02CN02 | cn03CN03 | cn05CN05 | cn07CN07 | cn10CN10 | cn15CN15 | cn20CN20 | cn30CN30 | dk02DK02 | dk03DK03 | dk05DK05 | dk10DK10 | dk20DK20 | fr01FR01 | fr02FR02 | fr03FR03 | fr05FR05 | fr07FR07 | fr10FR10 | fr15FR15 | fr20FR20 | fr25FR25 | fr30FR30 | fr50FR50 | de01DE01 | de02DE02 | de03DE03 | de05DE05 | de07DE07 | de10DE10 | de15DE15 | de20DE20 | de25DE25 | de30DE30 | gr05GR05 | gr10GR10 | gr15GR15 | gr20GR20 | gr25GR25 | hk01HK01 | hk02HK02 | hk03HK03 | hk05HK05 | hk07HK07 | hk10HK10 | in01IN01 | in02IN02 | in05IN05 | in07IN07 | in10IN10 | in20IN20 | in25IN25 | id01ID01 | id03ID03 | id05ID05 | id10ID10 | id15ID15 | id20ID20 | id25ID25 | id30ID30 | ie01IE01 | ie02IE02 | ie03IE03 | ie05IE05 | ie10IE10 | ie15IE15 | it01IT01 | it02IT02 | it03IT03 | it05IT05 | it07IT07 | it10IT10 | it15IT15 | it20IT20 | it25IT25 | it30IT30 | jp01JP01 | jp02JP02 | jp03JP03 | jp05JP05 | jp07JP07 | jp10JP10 | jp15JP15 | jp20JP20 | jp30JP30 | jp40JP40 | kr01KR01 | kr02KR02 | kr03KR03 | kr05KR05 | kr10KR10 | kr20KR20 | kr30KR30 | my03MY03 | my05MY05 | my07MY07 | my10MY10 | my15MY15 | my20MY20 | my30MY30 | nl01NL01 | nl02NL02 | nl03NL03 | nl05NL05 | nl07NL07 | nl10NL10 | nl15NL15 | nl20NL20 | nl30NL30 | nz02NZ02 | nz05NZ05 | nz10NZ10 | nz15NZ15 | nz20NZ20 | no02NO02 | no05NO05 | no07NO07 | no10NO10 | pl02PL02 | pl05PL05 | pl10PL10 | pt02PT02 | pt03PT03 | pt05PT05 | pt07PT07 | pt10PT10 | pt20PT20 | sg02SG02 | sg05SG05 | sg10SG10 | sg15SG15 | sg20SG20 | sg30SG30 | za03ZA03 | za05ZA05 | za10ZA10 | za15ZA15 | za20ZA20 | za30ZA30 | es02ES02 | es03ES03 | es05ES05 | es07ES07 | es10ES10 | es20ES20 | es30ES30 | se02SE02 | se05SE05 | se07SE07 | se10SE10 | se20SE20 | tw02TW02 | tw05TW05 | tw10TW10 | tw20TW20 | tw30TW30 | th02TH02 | th05TH05 | th10TH10 | th15TH15 | tr01TR01 | tr02TR02 | tr03TR03 | tr05TR05 | tr10TR10 | gb01GB01 | gb02GB02 | gb03GB03 | gb05GB05 | gb07GB07 | gb10GB10 | gb15GB15 | gb20GB20 | gb25GB25 | gb30GB30 | gb50GB50 | us01mUS01M | us02mUS02M | us03mUS03M | us06mUS06M | us01US01 | us02US02 | us03US03 | us05US05 | us07US07 | us10US10 | us20US20 | us30US30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957533400000 | 6.28000021 | 6.34000015 | 6.46000004 | 6.51999998 | 6.55999994 | 6.55999994 | 2.8599999 | 4.93100023 | 5.11399984 | 5.41900015 | 5.72800016 | 5.83799982 | 5.65700006 | 5.57999992 | 5.88999987 | 6.19000006 | 6.25099993 | 6.39499998 | 6.375 | 6.28499985 | 5.44199991 | 5.61899996 | 5.69700003 | 5.84800005 | 4.59200001 | 4.80499983 | 5.11899996 | 5.28900003 | 5.56599998 | 5.5710001 | 5.71899986 | 5.81799984 | 4.5710001 | 4.76999998 | 5.00600004 | 5.22300005 | 5.43599987 | 5.53299999 | 5.69799995 | 6.23799992 | 6.29899979 | 6.3499999 | 6.39099979 | 7.64499998 | 9.69900036 | 10.43200016 | 4.43300009 | 4.66400003 | 5.46000004 | 5.69999981 | 5.04400015 | 5.22700024 | 5.52899981 | 5.76200008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
957792600000 | 6.26000023 | 6.34000015 | 6.41499996 | 6.51999998 | 6.55999994 | 6.48999977 | 2.8599999 | 4.9460001 | 5.11499977 | 5.41900015 | 5.71600008 | 5.82999992 | 5.65700006 | 5.57999992 | 5.88999987 | 6.19000006 | 6.25099993 | 6.39499998 | 6.375 | 6.28499985 | 5.43100023 | 5.57399988 | 5.69899988 | 5.79799986 | 4.60200024 | 4.81899977 | 5.08799982 | 5.29899979 | 5.53299999 | 5.54199982 | 5.68200016 | 5.79300022 | 4.63000011 | 4.78800011 | 4.99900007 | 5.18599987 | 5.4289999 | 5.54300022 | 5.671 | 6.18400002 | 6.26100016 | 6.34700012 | 6.375 | 7.73000002 | 9.80700016 | 10.50500011 | 4.5 | 4.66400003 | 5.44099998 | 5.65600014 | 5.03499985 | 5.21899986 | 5.50600004 | 5.71899986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
957879000000 | 6.34000015 | 6.38000011 | 6.5 | 6.53999996 | 6.55000019 | 6.55000019 | 2.8599999 | 4.9369998 | 5.10400009 | 5.38600016 | 5.6789999 | 5.80000019 | 5.65700006 | 5.57999992 | 5.88000011 | 6.19999981 | 6.31599998 | 6.48099995 | 6.45699978 | 6.36299992 | 5.39300013 | 5.52600002 | 5.65799999 | 5.75099993 | 4.56899977 | 4.80100012 | 5.05999994 | 5.2670002 | 5.49599981 | 5.49399996 | 5.63100004 | 5.73199987 | 4.54500008 | 4.75299978 | 4.96600008 | 5.13899994 | 5.38199997 | 5.49100018 | 5.617000099999999 | 6.18400002 | 6.24800014 | 6.35500002 | 6.38600016 | 7.76100016 | 9.78600025 | 10.51399994 | 4.48000002 | 4.66400003 | 5.38199997 | 5.617000099999999 | 5.02699995 | 5.21999979 | 5.49399996 | 5.69299984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
957965400000 | 6.23999977 | 6.34000015 | 6.38999987 | 6.51000023 | 6.53999996 | 6.5 | 2.8599999 | 4.88500023 | 5.03999996 | 5.33799982 | 5.64400005 | 5.74800014 | 5.65700006 | 5.67000008 | 5.9000001 | 6.23000002 | 6.30600023 | 6.46199989 | 6.42999983 | 6.32299995 | 5.39300013 | 5.51900005 | 5.625 | 5.73199987 | 4.546 | 4.75699997 | 5.01100016 | 5.2329998 | 5.47200012 | 5.47200012 | 5.61100006 | 5.73000002 | 4.52099991 | 4.73600006 | 4.92700005 | 5.12799978 | 5.35300016 | 5.49100018 | 5.59499979 | 6.17199993 | 6.22100019 | 6.32800007 | 6.38100004 | 7.75 | 9.81900024 | 10.53499985 | 4.48500013 | 4.66400003 | 5.38700008 | 5.61999989 | 4.97700024 | 5.17500019 | 5.45499992 | 5.66699982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
958051800000 | 6.21999979 | 6.26000023 | 6.37400007 | 6.42000008 | 6.40999985 | 6.42000008 | 2.8599999 | 4.91499996 | 5.09399986 | 5.37599993 | 5.72300005 | 5.83799982 | 5.65700006 | 5.65999985 | 5.86999989 | 6.19999981 | 6.27199984 | 6.38600016 | 6.34200001 | 6.23000002 | 5.51200008 | 5.63800001 | 5.73999977 | 5.82499981 | 4.5999999 | 4.84200001 | 5.0999999 | 5.20100021 | 5.53200006 | 5.54300022 | 5.71000004 | 5.79899979 | 4.71700001 | 4.75400019 | 4.97599983 | 5.23799992 | 5.39499998 | 5.5539999 | 5.69299984 | 6.14799976 | 6.23000002 | 6.34200001 | 6.38100004 | 7.75 | 9.80900002 | 10.52700043 | 4.50899982 | 4.66400003 | 5.4749999 | 5.68599987 | 5.04400015 | 5.21400023 | 5.49100018 | 5.757999900000001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
958138200000 | 6.24300003 | 6.26000023 | 6.37400007 | 6.42000008 | 6.44999981 | 6.42999983 | 2.8599999 | 5.02199984 | 5.15500021 | 5.45699978 | 5.71400023 | 5.82200003 | 5.65700006 | 5.6500001 | 5.88999987 | 6.21999979 | 6.3039999 | 6.40600014 | 6.36999989 | 6.22700024 | 5.52899981 | 5.63899994 | 5.73099995 | 5.80499983 | 4.63100004 | 4.90999985 | 5.14099979 | 5.35200024 | 5.55000019 | 5.55000019 | 5.66900015 | 5.76300001 | 4.78999996 | 4.86299992 | 5.06500006 | 5.25600004 | 5.41900015 | 5.53200006 | 5.64099979 | 6.21400023 | 6.26800013 | 6.36100006 | 6.39499998 | 7.72900009 | 9.80900002 | 10.52000046 | 4.53399992 | 4.66400003 | 5.47399998 | 5.67199993 | 5.10500002 | 5.29500008 | 5.55100012 | 5.73899984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
958397400000 | 6.32000017 | 6.34000015 | 6.4460001 | 6.48999977 | 6.51999998 | 6.51499987 | 2.8599999 | 4.96899986 | 5.14799976 | 5.41200018 | 5.69700003 | 5.79199982 | 5.65700006 | 5.6500001 | 5.88999987 | 6.21999979 | 6.3039999 | 6.40600014 | 6.36999989 | 6.22700024 | 5.53100014 | 5.64799976 | 5.72300005 | 5.79400015 | 4.60900021 | 4.86000013 | 5.14099979 | 5.28900003 | 5.52799988 | 5.51100016 | 5.64599991 | 5.73099995 | 4.73999977 | 4.81899977 | 5.0250001 | 5.19399977 | 5.36999989 | 5.50299978 | 5.61800003 | 6.21400023 | 6.27600002 | 6.36600018 | 6.39499998 | 7.82399988 | 9.80799961 | 10.52400017 | 4.44399977 | 4.66400003 | 5.43499994 | 5.65399981 | 5.13199997 | 5.27899981 | 5.53399992 | 5.72800016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
958483800000 | 6.28000021 | 6.30999994 | 6.40999985 | 6.44999981 | 6.42999983 | 6.44000006 | 2.8599999 | 4.96000004 | 5.14499998 | 5.40899992 | 5.67399979 | 5.77799988 | 5.65700006 | 5.69000006 | 5.94000006 | 6.26000023 | 6.34299994 | 6.45300007 | 6.41699982 | 6.25299978 | 5.59800005 | 5.69299984 | 5.73999977 | 5.77299976 | 4.66300011 | 4.86100006 | 5.14099979 | 5.296 | 5.48899984 | 5.48600006 | 5.59200001 | 5.67399979 | 4.76300001 | 4.83699989 | 5.02199984 | 5.19000006 | 5.38600016 | 5.45800018 | 5.55999994 | 6.21400023 | 6.26800013 | 6.35500002 | 6.38999987 | 7.80800009 | 9.81000042 | 10.52700043 | 4.39900017 | 4.66400003 | 5.39900017 | 5.62099981 | 5.15600014 | 5.2750001 | 5.5250001 | 5.69799995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
958570200000 | 6.36000013 | 6.38999987 | 6.46999979 | 6.5 | 6.44999981 | 6.38000011 | 2.8599999 | 5.079 | 5.25400019 | 5.44000006 | 5.72300005 | 5.81799984 | 5.65700006 | 5.69000006 | 5.94999981 | 6.25 | 6.34899998 | 6.44299984 | 6.40500021 | 6.22200012 | 5.76300001 | 5.78100014 | 5.81500006 | 5.84899998 | 4.73899984 | 4.88800001 | 5.14099979 | 5.40100002 | 5.57499981 | 5.56799984 | 5.61399984 | 5.71999979 | 4.79899979 | 4.95300007 | 5.1420002 | 5.28900003 | 5.39799976 | 5.51599979 | 5.59499979 | 6.30100012 | 6.30600023 | 6.39900017 | 6.42199993 | 7.69799995 | 9.81000042 | 10.52600002 | 4.56799984 | 4.66400003 | 5.53399992 | 5.69500017 | 5.27400017 | 5.375 | 5.60200024 | 5.75099993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
958656600000 | 6.32999992 | 6.44999981 | 6.55299997 | 6.57999992 | 6.53999996 | 6.53999996 | 2.8599999 | 5.13899994 | 5.28700018 | 5.5 | 5.76300001 | 5.84899998 | 5.65700006 | 5.73000002 | 6.01000023 | 6.28999996 | 6.36299992 | 6.46199989 | 6.42399979 | 6.25400019 | 5.77199984 | 5.7750001 | 5.80800009 | 5.83500004 | 4.72700024 | 4.88999987 | 5.11100006 | 5.41499996 | 5.58300018 | 5.5619998 | 5.61600018 | 5.73899984 | 4.8119998 | 5.00500011 | 5.17199993 | 5.28999996 | 5.41900015 | 5.53100014 | 5.59600019 | 6.28900003 | 6.30900002 | 6.41599989 | 6.43599987 | 7.73799992 | 9.81000042 | 10.52600002 | 4.59399986 | 4.66400003 | 5.55800009 | 5.64300013 | 5.29899979 | 5.40999985 | 5.64300013 | 5.8210001 |
CREATE TABLE yields (
"time" BIGINT,
"au01" DOUBLE,
"au02" DOUBLE,
"au03" DOUBLE,
"au05" DOUBLE,
"au07" DOUBLE,
"au10" DOUBLE,
"au15" DOUBLE,
"au20" DOUBLE,
"au30" DOUBLE,
"be01" DOUBLE,
"be02" DOUBLE,
"be03" DOUBLE,
"be05" DOUBLE,
"be07" DOUBLE,
"be10" DOUBLE,
"be15" DOUBLE,
"be20" DOUBLE,
"be30" DOUBLE,
"ca03m" DOUBLE,
"ca06m" DOUBLE,
"ca01" DOUBLE,
"ca02" DOUBLE,
"ca03" DOUBLE,
"ca05" DOUBLE,
"ca10" DOUBLE,
"ca30" DOUBLE,
"cn01" DOUBLE,
"cn02" DOUBLE,
"cn03" DOUBLE,
"cn05" DOUBLE,
"cn07" DOUBLE,
"cn10" DOUBLE,
"cn15" DOUBLE,
"cn20" DOUBLE,
"cn30" DOUBLE,
"dk02" DOUBLE,
"dk03" DOUBLE,
"dk05" DOUBLE,
"dk10" DOUBLE,
"dk20" DOUBLE,
"fr01" DOUBLE,
"fr02" DOUBLE,
"fr03" DOUBLE,
"fr05" DOUBLE,
"fr07" DOUBLE,
"fr10" DOUBLE,
"fr15" DOUBLE,
"fr20" DOUBLE,
"fr25" DOUBLE,
"fr30" DOUBLE,
"fr50" DOUBLE,
"de01" DOUBLE,
"de02" DOUBLE,
"de03" DOUBLE,
"de05" DOUBLE,
"de07" DOUBLE,
"de10" DOUBLE,
"de15" DOUBLE,
"de20" DOUBLE,
"de25" DOUBLE,
"de30" DOUBLE,
"gr05" DOUBLE,
"gr10" DOUBLE,
"gr15" DOUBLE,
"gr20" DOUBLE,
"gr25" DOUBLE,
"hk01" DOUBLE,
"hk02" DOUBLE,
"hk03" DOUBLE,
"hk05" DOUBLE,
"hk07" DOUBLE,
"hk10" DOUBLE,
"in01" DOUBLE,
"in02" DOUBLE,
"in05" DOUBLE,
"in07" DOUBLE,
"in10" DOUBLE,
"in20" DOUBLE,
"in25" DOUBLE,
"id01" DOUBLE,
"id03" DOUBLE,
"id05" DOUBLE,
"id10" DOUBLE,
"id15" DOUBLE,
"id20" DOUBLE,
"id25" DOUBLE,
"id30" DOUBLE,
"ie01" DOUBLE,
"ie02" DOUBLE,
"ie03" DOUBLE,
"ie05" DOUBLE,
"ie10" DOUBLE,
"ie15" DOUBLE,
"it01" DOUBLE,
"it02" DOUBLE,
"it03" DOUBLE,
"it05" DOUBLE,
"it07" DOUBLE,
"it10" DOUBLE
);
Anyone who has the link will be able to view this.