IBOVESPA STOCK MARKET DATA
1 year price movement data on the most important brazilian stocks
@kaggle.antoniobrych_1_year_history_ibovespa_stocks
1 year price movement data on the most important brazilian stocks
@kaggle.antoniobrych_1_year_history_ibovespa_stocks
unnamed_0Unnamed: 0 | adj_closeAdj Close | adj_close_1Adj Close.1 | adj_close_2Adj Close.2 | adj_close_3Adj Close.3 | adj_close_4Adj Close.4 | adj_close_5Adj Close.5 | adj_close_6Adj Close.6 | adj_close_7Adj Close.7 | adj_close_8Adj Close.8 | adj_close_9Adj Close.9 | adj_close_10Adj Close.10 | adj_close_11Adj Close.11 | adj_close_12Adj Close.12 | adj_close_13Adj Close.13 | adj_close_14Adj Close.14 | adj_close_15Adj Close.15 | adj_close_16Adj Close.16 | adj_close_17Adj Close.17 | adj_close_18Adj Close.18 | adj_close_19Adj Close.19 | adj_close_20Adj Close.20 | adj_close_21Adj Close.21 | adj_close_22Adj Close.22 | adj_close_23Adj Close.23 | adj_close_24Adj Close.24 | adj_close_25Adj Close.25 | adj_close_26Adj Close.26 | adj_close_27Adj Close.27 | adj_close_28Adj Close.28 | adj_close_29Adj Close.29 | adj_close_30Adj Close.30 | adj_close_31Adj Close.31 | adj_close_32Adj Close.32 | adj_close_33Adj Close.33 | adj_close_34Adj Close.34 | adj_close_35Adj Close.35 | adj_close_36Adj Close.36 | adj_close_37Adj Close.37 | adj_close_38Adj Close.38 | adj_close_39Adj Close.39 | adj_close_40Adj Close.40 | adj_close_41Adj Close.41 | adj_close_42Adj Close.42 | adj_close_43Adj Close.43 | adj_close_44Adj Close.44 | adj_close_45Adj Close.45 | adj_close_46Adj Close.46 | adj_close_47Adj Close.47 | adj_close_48Adj Close.48 | adj_close_49Adj Close.49 | adj_close_50Adj Close.50 | adj_close_51Adj Close.51 | adj_close_52Adj Close.52 | adj_close_53Adj Close.53 | adj_close_54Adj Close.54 | adj_close_55Adj Close.55 | adj_close_56Adj Close.56 | adj_close_57Adj Close.57 | adj_close_58Adj Close.58 | adj_close_59Adj Close.59 | adj_close_60Adj Close.60 | adj_close_61Adj Close.61 | adj_close_62Adj Close.62 | adj_close_63Adj Close.63 | adj_close_64Adj Close.64 | adj_close_65Adj Close.65 | adj_close_66Adj Close.66 | adj_close_67Adj Close.67 | adj_close_68Adj Close.68 | adj_close_69Adj Close.69 | adj_close_70Adj Close.70 | adj_close_71Adj Close.71 | adj_close_72Adj Close.72 | adj_close_73Adj Close.73 | adj_close_74Adj Close.74 | adj_close_75Adj Close.75 | adj_close_76Adj Close.76 | adj_close_77Adj Close.77 | adj_close_78Adj Close.78 | closeClose | close_1Close.1 | close_2Close.2 | close_3Close.3 | close_4Close.4 | close_5Close.5 | close_6Close.6 | close_7Close.7 | close_8Close.8 | close_9Close.9 | close_10Close.10 | close_11Close.11 | close_12Close.12 | close_13Close.13 | close_14Close.14 | close_15Close.15 | close_16Close.16 | close_17Close.17 | close_18Close.18 | close_19Close.19 | close_20Close.20 | close_21Close.21 | close_22Close.22 | close_23Close.23 | close_24Close.24 | close_25Close.25 | close_26Close.26 | close_27Close.27 | close_28Close.28 | close_29Close.29 | close_30Close.30 | close_31Close.31 | close_32Close.32 | close_33Close.33 | close_34Close.34 | close_35Close.35 | close_36Close.36 | close_37Close.37 | close_38Close.38 | close_39Close.39 | close_40Close.40 | close_41Close.41 | close_42Close.42 | close_43Close.43 | close_44Close.44 | close_45Close.45 | close_46Close.46 | close_47Close.47 | close_48Close.48 | close_49Close.49 | close_50Close.50 | close_51Close.51 | close_52Close.52 | close_53Close.53 | close_54Close.54 | close_55Close.55 | close_56Close.56 | close_57Close.57 | close_58Close.58 | close_59Close.59 | close_60Close.60 | close_61Close.61 | close_62Close.62 | close_63Close.63 | close_64Close.64 | close_65Close.65 | close_66Close.66 | close_67Close.67 | close_68Close.68 | close_69Close.69 | close_70Close.70 | close_71Close.71 | close_72Close.72 | close_73Close.73 | close_74Close.74 | close_75Close.75 | close_76Close.76 | close_77Close.77 | close_78Close.78 | highHigh | high_1High.1 | high_2High.2 | high_3High.3 | high_4High.4 | high_5High.5 | high_6High.6 | high_7High.7 | high_8High.8 | high_9High.9 | high_10High.10 | high_11High.11 | high_12High.12 | high_13High.13 | high_14High.14 | high_15High.15 | high_16High.16 | high_17High.17 | high_18High.18 | high_19High.19 | high_20High.20 | high_21High.21 | high_22High.22 | high_23High.23 | high_24High.24 | high_25High.25 | high_26High.26 | high_27High.27 | high_28High.28 | high_29High.29 | high_30High.30 | high_31High.31 | high_32High.32 | high_33High.33 | high_34High.34 | high_35High.35 | high_36High.36 | high_37High.37 | high_38High.38 | high_39High.39 | high_40High.40 | high_41High.41 | high_42High.42 | high_43High.43 | high_44High.44 | high_45High.45 | high_46High.46 | high_47High.47 | high_48High.48 | high_49High.49 | high_50High.50 | high_51High.51 | high_52High.52 | high_53High.53 | high_54High.54 | high_55High.55 | high_56High.56 | high_57High.57 | high_58High.58 | high_59High.59 | high_60High.60 | high_61High.61 | high_62High.62 | high_63High.63 | high_64High.64 | high_65High.65 | high_66High.66 | high_67High.67 | high_68High.68 | high_69High.69 | high_70High.70 | high_71High.71 | high_72High.72 | high_73High.73 | high_74High.74 | high_75High.75 | high_76High.76 | high_77High.77 | high_78High.78 | lowLow | low_1Low.1 | low_2Low.2 | low_3Low.3 | low_4Low.4 | low_5Low.5 | low_6Low.6 | low_7Low.7 | low_8Low.8 | low_9Low.9 | low_10Low.10 | low_11Low.11 | low_12Low.12 | low_13Low.13 | low_14Low.14 | low_15Low.15 | low_16Low.16 | low_17Low.17 | low_18Low.18 | low_19Low.19 | low_20Low.20 | low_21Low.21 | low_22Low.22 | low_23Low.23 | low_24Low.24 | low_25Low.25 | low_26Low.26 | low_27Low.27 | low_28Low.28 | low_29Low.29 | low_30Low.30 | low_31Low.31 | low_32Low.32 | low_33Low.33 | low_34Low.34 | low_35Low.35 | low_36Low.36 | low_37Low.37 | low_38Low.38 | low_39Low.39 | low_40Low.40 | low_41Low.41 | low_42Low.42 | low_43Low.43 | low_44Low.44 | low_45Low.45 | low_46Low.46 | low_47Low.47 | low_48Low.48 | low_49Low.49 | low_50Low.50 | low_51Low.51 | low_52Low.52 | low_53Low.53 | low_54Low.54 | low_55Low.55 | low_56Low.56 | low_57Low.57 | low_58Low.58 | low_59Low.59 | low_60Low.60 | low_61Low.61 | low_62Low.62 | low_63Low.63 | low_64Low.64 | low_65Low.65 | low_66Low.66 | low_67Low.67 | low_68Low.68 | low_69Low.69 | low_70Low.70 | low_71Low.71 | low_72Low.72 | low_73Low.73 | low_74Low.74 | low_75Low.75 | low_76Low.76 | low_77Low.77 | low_78Low.78 | openOpen | open_1Open.1 | open_2Open.2 | open_3Open.3 | open_4Open.4 | open_5Open.5 | open_6Open.6 | open_7Open.7 | open_8Open.8 | open_9Open.9 | open_10Open.10 | open_11Open.11 | open_12Open.12 | open_13Open.13 | open_14Open.14 | open_15Open.15 | open_16Open.16 | open_17Open.17 | open_18Open.18 | open_19Open.19 | open_20Open.20 | open_21Open.21 | open_22Open.22 | open_23Open.23 | open_24Open.24 | open_25Open.25 | open_26Open.26 | open_27Open.27 | open_28Open.28 | open_29Open.29 | open_30Open.30 | open_31Open.31 | open_32Open.32 | open_33Open.33 | open_34Open.34 | open_35Open.35 | open_36Open.36 | open_37Open.37 | open_38Open.38 | open_39Open.39 | open_40Open.40 | open_41Open.41 | open_42Open.42 | open_43Open.43 | open_44Open.44 | open_45Open.45 | open_46Open.46 | open_47Open.47 | open_48Open.48 | open_49Open.49 | open_50Open.50 | open_51Open.51 | open_52Open.52 | open_53Open.53 | open_54Open.54 | open_55Open.55 | open_56Open.56 | open_57Open.57 | open_58Open.58 | open_59Open.59 | open_60Open.60 | open_61Open.61 | open_62Open.62 | open_63Open.63 | open_64Open.64 | open_65Open.65 | open_66Open.66 | open_67Open.67 | open_68Open.68 | open_69Open.69 | open_70Open.70 | open_71Open.71 | open_72Open.72 | open_73Open.73 | open_74Open.74 | open_75Open.75 | open_76Open.76 | open_77Open.77 | open_78Open.78 | volumeVolume | volume_1Volume.1 | volume_2Volume.2 | volume_3Volume.3 | volume_4Volume.4 | volume_5Volume.5 | volume_6Volume.6 | volume_7Volume.7 | volume_8Volume.8 | volume_9Volume.9 | volume_10Volume.10 | volume_11Volume.11 | volume_12Volume.12 | volume_13Volume.13 | volume_14Volume.14 | volume_15Volume.15 | volume_16Volume.16 | volume_17Volume.17 | volume_18Volume.18 | volume_19Volume.19 | volume_20Volume.20 | volume_21Volume.21 | volume_22Volume.22 | volume_23Volume.23 | volume_24Volume.24 | volume_25Volume.25 | volume_26Volume.26 | volume_27Volume.27 | volume_28Volume.28 | volume_29Volume.29 | volume_30Volume.30 | volume_31Volume.31 | volume_32Volume.32 | volume_33Volume.33 | volume_34Volume.34 | volume_35Volume.35 | volume_36Volume.36 | volume_37Volume.37 | volume_38Volume.38 | volume_39Volume.39 | volume_40Volume.40 | volume_41Volume.41 | volume_42Volume.42 | volume_43Volume.43 | volume_44Volume.44 | volume_45Volume.45 | volume_46Volume.46 | volume_47Volume.47 | volume_48Volume.48 | volume_49Volume.49 | volume_50Volume.50 | volume_51Volume.51 | volume_52Volume.52 | volume_53Volume.53 | volume_54Volume.54 | volume_55Volume.55 | volume_56Volume.56 | volume_57Volume.57 | volume_58Volume.58 | volume_59Volume.59 | volume_60Volume.60 | volume_61Volume.61 | volume_62Volume.62 | volume_63Volume.63 | volume_64Volume.64 | volume_65Volume.65 | volume_66Volume.66 | volume_67Volume.67 | volume_68Volume.68 | volume_69Volume.69 | volume_70Volume.70 | volume_71Volume.71 | volume_72Volume.72 | volume_73Volume.73 | volume_74Volume.74 | volume_75Volume.75 | volume_76Volume.76 | volume_77Volume.77 | volume_78Volume.78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nan | ABEV3.SA | AMER3.SA | ASAI3.SA | AZUL4.SA | B3SA3.SA | BBAS3.SA | BBDC3.SA | BBDC4.SA | BBSE3.SA | BEEF3.SA | BIDI11.SA | BPAC11.SA | BRAP4.SA | BRFS3.SA | BRKM5.SA | BRML3.SA | CCRO3.SA | CIEL3.SA | CMIG4.SA | COGN3.SA | CPFE3.SA | CPLE6.SA | CRFB3.SA | CSAN3.SA | CSNA3.SA | CVCB3.SA | CYRE3.SA | ECOR3.SA | EGIE3.SA | ELET3.SA | EMBR3.SA | ENBR3.SA | ENEV3.SA | EQTL3.SA | EZTC3.SA | FLRY3.SA | GGBR4.SA | GNDI3.SA | GOLD11.SA | GOLL4.SA | HAPV3.SA | HGTX3.SA | HYPE3.SA | IGTA3.SA | IRBR3.SA | ITSA4.SA | ITUB4.SA | JBSS3.SA | JHSF3.SA | KLBN11.SA | LAME4.SA | LCAM3.SA | LREN3.SA | LWSA3.SA | MGLU3.SA | MRFG3.SA | MRVE3.SA | MULT3.SA | NTCO3.SA | PCAR3.SA | PETR4.SA | PRIO3.SA | QUAL3.SA | RADL3.SA | RAIL3.SA | RENT3.SA | SANB11.SA | SBSP3.SA | SULA11.SA | SUZB3.SA | TAEE11.SA | TIMS3.SA | TOTS3.SA | UGPA3.SA | USIM5.SA | VALE3.SA | VIVT3.SA | WEGE3.SA | YDUQ3.SA | ABEV3.SA | AMER3.SA | ASAI3.SA | AZUL4.SA | B3SA3.SA | BBAS3.SA | BBDC3.SA | BBDC4.SA | BBSE3.SA | BEEF3.SA | BIDI11.SA | BPAC11.SA | BRAP4.SA | BRFS3.SA | BRKM5.SA | BRML3.SA | CCRO3.SA | CIEL3.SA | CMIG4.SA | COGN3.SA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-21 | 14.774691581726074 | 77.0999984741211 | nan | 36.5 | 18.708724975585938 | 35.076839447021484 | 20.7195987701416 | 23.031801223754883 | 27.80457305908203 | 9.168292045593262 | 32.62043762207031 | 22.390823364257812 | 42.906593322753906 | 21.809999465942383 | 20.593259811401367 | 10.09000015258789 | 13.026993751525879 | 3.435946226119995 | 11.34586238861084 | 4.639999866485596 | 27.75565528869629 | 5.765275001525879 | 17.916797637939453 | 17.93145179748535 | 29.624452590942383 | 19.780000686645508 | 27.48537826538086 | 12.9399995803833 | 40.50286102294922 | 33.43740463256836 | 8.539999961853027 | 18.514970779418945 | 14.0625 | 21.55194854736328 | 42.045745849609375 | 25.773303985595703 | 21.546974182128906 | 74.95294952392578 | nan | 23.950000762939453 | 14.988447189331055 | nan | 32.110904693603516 | 36.7834587097168 | 7.150000095367432 | 10.907886505126953 | 30.029794692993164 | 20.636627197265625 | 7.0110859870910645 | 24.52243995666504 | 24.66403579711914 | 26.56632423400879 | 43.190006256103516 | 18.142499923706055 | 24.95589256286621 | 13.400046348571777 | 18.381895065307617 | 23.35365104675293 | 49.7400016784668 | 9.035770416259766 | 21.961641311645508 | 11.319999694824219 | 31.97089195251465 | 24.666057586669922 | 19.25 | 65.24214935302734 | 40.57923126220703 | 42.88754653930664 | 41.06226348876953 | 55.220001220703125 | 29.407472610473633 | 14.039220809936523 | 27.851533889770508 | 22.648456573486328 | 13.149112701416016 | 73.83617401123047 | 42.154170989990234 | 35.59612274169922 | 32.2257194519043 | 15.420000076293945 | 77.0999984741211 | nan | 36.5 | 19.66666603088379 | 37.790000915527344 | 21.77272605895996 | 24.14545440673828 | 28.969999313354492 | 10.220000267028809 | 32.643333435058594 | 22.677499771118164 | 57.71580123901367 | 21.809999465942383 | 23.270000457763672 | 10.09000015258789 | 13.199999809265137 | 3.5899999141693115 | 12.107958793640137 | 4.639999866485596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-22 | 14.860925674438477 | 75.97000122070312 | nan | 35.27000045776367 | 19.114606857299805 | 35.54093933105469 | 21.0483455657959 | 23.50006866455078 | 27.98693084716797 | 9.545071601867676 | 33.53312683105469 | 22.938806533813477 | 42.43928909301758 | 22.219999313354492 | 20.4162654876709 | 9.850000381469727 | 13.026993751525879 | 3.3402369022369385 | 11.640015602111816 | 4.5 | 28.1063289642334 | 5.825682640075684 | 18.124584197998047 | 18.24727439880371 | 29.096471786499023 | 18.530000686645508 | 27.475805282592773 | 12.829999923706055 | 40.27940368652344 | 32.89839553833008 | 8.220000267028809 | 18.524465560913086 | 13.97249984741211 | 21.998722076416016 | 41.99702072143555 | 25.83128547668457 | 21.404634475708008 | 77.02835083007812 | nan | 23.299999237060547 | 15.147791862487793 | nan | 32.207332611083984 | 36.207942962646484 | 7.190000057220459 | 10.927056312561035 | 30.17462921142578 | 21.37397003173828 | 6.8105082511901855 | 25.27031707763672 | 24.61456871032715 | 26.25204849243164 | 42.41366958618164 | 18.462499618530273 | 25.115610122680664 | 13.864358901977539 | 18.439579010009766 | 22.804153442382812 | 50.04999923706055 | 9.098345756530762 | 22.1729679107666 | 11.935999870300293 | 32.50682067871094 | 25.14154815673828 | 19.149999618530273 | 64.38866424560547 | 41.19195556640625 | 43.0955924987793 | 40.291934967041016 | 57.68000030517578 | 29.407472610473633 | 14.108088493347168 | 27.51309585571289 | 22.804719924926758 | 12.899797439575195 | 73.9041748046875 | 42.44404983520508 | 35.99652862548828 | 31.69420051574707 | 15.510000228881836 | 75.97000122070312 | nan | 35.27000045776367 | 20.093332290649414 | 38.290000915527344 | 22.118181228637695 | 24.636362075805664 | 29.15999984741211 | 10.640000343322754 | 33.55666732788086 | 23.232500076293945 | 57.08720779418945 | 22.219999313354492 | 23.06999969482422 | 9.850000381469727 | 13.199999809265137 | 3.490000009536743 | 12.421870231628418 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-23 | 14.851344108581543 | 75.5999984741211 | nan | 37.70000076293945 | 19.02264976501465 | 36.12571334838867 | 21.498205184936523 | 24.037708282470703 | 27.95813751220703 | 9.3028564453125 | 33.722991943359375 | 22.973363876342773 | 42.590667724609375 | 22.389999389648438 | 20.566709518432617 | 10.010000228881836 | 13.263848304748535 | 3.3785204887390137 | 11.917359352111816 | 4.599999904632568 | 27.930992126464844 | 6.0012664794921875 | 18.152917861938477 | 18.00433349609375 | 29.624452590942383 | 18.940000534057617 | 27.5715389251709 | 13.149999618530273 | 40.65184020996094 | 33.493167877197266 | 8.5600004196167 | 18.55295181274414 | 14.555000305175781 | 22.018146514892578 | 41.40263366699219 | 25.6669979095459 | 21.564769744873047 | 76.76024627685547 | nan | 24.540000915527344 | 14.968528747558594 | nan | 32.44841003417969 | 36.67430877685547 | 7.239999771118164 | 11.185857772827148 | 30.840879440307617 | 21.125225067138672 | 6.837860107421875 | 24.738929748535156 | 24.891582489013672 | 27.26363182067871 | 42.96398162841797 | 19.225000381469727 | 24.925945281982422 | 13.6322021484375 | 18.285755157470703 | 23.294776916503906 | 51.689998626708984 | 9.099597930908203 | 22.717538833618164 | 13.22599983215332 | 33.06122970581055 | 24.71558952331543 | 19.200000762939453 | 66.09563446044922 | 42.120330810546875 | 44.72034454345703 | 40.470428466796875 | 56.369998931884766 | 29.3985538482666 | 14.275338172912598 | 27.66229820251465 | 23.146547317504883 | 13.50000286102295 | 74.26119995117188 | 42.537559509277344 | 35.89766311645508 | 32.39304733276367 | 15.5 | 75.5999984741211 | nan | 37.70000076293945 | 19.996665954589844 | 38.91999816894531 | 22.59090805053711 | 25.200000762939453 | 29.1299991607666 | 10.369999885559082 | 33.746665954589844 | 23.267499923706055 | 57.290836334228516 | 22.389999389648438 | 23.239999771118164 | 10.010000228881836 | 13.4399995803833 | 3.5299999713897705 | 12.717842102050781 | 4.599999904632568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-28 | 15.110044479370117 | 77.04000091552734 | nan | 37.77000045776367 | 19.501466751098633 | 36.52483367919922 | 21.679882049560547 | 24.27184295654297 | 28.534000396728516 | 9.23108959197998 | 33.95283126831055 | 23.504070281982422 | 42.557762145996094 | 22.450000762939453 | 20.38086700439453 | 10.25 | 13.283586502075195 | 3.646505355834961 | 12.203105926513672 | 4.599999904632568 | 28.237829208374023 | 6.141411304473877 | 18.3890380859375 | 18.599536895751953 | 29.7972469329834 | 19.68000030517578 | 27.791728973388672 | 13.1899995803833 | 41.75053787231445 | 34.03218078613281 | 8.670000076293945 | 18.82830047607422 | 14.6875 | 22.37750816345215 | 41.70469665527344 | 26.21783447265625 | 21.555871963500977 | 77.45535278320312 | nan | 24.25 | 15.097996711730957 | nan | 33.65377426147461 | 37.289520263671875 | 8.109999656677246 | 11.310462951660156 | 31.062971115112305 | 21.187414169311523 | 6.9746174812316895 | 25.03414535522461 | 25.781980514526367 | 27.60616111755371 | 43.209659576416016 | 19.6924991607666 | 25.20545196533203 | 13.50219440460205 | 18.42034912109375 | 23.805025100708008 | 52.0 | 9.431241989135742 | 22.904478073120117 | 13.307999610900879 | 32.534542083740234 | 24.97314453125 | 19.649999618530273 | 66.19487762451172 | 42.88159942626953 | 45.2850456237793 | 40.639522552490234 | 57.15999984741211 | 30.00526237487793 | 14.403236389160156 | 27.98059844970703 | 23.341876983642578 | 13.352259635925293 | 74.21869659423828 | 42.920955657958984 | 37.32130432128906 | 32.56037902832031 | 15.770000457763672 | 77.04000091552734 | nan | 37.77000045776367 | 20.5 | 39.349998474121094 | 22.781818389892578 | 25.445453643798828 | 29.729999542236328 | 10.289999961853027 | 33.97666549682617 | 23.80500030517578 | 57.2465705871582 | 22.450000762939453 | 23.030000686645508 | 10.25 | 13.460000038146973 | 3.809999942779541 | 13.022783279418945 | 4.599999904632568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-29 | 15.282511711120605 | 75.69999694824219 | nan | 37.66999816894531 | 19.60293960571289 | 36.31134796142578 | 21.677705764770508 | 24.232471466064453 | 28.850725173950195 | 9.293885231018066 | 34.0027961730957 | 23.558374404907227 | 42.1628532409668 | 22.5 | 20.69945526123047 | 10.0600004196167 | 13.589524269104004 | 3.66564679145813 | 12.161084175109863 | 4.690000057220459 | 28.343032836914062 | 6.108681678771973 | 18.511823654174805 | 18.706432342529297 | 31.246789932250977 | 19.729999542236328 | 27.925758361816406 | 13.460000038146973 | 41.42465591430664 | 33.99501037597656 | 8.630000114440918 | 18.82830047607422 | 14.760000228881836 | 22.319232940673828 | 42.16267013549805 | 26.39178466796875 | 21.796072006225586 | 79.41159057617188 | nan | 24.479999542236328 | 15.456525802612305 | nan | 33.74406814575195 | 36.5750846862793 | 8.210000038146973 | 11.377558708190918 | 30.995378494262695 | 21.32954978942871 | 6.9746174812316895 | 25.162071228027344 | 25.93037986755371 | 27.93128776550293 | 43.36689758300781 | 18.975000381469727 | 25.23539924621582 | 13.669347763061523 | 18.45880699157715 | 23.360000610351562 | 51.939998626708984 | 9.432494163513184 | 22.977630615234375 | 13.564000129699707 | 32.95958709716797 | 25.062301635742188 | 19.530000686645508 | 66.55215454101562 | 42.85374450683594 | 44.324066162109375 | 42.07684326171875 | 57.209999084472656 | 29.95172691345215 | 14.639354705810547 | 27.910968780517578 | 23.546974182128906 | 13.924763679504395 | 74.01467895507812 | 43.07805252075195 | 37.14829635620117 | 32.737548828125 | 15.949999809265137 | 75.69999694824219 | nan | 37.66999816894531 | 20.606666564941406 | 39.119998931884766 | 22.436363220214844 | 25.027271270751953 | 30.059999465942383 | 10.359999656677246 | 34.02666473388672 | 23.860000610351562 | 56.71535873413086 | 22.5 | 23.389999389648438 | 10.0600004196167 | 13.770000457763672 | 3.8299999237060547 | 12.977938652038574 | 4.690000057220459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
