Payments To Suppliers
Blaby District Council
@ukgov.bdc_payments_to_suppliers
Blaby District Council
@ukgov.bdc_payments_to_suppliers
supplier_nameSUPPLIER NAME | unnamed_1Unnamed: 1 | portfolioPORTFOLIO | cost_centreCOST CENTRE | expenditure_classEXPENDITURE CLASS | post_datePOST. DATE | amountAMOUNT | refREF. | unnamed_8Unnamed: 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEL ALARM COMPANY LIMITED | N'Hood & Env. Health Services | Car Parks | Security Services | 28/02/2013 | 417 | 91701 | ||
ACT CREDIT MANAGEMENT LIMITED | N'Hood & Env. Health Services | Refuse Coll & Domestic Recyc | Debt Collection Services | 07/02/2013 | 242.87 | 90495 | ||
BELVOIR LETTINGS NUNETON & HINCKLEY | Other | General Fund Balance Sheet | Debtors - Rent Deposit Scheme | 12/02/2013 | 350 | 91016 | ||
BOOKTRUST | Policy, Partner & Health Impr | Lpc - Commissioning | Lpc Expenditure | 26/02/2013 | 3373.62 | 91693 | ||
BRADGATE PROPERTY MANAGEMENT | Other | General Fund Balance Sheet | Debtors - Rent Deposit Scheme | 07/02/2013 | 475 | 90688 | ||
BRITISH GAS BUSINESS | N'Hood & Env. Health Services | Building Control Services | Electricity | 12/02/2013 | 262.5 | 89548 | ||
BRITISH TELECOM PLC | Corp Serv, Perform. & Leisure | Ict Services | Telecoms | 28/02/2013 | 606.5 | 91666 | ||
BRITISH TELECOM PLC | Corp Serv, Perform. & Leisure | Ict Services | Telecoms - Calls | 28/02/2013 | 2329.68 | 91666 | ||
BRITISH TELECOM PLC | Corp Serv, Perform. & Leisure | Ict Services | Telecoms - Internal | 28/02/2013 | 5930.5 | 91666 | ||
CAPITA BUSINESS SERVICESLTD | Finance, Efficiency & Assets | Banking Charges | Transaction Costs - Yes Pay | 12/02/2013 | 881.65 | 90933 |
CREATE TABLE february_2013 (
"supplier_name" VARCHAR,
"unnamed_1" DOUBLE,
"portfolio" VARCHAR,
"cost_centre" VARCHAR,
"expenditure_class" VARCHAR,
"post_date" VARCHAR,
"amount" DOUBLE,
"ref" DOUBLE,
"unnamed_8" VARCHAR
);
Anyone who has the link will be able to view this.