Premier League 2025/2026
Total Goals
611
Total Assists
405
Top 10 Matches with More Goals
| match_date | home_team | away_team | score | num_goals |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | Fulham | Manchester City | 4-5 | 9 |
| 2025-12-15 | Manchester United | Bournemouth | 4-4 | 8 |
| 2026-01-07 | Newcastle | Leeds | 4-3 | 7 |
| 2025-12-03 | Brighton | Aston Villa | 3-4 | 7 |
| 2025-12-06 | Leeds | Liverpool | 3-3 | 6 |
| 2025-08-22 | West Ham | Chelsea | 1-5 | 6 |
| 2025-10-25 | Manchester United | Brighton | 4-2 | 6 |
| 2026-01-04 | Everton | Brentford | 2-4 | 6 |
| 2025-09-27 | Manchester City | Burnley | 5-1 | 6 |
| 2025-10-18 | Crystal Palace | Bournemouth | 3-3 | 6 |
Top 10 Players
| player | Matches | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Haaland | 23 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| Thiago | 23 | 16 | 1 | 4 | 0 |
| A. Semenyo | 22 | 11 | 3 | 6 | 0 |
| D. Calvert-Lewin | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| H. Ekitike | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Bruno Guimarães | 22 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| H. Wilson | 22 | 8 | 4 | 6 | 0 |
| O. Watkins | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| João Pedro | 23 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| D. Welbeck | 22 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Goals and Assists by Week
Loading...Loading chart...
Goals by Minute
Loading...Loading chart...
Top 3 Players (Goals)
Loading...Loading chart...
Top 3 Players (Cards)
Loading...Loading chart...
Snapshot Date
0
days agoUpcoming Matches
| Kickoff (UTC) | Competition | Season | Home Team | Away Team | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Amex Stadium |
| 2026-01-31 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Leeds | Arsenal | Elland Road |
| 2026-01-31 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Wolves | Bournemouth | Molineux Stadium |
| 2026-01-31 17:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Chelsea | West Ham | Stamford Bridge |
| 2026-01-31 20:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Liverpool | Newcastle | Anfield |
| 2026-02-01 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Aston Villa | Brentford | Villa Park |
| 2026-02-01 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Manchester United | Fulham | Old Trafford |
| 2026-02-01 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Nottingham Forest | Crystal Palace | City Ground |
| 2026-02-01 16:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Tottenham | Manchester City | Tottenham Hotspur Stadium |
| 2026-02-02 20:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Sunderland | Burnley | Stadium of Light |
| 2026-02-06 20:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Leeds | Nottingham Forest | Elland Road |
| 2026-02-07 12:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Manchester United | Tottenham | Old Trafford |
| 2026-02-07 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Arsenal | Sunderland | Emirates Stadium |
| 2026-02-07 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Bournemouth | Aston Villa | Vitality Stadium |
| 2026-02-07 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Burnley | West Ham | Turf Moor |
| 2026-02-07 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Fulham | Everton | Craven Cottage |
| 2026-02-07 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Wolves | Chelsea | Molineux Stadium |
| 2026-02-07 17:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Newcastle | Brentford | St. James' Park |
| 2026-02-08 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Crystal Palace | Amex Stadium |
| 2026-02-08 16:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Liverpool | Manchester City | Anfield |
| 2026-02-10 19:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Chelsea | Leeds | Stamford Bridge |
| 2026-02-10 19:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Everton | Bournemouth | Hill Dickinson Stadium |
| 2026-02-10 19:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Tottenham | Newcastle | Tottenham Hotspur Stadium |
| 2026-02-10 20:15:00+00 | Premier League | 2025/2026 | West Ham | Manchester United | London Stadium |
| 2026-02-11 19:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Aston Villa | Brighton | Villa Park |
| 2026-02-11 19:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Crystal Palace | Burnley | Selhurst Park |
| 2026-02-11 19:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Manchester City | Fulham | Etihad Stadium |
| 2026-02-11 19:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Nottingham Forest | Wolves | City Ground |
| 2026-02-11 20:15:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Sunderland | Liverpool | Stadium of Light |
| 2026-02-12 20:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Brentford | Arsenal | Brentford Community Stadium |
| 2026-02-21 12:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Manchester City | Newcastle | Etihad Stadium |
| 2026-02-21 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Aston Villa | Leeds | Villa Park |
| 2026-02-21 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Brentford | Brighton | Brentford Community Stadium |
| 2026-02-21 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Chelsea | Burnley | Stamford Bridge |
| 2026-02-21 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Nottingham Forest | Liverpool | City Ground |
| 2026-02-21 17:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | West Ham | Bournemouth | London Stadium |
| 2026-02-22 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Crystal Palace | Wolves | Selhurst Park |
| 2026-02-22 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Sunderland | Fulham | Stadium of Light |
| 2026-02-22 16:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Tottenham | Arsenal | Tottenham Hotspur Stadium |
| 2026-02-23 20:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Everton | Manchester United | Hill Dickinson Stadium |
| 2026-02-27 20:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Wolves | Aston Villa | Molineux Stadium |
| 2026-02-28 12:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Bournemouth | Sunderland | Vitality Stadium |
| 2026-02-28 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Nottingham Forest | Amex Stadium |
| 2026-02-28 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Burnley | Brentford | Turf Moor |
| 2026-02-28 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Liverpool | West Ham | Anfield |
| 2026-02-28 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Newcastle | Everton | St. James' Park |
| 2026-02-28 17:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Leeds | Manchester City | Elland Road |
| 2026-03-01 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Fulham | Tottenham | Craven Cottage |
| 2026-03-01 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Manchester United | Crystal Palace | Old Trafford |
| 2026-03-01 16:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Arsenal | Chelsea | Emirates Stadium |
| 2026-03-03 19:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Bournemouth | Brentford | Vitality Stadium |
| 2026-03-03 19:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Everton | Burnley | Hill Dickinson Stadium |
| 2026-03-03 19:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Leeds | Sunderland | Elland Road |
| 2026-03-03 20:15:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Wolves | Liverpool | Molineux Stadium |
| 2026-03-04 19:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Aston Villa | Chelsea | Villa Park |
| 2026-03-04 19:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Arsenal | Amex Stadium |
| 2026-03-04 19:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Fulham | West Ham | Craven Cottage |
| 2026-03-04 19:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Manchester City | Nottingham Forest | Etihad Stadium |
| 2026-03-04 20:15:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Newcastle | Manchester United | St. James' Park |
| 2026-03-05 20:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Tottenham | Crystal Palace | Tottenham Hotspur Stadium |
| 2026-03-14 12:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | West Ham | Manchester City | London Stadium |
| 2026-03-14 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Burnley | Bournemouth | Turf Moor |
| 2026-03-14 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Crystal Palace | Leeds | Selhurst Park |
| 2026-03-14 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Manchester United | Aston Villa | Old Trafford |
| 2026-03-14 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Nottingham Forest | Fulham | City Ground |
| 2026-03-14 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Sunderland | Brighton | Stadium of Light |
| 2026-03-14 17:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Chelsea | Newcastle | Stamford Bridge |
| 2026-03-15 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Arsenal | Everton | Emirates Stadium |
| 2026-03-15 16:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Liverpool | Tottenham | Anfield |
| 2026-03-16 20:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Brentford | Wolves | Brentford Community Stadium |
| 2026-03-20 20:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Bournemouth | Manchester United | Vitality Stadium |
| 2026-03-21 12:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Liverpool | Amex Stadium |
| 2026-03-21 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Aston Villa | West Ham | Villa Park |
| 2026-03-21 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Fulham | Burnley | Craven Cottage |
| 2026-03-21 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Manchester City | Crystal Palace | Etihad Stadium |
| 2026-03-21 15:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Wolves | Arsenal | Molineux Stadium |
| 2026-03-21 17:30:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Everton | Chelsea | Hill Dickinson Stadium |
| 2026-03-21 20:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Leeds | Brentford | Elland Road |
| 2026-03-22 12:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Newcastle | Sunderland | St. James' Park |
| 2026-03-22 14:15:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Tottenham | Nottingham Forest | Tottenham Hotspur Stadium |
| 2026-04-11 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Arsenal | Bournemouth | Emirates Stadium |
| 2026-04-11 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Brentford | Everton | Brentford Community Stadium |
| 2026-04-11 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Burnley | Brighton | Turf Moor |
| 2026-04-11 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Chelsea | Manchester City | Stamford Bridge |
| 2026-04-11 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Crystal Palace | Newcastle | Selhurst Park |
| 2026-04-11 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Liverpool | Fulham | Anfield |
| 2026-04-11 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Manchester United | Leeds | Old Trafford |
| 2026-04-11 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Nottingham Forest | Aston Villa | City Ground |
| 2026-04-11 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Sunderland | Tottenham | Stadium of Light |
| 2026-04-11 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | West Ham | Wolves | London Stadium |
| 2026-04-18 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Aston Villa | Sunderland | Villa Park |
| 2026-04-18 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Brentford | Fulham | Brentford Community Stadium |
| 2026-04-18 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Chelsea | Manchester United | Stamford Bridge |
| 2026-04-18 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Crystal Palace | West Ham | Selhurst Park |
| 2026-04-18 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Everton | Liverpool | Hill Dickinson Stadium |
| 2026-04-18 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Leeds | Wolves | Elland Road |
| 2026-04-18 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Manchester City | Arsenal | Etihad Stadium |
| 2026-04-18 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Newcastle | Bournemouth | St. James' Park |
| 2026-04-18 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Nottingham Forest | Burnley | City Ground |
| 2026-04-18 14:00:00+00 | Premier League | 2025/2026 | Tottenham | Brighton | Tottenham Hotspur Stadium |
Upcoming Matches with Odds (sample)
| Match Date | Competition | Season | Home Team | Away Team | market | outcome | average_odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | 1x2 - 30 minutes | Away | 5.7 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | 1x2 - 30 minutes | Draw | 1.7 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | 1x2 - 30 minutes | Home | 3.2 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | 1x2 - 60 minutes | Away | 4.5 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | 1x2 - 60 minutes | Draw | 2.6 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | 1x2 - 60 minutes | Home | 2.2 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Adam Aznou | 13 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Beto | 4 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Braiden Graham | 4.5 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Brajan Gruda | 3.6 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Callum Bates | 9 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Carlos Alcaraz | 5.4 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Carlos Baleba | 6.5 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Charalampos Kostoulas | 2.9 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Charlie Tasker | 9.6 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Danny Welbeck | 2.4 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Diego Coppola | 9.6 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Diego Gomez | 4 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Dwight McNeil | 5.4 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Elijah Campbell | 11 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Ferdi Kadioglu | 8 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Freddie Simmonds | 9.6 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Georginio Rutter | 3.3 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Harrison Armstrong | 9.5 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Harry Howell | 4.3 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Idrissa Gueye | 11 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Iliman-Cheikh Ndiaye | 4 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Jack Grealish | 6 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Jack Hinshelwood | 8.5 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Jake O'Brien | 15 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | James Garner | 8.5 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | James Milner | 8 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | James Tarkowski | 13 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Jan Paul van Hecke | 15 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Jarrad Branthwaite | 18.7 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Joe Knight | 6.5 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Joel Veltman | 15 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Kaoru Mitoma | 3.2 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Kiernan Dewsbury-Hall | 6.5 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Lewis Dunk | 9.6 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Malik Olayiwola | 11 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Mats Wieffer | 8 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Maxim De Cuyper | 5.2 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Merlin Rohl | 6.5 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Michael Keane | 13 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Nathan Patterson | 18.7 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Nehemiah Oriola | 4 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Olivier Boscagli | 11.2 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Pascal Gross | 6.5 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Reece Welch | 15 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Seamus Coleman | 19 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Thierno Barry | 3.8 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Timothy Iroegbunam | 9.5 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Tom Watson | 4.8 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Tyler Dibling | 5.4 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Vitaliy Mykolenko | 18.7 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Yankuba Minteh | 3.6 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Anytime Goal Scorer | Yasin Ayari | 5.2 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away +0 | 3.1 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away +0.25 | 3.5 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away +0.5 | 4 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away +0.75 | 5.3 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away +1 | 8.5 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away +1.25 | 9.1 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away +1.5 | 9.4 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away +2.5 | 16.8 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away -0.25 | 2.4 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away -0.5 | 2 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away -0.75 | 1.8 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away -1 | 1.5 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away -1.25 | 1.4 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away -1.5 | 1.3 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away -1.75 | 1.2 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away -2 | 1.1 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away -2.25 | 1.1 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away -2.5 | 1.1 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away -2.75 | 1 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away -3 | 1 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Away -3.5 | 1 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home +0 | 1.4 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home +0.25 | 1.3 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home +0.5 | 1.2 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home +0.75 | 1.1 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home +1 | 1 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home +1.25 | 1 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home +1.5 | 1 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home +2.5 | 1 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home -0.25 | 1.6 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home -0.5 | 1.8 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home -0.75 | 2.1 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home -1 | 2.5 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home -1.25 | 2.9 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home -1.5 | 3.2 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home -1.75 | 4 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home -2 | 5.8 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home -2.25 | 6.2 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home -2.5 | 6.4 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home -2.75 | 8.6 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home -3 | 12.6 |
| 2026-01-31 | Premier League | 2025/2026 | Brighton | Everton | Asian Handicap | Home -3.5 | 13.6 |
Standings - Top 10
Loading...Loading chart...
Standings - Bottom 10
Loading...Loading chart...
Standings
| snapshot_date | team_name | rank | points | played | wins | draws | losses | goals_for | goals_against | goal_difference | home_wins | home_draws | home_losses | away_wins | away_draws | away_losses | home_goals_for | home_goals_against | home_goal_difference | away_goals_for | away_goals_against | away_goal_difference | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 00:00:00+00 | Arsenal | 1 | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 42 | 17 | 25 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 28 | 8 | 0 | 14 | 9 | 0 | Promotion - Champions League (League phase) |
| 2026-01-28 00:00:00+00 | Manchester City | 2 | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 21 | 26 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 29 | 8 | 0 | 18 | 13 | 0 | Promotion - Champions League (League phase) |
| 2026-01-28 00:00:00+00 | Aston Villa | 3 | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 18 | 9 | 0 | 17 | 16 | 0 | Promotion - Champions League (League phase) |
| 2026-01-28 00:00:00+00 | Manchester United | 4 | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 41 | 34 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 20 | 13 | 0 | 21 | 21 | 0 | Promotion - Champions League (League phase) |
| 2026-01-28 00:00:00+00 | Chelsea | 5 | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 39 | 25 | 14 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 17 | 11 | 0 | 22 | 14 | 0 | Promotion - Europa League (League phase) |
| 2026-01-28 00:00:00+00 | Liverpool | 6 | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 32 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 16 | 11 | 0 | 19 | 21 | 0 | None |
| 2026-01-28 00:00:00+00 | Fulham | 7 | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 32 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 21 | 14 | 0 | 11 | 18 | 0 | None |
| 2026-01-28 00:00:00+00 | Brentford | 8 | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 35 | 32 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 23 | 12 | 0 | 12 | 20 | 0 | None |
| 2026-01-28 00:00:00+00 | Newcastle | 9 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 29 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 22 | 17 | 0 | 10 | 12 | 0 | None |
| 2026-01-28 00:00:00+00 | Everton | 10 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 25 | 26 | -1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | 0 | 10 | 10 | 0 | None |
| 2026-01-28 00:00:00+00 | Sunderland | 11 | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | 9 | 0 | 6 | 17 | 0 | None |
| 2026-01-28 00:00:00+00 | Brighton | 12 | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 31 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 | 12 | 0 | 14 | 19 | 0 | None |
| 2026-01-28 00:00:00+00 | Bournemouth | 13 | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 38 | 43 | -5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 19 | 13 | 0 | 19 | 30 | 0 | None |
| 2026-01-28 00:00:00+00 | Tottenham | 14 | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 31 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 13 | 14 | 0 | 20 | 17 | 0 | None |
| 2026-01-28 00:00:00+00 | Crystal Palace | 15 | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 28 | -4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 11 | 15 | 0 | 13 | 13 | 0 | None |
