Economic CHINA
FTS publishes data on humanitarian funding flows as reported by donors and recip
@kaggle.willianoliveiragibin_economic_china
FTS publishes data on humanitarian funding flows as reported by donors and recip
@kaggle.willianoliveiragibin_economic_china
country_nameCountry Name | country_codeCountry Code | series_nameSeries Name | series_codeSeries Code | n_2000_yr20002000 [YR2000] | n_2001_yr20012001 [YR2001] | n_2002_yr20022002 [YR2002] | n_2003_yr20032003 [YR2003] | n_2004_yr20042004 [YR2004] | n_2005_yr20052005 [YR2005] | n_2006_yr20062006 [YR2006] | n_2007_yr20072007 [YR2007] | n_2008_yr20082008 [YR2008] | n_2009_yr20092009 [YR2009] | n_2010_yr20102010 [YR2010] | n_2011_yr20112011 [YR2011] | n_2012_yr20122012 [YR2012] | n_2013_yr20132013 [YR2013] | n_2014_yr20142014 [YR2014] | n_2015_yr20152015 [YR2015] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AFG | Population, total | SP.POP.TOTL | 19542982 | 19688632 | 21000256 | 22645130 | 23553551 | 24411191 | 25442944 | 25903301 | 26427199 | 27385307 | 28189672 | 29249157 | 30466479 | 31541209 | 32716210 | 33753499 |
Afghanistan | AFG | Population growth (annual %) | SP.POP.GROW | 14.438.030.241.194 | 742.516.834.396.313 | 644.932.147.797.304 | 754.101.896.480.183 | 393.317.768.847.308 | 357.650.800.354.462 | 413.967.803.534.352 | 179.319.572.747.206 | 200.233.326.232.255 | 356.128.837.446.668 | 289.490.410.370.988 | 368.950.830.230.738 | 407.762.772.858.795 | 346.678.830.410.982 | 365.757.606.530.364 | 312.134.122.890.873 |
Afghanistan | AFG | Surface area (sq. km) | AG.SRF.TOTL.K2 | 652860 | 652860 | 652860 | 652860 | 652860 | 652860 | 652860 | 652860 | 652860 | 652860 | 652860 | 652860 | 652860 | 652860 | 652860 | 652860 |
Afghanistan | AFG | Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population) | SI.POV.NAHC | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 33.7 | .. | .. | .. | 38.3 | .. | .. | .. | .. |
Afghanistan | AFG | GNI, Atlas method (current US$) | NY.GNP.ATLS.CD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 125.972.698.686.675 | 147.568.473.996.675 | 159.667.420.738.305 | 196.823.624.473.502 | 214.701.228.563.706 | 212.344.236.662.249 | 206.386.411.982.215 |
Afghanistan | AFG | GNI per capita, Atlas method (current US$) | NY.GNP.PCAP.CD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 460 | 520 | 550 | 650 | 680 | 650 | 610 |
Afghanistan | AFG | GNI, PPP (current international $) | NY.GNP.MKTP.PP.CD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 43.017.518.424.315 | 50.017.440.572.547 | 511.283.719.587.309 | 597.609.575.522.293 | 652.667.604.693.186 | 690.503.518.447.807 | 724.810.760.258.795 |
Afghanistan | AFG | GNI per capita, PPP (current international $) | NY.GNP.PCAP.PP.CD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1570 | 1770 | 1750 | 1960 | 2070 | 2110 | 2150 |
Afghanistan | AFG | Income share held by lowest 20% | SI.DST.FRST.20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Afghanistan | AFG | Life expectancy at birth, total (years) | SP.DYN.LE00.IN | 55.298 | 55.798 | 56.454 | 57.344 | 57.944 | 58.361 | 58.684 | 59.111 | 59.852 | 60.364 | 60.851 | 61.419 | 61.923 | 62.417 | 62.545 | 62.659 |
CREATE TABLE economic_cities_cn_new (
"country_name" VARCHAR,
"country_code" VARCHAR,
"series_name" VARCHAR,
"series_code" VARCHAR,
"n_2000_yr2000" VARCHAR,
"n_2001_yr2001" VARCHAR,
"n_2002_yr2002" VARCHAR,
"n_2003_yr2003" VARCHAR,
"n_2004_yr2004" VARCHAR,
"n_2005_yr2005" VARCHAR,
"n_2006_yr2006" VARCHAR,
"n_2007_yr2007" VARCHAR,
"n_2008_yr2008" VARCHAR,
"n_2009_yr2009" VARCHAR,
"n_2010_yr2010" VARCHAR,
"n_2011_yr2011" VARCHAR,
"n_2012_yr2012" VARCHAR,
"n_2013_yr2013" VARCHAR,
"n_2014_yr2014" VARCHAR,
"n_2015_yr2015" VARCHAR
);
Anyone who has the link will be able to view this.