Cabo Ligado Update
Islamic State-backed insurgents have concentrated attacks in the last two weeks.
@kaggle.willianoliveiragibin_cabo_ligado_update
Islamic State-backed insurgents have concentrated attacks in the last two weeks.
@kaggle.willianoliveiragibin_cabo_ligado_update
event_typeEvent Type | latitudeLatitude | longitudeLongitude | longitude_1Longitude.1 | longitude_2Longitude.2 | longitude_3Longitude.3 | longitude_4Longitude.4 | longitude_5Longitude.5 | longitude_6Longitude.6 | longitude_7Longitude.7 | longitude_8Longitude.8 | longitude_9Longitude.9 | longitude_10Longitude.10 | longitude_11Longitude.11 | longitude_12Longitude.12 | longitude_13Longitude.13 | longitude_14Longitude.14 | longitude_15Longitude.15 | longitude_16Longitude.16 | longitude_17Longitude.17 | longitude_18Longitude.18 | longitude_19Longitude.19 | longitude_20Longitude.20 | longitude_21Longitude.21 | longitude_22Longitude.22 | longitude_23Longitude.23 | longitude_24Longitude.24 | longitude_25Longitude.25 | longitude_26Longitude.26 | longitude_27Longitude.27 | longitude_28Longitude.28 | longitude_29Longitude.29 | longitude_30Longitude.30 | longitude_31Longitude.31 | longitude_32Longitude.32 | longitude_33Longitude.33 | longitude_34Longitude.34 | longitude_35Longitude.35 | longitude_36Longitude.36 | longitude_37Longitude.37 | longitude_38Longitude.38 | longitude_39Longitude.39 | longitude_40Longitude.40 | longitude_41Longitude.41 | longitude_42Longitude.42 | longitude_43Longitude.43 | longitude_44Longitude.44 | longitude_45Longitude.45 | longitude_46Longitude.46 | longitude_47Longitude.47 | longitude_48Longitude.48 | longitude_49Longitude.49 | longitude_50Longitude.50 | longitude_51Longitude.51 | longitude_52Longitude.52 | longitude_53Longitude.53 | longitude_54Longitude.54 | longitude_55Longitude.55 | longitude_56Longitude.56 | longitude_57Longitude.57 | longitude_58Longitude.58 | longitude_59Longitude.59 | longitude_60Longitude.60 | longitude_61Longitude.61 | longitude_62Longitude.62 | longitude_63Longitude.63 | longitude_64Longitude.64 | longitude_65Longitude.65 | longitude_66Longitude.66 | longitude_67Longitude.67 | longitude_68Longitude.68 | longitude_69Longitude.69 | longitude_70Longitude.70 | longitude_71Longitude.71 | longitude_72Longitude.72 | longitude_73Longitude.73 | longitude_74Longitude.74 | longitude_75Longitude.75 | longitude_76Longitude.76 | longitude_77Longitude.77 | longitude_78Longitude.78 | longitude_79Longitude.79 | longitude_80Longitude.80 | longitude_81Longitude.81 | longitude_82Longitude.82 | longitude_83Longitude.83 | longitude_84Longitude.84 | longitude_85Longitude.85 | longitude_86Longitude.86 | longitude_87Longitude.87 | longitude_88Longitude.88 | longitude_89Longitude.89 | longitude_90Longitude.90 | longitude_91Longitude.91 | longitude_92Longitude.92 | longitude_93Longitude.93 | longitude_94Longitude.94 | longitude_95Longitude.95 | longitude_96Longitude.96 | longitude_97Longitude.97 | longitude_98Longitude.98 | longitude_99Longitude.99 | longitude_100Longitude.100 | longitude_101Longitude.101 | longitude_102Longitude.102 | longitude_103Longitude.103 | longitude_104Longitude.104 | longitude_105Longitude.105 | longitude_106Longitude.106 | longitude_107Longitude.107 | longitude_108Longitude.108 | longitude_109Longitude.109 | longitude_110Longitude.110 | longitude_111Longitude.111 | longitude_112Longitude.112 | longitude_113Longitude.113 | longitude_114Longitude.114 | longitude_115Longitude.115 | longitude_116Longitude.116 | longitude_117Longitude.117 | longitude_118Longitude.118 | longitude_119Longitude.119 | longitude_120Longitude.120 | longitude_121Longitude.121 | longitude_122Longitude.122 | longitude_123Longitude.123 | longitude_124Longitude.124 | longitude_125Longitude.125 | longitude_126Longitude.126 | longitude_127Longitude.127 | longitude_128Longitude.128 | longitude_129Longitude.129 | longitude_130Longitude.130 | longitude_131Longitude.131 | longitude_132Longitude.132 | longitude_133Longitude.133 | longitude_134Longitude.134 | longitude_135Longitude.135 | longitude_136Longitude.136 | longitude_137Longitude.137 | longitude_138Longitude.138 | longitude_139Longitude.139 | longitude_140Longitude.140 | longitude_141Longitude.141 | longitude_142Longitude.142 | longitude_143Longitude.143 | longitude_144Longitude.144 | longitude_145Longitude.145 | longitude_146Longitude.146 | longitude_147Longitude.147 | longitude_148Longitude.148 | longitude_149Longitude.149 | longitude_150Longitude.150 | longitude_151Longitude.151 | longitude_152Longitude.152 | longitude_153Longitude.153 | longitude_154Longitude.154 | longitude_155Longitude.155 | longitude_156Longitude.156 | longitude_157Longitude.157 | longitude_158Longitude.158 | longitude_159Longitude.159 | longitude_160Longitude.160 | longitude_161Longitude.161 | longitude_162Longitude.162 | longitude_163Longitude.163 | longitude_164Longitude.164 | longitude_165Longitude.165 | longitude_166Longitude.166 | longitude_167Longitude.167 | longitude_168Longitude.168 | longitude_169Longitude.169 | longitude_170Longitude.170 | longitude_171Longitude.171 | longitude_172Longitude.172 | longitude_173Longitude.173 | longitude_174Longitude.174 | longitude_175Longitude.175 | longitude_176Longitude.176 | longitude_177Longitude.177 | longitude_178Longitude.178 | longitude_179Longitude.179 | longitude_180Longitude.180 | longitude_181Longitude.181 | longitude_182Longitude.182 | longitude_183Longitude.183 | longitude_184Longitude.184 | longitude_185Longitude.185 | longitude_186Longitude.186 | longitude_187Longitude.187 | longitude_188Longitude.188 | longitude_189Longitude.189 | longitude_190Longitude.190 | longitude_191Longitude.191 | longitude_192Longitude.192 | longitude_193Longitude.193 | longitude_194Longitude.194 | longitude_195Longitude.195 | longitude_196Longitude.196 | longitude_197Longitude.197 | longitude_198Longitude.198 | longitude_199Longitude.199 | longitude_200Longitude.200 | longitude_201Longitude.201 | longitude_202Longitude.202 | longitude_203Longitude.203 | longitude_204Longitude.204 | longitude_205Longitude.205 | longitude_206Longitude.206 | longitude_207Longitude.207 | longitude_208Longitude.208 | longitude_209Longitude.209 | longitude_210Longitude.210 | longitude_211Longitude.211 | longitude_212Longitude.212 | longitude_213Longitude.213 | longitude_214Longitude.214 | longitude_215Longitude.215 | longitude_216Longitude.216 | longitude_217Longitude.217 | longitude_218Longitude.218 | longitude_219Longitude.219 | longitude_220Longitude.220 | longitude_221Longitude.221 | longitude_222Longitude.222 | longitude_223Longitude.223 | longitude_224Longitude.224 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
event | 385697 | 386524 | 386706 | 38694 | 388141 | 38879 | 390071 | 391083 | 39142 | 391763 | 392791 | 392895 | 393074 | 393077 | 393855 | 394045 | 394275 | 394656 | 394739 | 395348 | 3956 | 395635 | 39577 | 39582 | 395986 | 396116 | 396196 | 396258 | 396261 | 396327 | 396436 | 396503 | 396596 | 396601 | 396641 | 396744 | 396846 | 396953 | 397064 | 397118 | 397297 | 397341 | 397406 | 397416 | 397494 | 397538 | 397622 | 397696 | 397801 | 397831 | 397833 | 397906 | 39793 | 398 | 398061 | 39808 | 398152 | 398172 | 398327 | 398355 | 398395 | 398396 | 3984 | 398414 | 398444 | 39849 | 39855 | 39859 | 398705 | 398707 | 398725 | 398763 | 398882 | 398948 | 399058 | 399064 | 399069 | 399144 | 399353 | 399372 | 399584 | 399586 | 399587 | 399608 | 399657 | 399731 | 399847 | 399889 | 400064 | 40011 | 400156 | 400205 | 400237 | 400313 | 400314 | 400375 | 400388 | 400611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battles | -138125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violence against civilians | -138125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violence against civilians | -137748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violence against civilians | -136451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battles | -1362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violence against civilians | -1362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violence against civilians | -134045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violence against civilians | -13377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violence against civilians | -133639 |
CREATE TABLE cabo_update_new (
"event_type" VARCHAR,
"latitude" BIGINT,
"longitude" BIGINT,
"longitude_1" BIGINT,
"longitude_2" BIGINT,
"longitude_3" BIGINT,
"longitude_4" BIGINT,
"longitude_5" BIGINT,
"longitude_6" BIGINT,
"longitude_7" BIGINT,
"longitude_8" BIGINT,
"longitude_9" BIGINT,
"longitude_10" BIGINT,
"longitude_11" BIGINT,
"longitude_12" BIGINT,
"longitude_13" BIGINT,
"longitude_14" BIGINT,
"longitude_15" BIGINT,
"longitude_16" BIGINT,
"longitude_17" BIGINT,
"longitude_18" BIGINT,
"longitude_19" BIGINT,
"longitude_20" BIGINT,
"longitude_21" BIGINT,
"longitude_22" BIGINT,
"longitude_23" BIGINT,
"longitude_24" BIGINT,
"longitude_25" BIGINT,
"longitude_26" BIGINT,
"longitude_27" BIGINT,
"longitude_28" BIGINT,
"longitude_29" BIGINT,
"longitude_30" BIGINT,
"longitude_31" BIGINT,
"longitude_32" BIGINT,
"longitude_33" BIGINT,
"longitude_34" BIGINT,
"longitude_35" BIGINT,
"longitude_36" BIGINT,
"longitude_37" BIGINT,
"longitude_38" BIGINT,
"longitude_39" BIGINT,
"longitude_40" BIGINT,
"longitude_41" BIGINT,
"longitude_42" BIGINT,
"longitude_43" BIGINT,
"longitude_44" BIGINT,
"longitude_45" BIGINT,
"longitude_46" BIGINT,
"longitude_47" BIGINT,
"longitude_48" BIGINT,
"longitude_49" BIGINT,
"longitude_50" BIGINT,
"longitude_51" BIGINT,
"longitude_52" BIGINT,
"longitude_53" BIGINT,
"longitude_54" BIGINT,
"longitude_55" BIGINT,
"longitude_56" BIGINT,
"longitude_57" BIGINT,
"longitude_58" BIGINT,
"longitude_59" BIGINT,
"longitude_60" BIGINT,
"longitude_61" BIGINT,
"longitude_62" BIGINT,
"longitude_63" BIGINT,
"longitude_64" BIGINT,
"longitude_65" BIGINT,
"longitude_66" BIGINT,
"longitude_67" BIGINT,
"longitude_68" BIGINT,
"longitude_69" BIGINT,
"longitude_70" BIGINT,
"longitude_71" BIGINT,
"longitude_72" BIGINT,
"longitude_73" BIGINT,
"longitude_74" BIGINT,
"longitude_75" BIGINT,
"longitude_76" BIGINT,
"longitude_77" BIGINT,
"longitude_78" BIGINT,
"longitude_79" BIGINT,
"longitude_80" BIGINT,
"longitude_81" BIGINT,
"longitude_82" BIGINT,
"longitude_83" BIGINT,
"longitude_84" BIGINT,
"longitude_85" BIGINT,
"longitude_86" BIGINT,
"longitude_87" BIGINT,
"longitude_88" BIGINT,
"longitude_89" BIGINT,
"longitude_90" BIGINT,
"longitude_91" BIGINT,
"longitude_92" BIGINT,
"longitude_93" BIGINT,
"longitude_94" BIGINT,
"longitude_95" BIGINT,
"longitude_96" BIGINT,
"longitude_97" BIGINT
);
Anyone who has the link will be able to view this.