Baselight

FAANG Stocks Covid19(01/01/2020-04/01/2022)

FAANG companies stocks data during the covid19 pandemic(01-Jan-20 to 01-Apr-22)

@kaggle.parisrohan_faang_stocks_covid190101202004012022

Faang Stocks Pandemic Data
@kaggle.parisrohan_faang_stocks_covid190101202004012022.faang_stocks_pandemic_data

  • 133.54 KB
  • 2840 rows
  • 9 columns
unnamed_0

Unnamed: 0

date

Date

high

High

low

Low

open

Open

close

Close

volume

Volume

adj_close

Adj Close

name

Name

683Thu Jan 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)209.7899932861328206.2700042724609206.75209.7799987792968812077100209.77999877929688Facebook
684Fri Jan 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)210.3999938964844206.9499969482422207.2100067138672208.669998168945311188400208.6699981689453Facebook
685Mon Jan 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)212.77999877929688206.5200042724609206.6999969482422212.600006103515617058900212.6000061035156Facebook
686Tue Jan 07 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)214.5800018310547211.75212.82000732421875213.0599975585937214912400213.05999755859372Facebook
687Wed Jan 08 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)216.2400054931641212.6100006103516213215.2200012207031213475000215.22000122070312Facebook
688Thu Jan 09 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)218.3800048828125216.27999877929688217.5399932861328218.300003051757812642800218.3000030517578Facebook
689Fri Jan 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)219.8800048828125217.4199981689453219.1999969482422218.0599975585937212119400218.05999755859372Facebook
690Mon Jan 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)221.97000122070312219.2100067138672219.6000061035156221.9100036621093514463400221.91000366210935Facebook
691Tue Jan 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)222.3800048828125218.6300048828125221.6100006103516219.0599975585937213288900219.05999755859372Facebook
692Wed Jan 15 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)221.67999267578125220.13999938964844220.6100006103516221.149993896484410036500221.1499938964844Facebook

CREATE TABLE faang_stocks_pandemic_data (
  "unnamed_0" BIGINT,
  "date" TIMESTAMP,
  "high" DOUBLE,
  "low" DOUBLE,
  "open" DOUBLE,
  "close" DOUBLE,
  "volume" DOUBLE,
  "adj_close" DOUBLE,
  "name" VARCHAR
);

Share link

Anyone who has the link will be able to view this.