Baselight

K-Electric Limited - Pakistan Stock Exchange

Stock Price Since Jan-2018

@kaggle.mirfanazam_kel_psx

Psx Kel
@kaggle.mirfanazam_kel_psx.psx_kel

  • 31.46 KB
  • 1091 rows
  • 6 columns
date

Date

open

Open

high

High

low

Low

close

Close

volume

Volume

Mon Jan 01 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)6.36.316.176.212280500
Tue Jan 02 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)6.136.546.136.4918297000
Wed Jan 03 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)6.496.996.46.7547374000
Thu Jan 04 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)6.757.056.756.9534058000
Fri Jan 05 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)6.997.046.816.8611516000
Mon Jan 08 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)6.897.046.856.8910975500
Tue Jan 09 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)6.926.926.636.695839000
Wed Jan 10 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)6.756.956.696.926485500
Thu Jan 11 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)6.66.756.486.6718787000
Fri Jan 12 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)6.696.716.486.524317000

CREATE TABLE psx_kel (
  "date" TIMESTAMP,
  "open" DOUBLE,
  "high" DOUBLE,
  "low" DOUBLE,
  "close" DOUBLE,
  "volume" BIGINT
);

Share link

Anyone who has the link will be able to view this.