IPL Dataset 2008-2019
Match by Match dataset
@kaggle.lazycoder00_ipl_dataset_20082019
Match by Match dataset
@kaggle.lazycoder00_ipl_dataset_20082019
idId | seasonSeason | cityCity | dateDate | team1Team1 | team2Team2 | toss_winnerToss Winner | toss_decisionToss Decision | resultResult | dl_appliedDl Applied | winnerWinner | win_by_runsWin By Runs | win_by_wicketsWin By Wickets | player_of_matchPlayer Of Match | venueVenue | umpire1Umpire1 | umpire2Umpire2 | umpire3Umpire3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPL-2017 | Hyderabad | 05-04-2017 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Royal Challengers Bangalore | field | normal | Sunrisers Hyderabad | 35 | Yuvraj Singh | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | AY Dandekar | NJ Llong | nan | ||
2 | IPL-2017 | Pune | 06-04-2017 | Mumbai Indians | Rising Pune Supergiant | Rising Pune Supergiant | field | normal | Rising Pune Supergiant | 7 | SPD Smith | Maharashtra Cricket Association Stadium | A Nand Kishore | S Ravi | nan | ||
3 | IPL-2017 | Rajkot | 07-04-2017 | Gujarat Lions | Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | field | normal | Kolkata Knight Riders | 10 | CA Lynn | Saurashtra Cricket Association Stadium | Nitin Menon | CK Nandan | nan | ||
4 | IPL-2017 | Indore | 08-04-2017 | Rising Pune Supergiant | Kings XI Punjab | Kings XI Punjab | field | normal | Kings XI Punjab | 6 | GJ Maxwell | Holkar Cricket Stadium | AK Chaudhary | C Shamshuddin | nan | ||
5 | IPL-2017 | Bangalore | 08-04-2017 | Royal Challengers Bangalore | Delhi Daredevils | Royal Challengers Bangalore | bat | normal | Royal Challengers Bangalore | 15 | KM Jadhav | M Chinnaswamy Stadium | nan | nan | nan | ||
6 | IPL-2017 | Hyderabad | 09-04-2017 | Gujarat Lions | Sunrisers Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | field | normal | Sunrisers Hyderabad | 9 | Rashid Khan | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | A Deshmukh | NJ Llong | nan | ||
7 | IPL-2017 | Mumbai | 09-04-2017 | Kolkata Knight Riders | Mumbai Indians | Mumbai Indians | field | normal | Mumbai Indians | 4 | N Rana | Wankhede Stadium | Nitin Menon | CK Nandan | nan | ||
8 | IPL-2017 | Indore | 10-04-2017 | Royal Challengers Bangalore | Kings XI Punjab | Royal Challengers Bangalore | bat | normal | Kings XI Punjab | 8 | AR Patel | Holkar Cricket Stadium | AK Chaudhary | C Shamshuddin | nan | ||
9 | IPL-2017 | Pune | 11-04-2017 | Delhi Daredevils | Rising Pune Supergiant | Rising Pune Supergiant | field | normal | Delhi Daredevils | 97 | SV Samson | Maharashtra Cricket Association Stadium | AY Dandekar | S Ravi | nan | ||
10 | IPL-2017 | Mumbai | 12-04-2017 | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Mumbai Indians | field | normal | Mumbai Indians | 4 | JJ Bumrah | Wankhede Stadium | Nitin Menon | CK Nandan | nan |
CREATE TABLE matches (
"id" BIGINT,
"season" VARCHAR,
"city" VARCHAR,
"date" VARCHAR,
"team1" VARCHAR,
"team2" VARCHAR,
"toss_winner" VARCHAR,
"toss_decision" VARCHAR,
"result" VARCHAR,
"dl_applied" BIGINT,
"winner" VARCHAR,
"win_by_runs" BIGINT,
"win_by_wickets" BIGINT,
"player_of_match" VARCHAR,
"venue" VARCHAR,
"umpire1" VARCHAR,
"umpire2" VARCHAR,
"umpire3" VARCHAR
);
Anyone who has the link will be able to view this.