Dataset Financial Statement In IDX Indonesia
Contains balance sheet, income statement and cash flow data in IDX
@kaggle.kalkulasi_financial_statement_data_idx_2020_2023
Contains balance sheet, income statement and cash flow data in IDX
@kaggle.kalkulasi_financial_statement_data_idx_2020_2023
This dataset contains 604 public company financial statement annually in IDX (Bursa Efek Indonesia), largest number that I can see in kaggle :D. Company that's not included in this dataset either do not report their financial statement or contains some irrelevant publishing date.
Please leave a message on suggestions!
Type | Description | Translate (in Indonesia) |
---|---|---|
BS | Balance Sheet/Statement of FInancial Position | Laporan Posisi Neraca / Laporan Posisi Keuangan |
IS | (Consolidated) Income Statement | Laporan Laba/Rugi (Konsolidasian) |
CF | Statement of Cash Flow | Laporan Arus Kas |
Account | Type | Translate (in Indonesia) |
---|---|---|
Accounts Payable | BS | Utang Usaha |
Accounts Receivable | BS | Piutang Usaha |
Accumulated Depreciation | BS | Akumulasi Penyusutan |
Additional Paid In Capital (PIC) / Share Premium | BS | Saham premium |
Allowance For Doubtful Accounts Receivable (AFDA) | BS | Cadangan Piutang Usaha |
Buildings And Improvements | BS | Bangunan dan Pengembangan |
Capital Stock | BS | Saham |
Cash And Cash Equivalents | BS | Kas dan Setara Kas |
Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | BS | Kas, Setara Kas, dan Investasi Jangka Pendek |
Cash Equivalents | BS | Setara Kas |
Cash Financial | BS | Kas yang berhubungan dengan aktiviatas keuangan |
Common Stock | BS | Saham Biasa |
Common Stock Equity | BS | Ekuitas Saham Biasa |
Construction In Progress | BS | Konstruksi yang Sedang Berlangsung |
Current Assets | BS | Aset Lancar |
Current Debt | BS | Utang Lancar |
Current Debt And Capital Lease Obligation | BS | Utang Lancar dan Kewajiban Sewa Kapital |
Current Liabilities | BS | Liabilitas Lancar |
Finished Goods | BS | Barang Jadi |
Goodwill | BS | Nilai Tambah (Goodwill) |
Goodwill And Other Intangible Assets | BS | Nilai Tambah (Goodwill) dan Aset Tidak Berwujud Lainnya |
Gross Accounts Receivable | BS | Piutang Usaha Bruto |
Gross PPE | BS | Aktiva Tetap Bruto (Properti, Pabrik, dan Peralatan) |
Inventory | BS | Persediaan |
Invested Capital | BS | Kapital yang Diinvestasikan |
Investmentsin Joint Venturesat Cost | BS | Investasi dalam Usaha Patungan dengan Harga Perolehan |
Land And Improvements | BS | Tanah dan Pengembangan |
Long Term Debt | BS | Utang Jangka Panjang |
Long Term Debt And Capital Lease Obligation | BS | Utang Jangka Panjang dan Kewajiban Sewa Kapital |
Long Term Equity Investment | BS | Investasi Ekuitas Jangka Panjang |
Machinery Furniture Equipment | BS | Mesin, Perabotan dan Perlengkapan |
Minority Interest | BS | Kepentingan Minoritas |
Net Debt | BS | Utang Bersih |
Net PPE | BS | Aktiva Tetap Bersih (Properti, Pabrik, dan Peralatan) |
Net Tangible Assets | BS | Aset Berwujud Bersih |
Non Current Deferred Taxes Assets | BS | Aset Pajak Tangguhan Non Lancar |
Non Current Deferred Taxes Liabilities | BS | Liabilitas Pajak Tangguhan Non Lancar |
Non Current Pension And Other Postretirement Benefit Plans | BS | Rencana Pensiun Non Lancar dan Manfaat Pasca Pensiun Lainnya |
Ordinary Shares Number | BS | Jumlah Saham Biasa |
Other Current Liabilities | BS | Liabilitas Lancar Lainnya |
Other Equity Interest | BS | Kepentingan Ekuitas Lainnya |
Other Inventories | BS | Persediaan Lainnya |
Other Non Current Assets | BS | Aset Non Lancar Lainnya |
Other Non Current Liabilities | BS | Liabilitas Non Lancar Lainnya |
Other Payable | BS | Hutang Lainnya |
Other Properties | BS | Properti Lainnya |
Other Receivables | BS | Piutang Lainnya |
Payables | BS | Utang |
Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current | BS | Rencana Pensiun dan Manfaat Pasca Pensiun Lainnya Saat Ini |
Prepaid Assets | BS | Aset Dibayar Dimuka |
Properties | BS | Properti |
Raw Materials | BS | Bahan Baku |
Retained Earnings | BS | Laba Ditahan |
Share Issued | BS | Saham yang Diterbitkan |
Stockholders Equity | BS | Ekuitas Pemegang Saham |
Tangible Book Value | BS | Nilai Buku Berwujud |
Total Assets | BS | Total Aset |
Total Capitalization | BS | Total Kapitalisasi |
Total Debt | BS | Total Utang |
Total Equity Gross Minority Interest | BS | Total Ekuitas Bruto dengan Kepentingan Minoritas |
Total Liabilities Net Minority Interest | BS | Total Liabilitas Bersih dengan Kepentingan Minoritas |
Total Non Current Assets | BS | Total Aset Non Lancar |
Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | BS | Total Liabilitas Non Lancar Bersih dengan Kepentingan Minoritas |
Total Tax Payable | BS | Total Utang Pajak |
Treasury Shares Number | BS | Jumlah Saham Treasuri |
Work In Process | BS | Pekerjaan dalam Proses |
Working Capital | BS | Modal Kerja / Kapital Jangka Pendek |
Beginning Cash Position | CF | Posisi Kas Awal |
Capital Expenditure | CF | Pengeluaran - Kapital |
Capital Expenditure Reported | CF | Pengeluaran - Kapital yang Dilaporkan |
Cash Dividends Paid | CF | Dividen Tunai yang Dibayarkan |
Cash Flowsfromusedin Operating Activities Direct | CF | Arus Kas yang Digunakan dalam Aktivitas Operasional Langsung |
Changes In Cash | CF | Perubahan Kas |
Classesof Cash Payments | CF | Bagian dari Pembayaran Kas |
Classesof Cash Receiptsfrom Operating Activities | CF | Bagian dari Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasional |
Common Stock Dividend Paid | CF | Dividen Saham Biasa yang Dibayarkan |
Effect Of Exchange Rate Changes | CF | Dampak Perubahan Nilai Tukar |
End Cash Position | CF | Posisi Kas Akhir |
Financing Cash Flow | CF | Arus Kas Pembiayaan |
Free Cash Flow | CF | Arus Kas Bebas |
Interest Paid Cff | CF | Pembayaran Bunga dari Arus Kas Pembiayaan |
Interest Received Direct | CF | Penerimaan Bunga Langsung |
Investing Cash Flow | CF | Arus Kas Investasi |
Issuance Of Debt | CF | Penerbitan Utang |
Long Term Debt Issuance | CF | Penerbitan Utang Jangka Panjang |
Long Term Debt Payments | CF | Pembayaran Utang Jangka Panjang |
Net Issuance Payments Of Debt | CF | Pembayaran Penerbitan Bersih Utang |
Net Long Term Debt Issuance | CF | Penerbitan Utang Jangka Panjang Bersih |
Net Other Financing Charges | CF | Beban Pembiayaan Lain Bersih |
Net Other Investing Changes | CF | Perubahan Investasi Lain Bersih |
Net PPE Purchase And Sale | CF | Pembelian dan Penjualan Aktiva Tetap Bersih |
Other Cash Paymentsfrom Operating Activities | CF | Pembayaran Kas Lain dari Aktivitas Operasional |
Paymentsto Suppliersfor Goodsand Services | CF | Pembayaran kepada Pemasok untuk Barang dan Jasa |
Purchase Of PPE | CF | Pembelian Aktiva Tetap (Properti, Pabrik, dan Peralatan) |
Receiptsfrom Customers | CF | Penerimaan dari Pelanggan |
Repayment Of Debt | CF | Pembayaran Utang |
Taxes Refund Paid Direct | CF | Pembayaran Pajak Pengembalian Langsung |
Basic Average Shares | IS | Jumlah Saham Rata-rata Biasa |
Basic EPS | IS | Laba per Saham Biasa |
Cost Of Revenue | IS | Biaya Pendapatan |
Depreciation And Amortization In Income Statement | IS | Penyusutan dan Amortisasi dalam Laporan Laba Rugi |
Depreciation Income Statement | IS | Penyusutan - Laporan Laba Rugi |
Diluted Average Shares | IS | Jumlah Saham Rata-rata Dilusi |
Diluted EPS | IS | Laba per Saham Dilusi |
Diluted NI Availto Com Stockholders | IS | Laba Bersih Tersedia untuk Pemegang Saham Biasa Dilusi |
EBIT | IS | Laba Sebelum Bunga dan Pajak |
EBITDA | IS | Laba Sebelum Bunga, Pajak, Penyusutan, dan Amortisasi |
General And Administrative Expense | IS | Beban Umum dan Administrasi |
Gross Profit | IS | Laba Kotor |
Impairment Of Capital Assets | IS | Penurunan Nilai Aset Kapital |
Interest Expense | IS | Beban Bunga |
Interest Expense Non Operating | IS | Beban Bunga Non Operasional |
Interest Income | IS | Pendapatan Bunga |
Interest Income Non Operating | IS | Pendapatan Bunga Non Operasional |
Minority Interests | IS | Kepentingan Minoritas |
Net Income | IS | Laba Bersih |
Net Income Common Stockholders | IS | Laba Bersih untuk Pemegang Saham Biasa |
Net Income Continuous Operations | IS | Laba Bersih dari Operasi Berkelanjutan |
Net Income From Continuing And Discontinued Operation | IS | Laba Bersih dari Operasi Berkelanjutan dan yang Dihentikan |
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest | IS | Laba Bersih dari Operasi Berlanjut Setelah Bunga Minoritas |
Net Income Including Noncontrolling Interests | IS | Laba Bersih Termasuk Kepentingan Nonkontrol |
Net Interest Income | IS | Pendapatan Bunga Bersih |
Net Non Operating Interest Income Expense | IS | Beban Pendapatan Bunga Non Operasional Bersih |
Normalized EBITDA | IS | EBITDA Disesuaikan |
Normalized Income | IS | Laba Disesuaikan |
Operating Expense | IS | Beban Operasional |
Operating Income | IS | Laba Operasional |
Operating Revenue | IS | Pendapatan Operasional |
Other Non Operating Income Expenses | IS | Pendapatan Beban Non Operasional Lainnya |
Other Operating Expenses | IS | Beban Operasional Lainnya |
Other Special Charges | IS | Beban Khusus Lainnya |
Otherunder Preferred Stock Dividend | IS | Lainnya di bawah Dividen Saham Preferen |
Pretax Income | IS | Laba Sebelum Pajak |
Reconciled Cost Of Revenue | IS | Biaya Pendapatan yang Disesuaikan |
Reconciled Depreciation | IS | Penyusutan yang Disesuaikan |
Research And Development | IS | Penelitian dan Pengembangan |
Selling And Marketing Expense | IS | Beban Penjualan dan Pemasaran |
Selling General And Administration | IS | Penjualan, Umum, dan Administrasi |
Special Income Charges | IS | Beban Pendapatan Khusus |
Tax Effect Of Unusual Items | IS | Dampak Pajak dari Item Tidak Biasa |
Tax Provision | IS | Penyediaan Pajak |
Tax Rate For Calcs | IS | Tarif Pajak untuk Perhitungan |
Total Expenses | IS | Total Beban |
Total Other Finance Cost | IS | Total Biaya Keuangan Lainnya |
Total Revenue | IS | Total Pendapatan |
Total Unusual Items | IS | Total Item Tidak Biasa |
Total Unusual Items Excluding Goodwill | IS | Total Item Tidak Biasa yang Tidak Termasuk Nilai Tambah (Goodwill) |
Write Off | IS | Beban Penghapusan |
Anyone who has the link will be able to view this.