Donación De Órganos En México
Periodo comprendido entre 2007 y 2019. Dataset emitido por CENATRA
@kaggle.joshdoit_master
Periodo comprendido entre 2007 y 2019. Dataset emitido por CENATRA
@kaggle.joshdoit_master
sexoSEXO | codigo_sexoCODIGO SEXO | tipo_donanteTIPO DONANTE | muerteMUERTE | entidad_federativaENTIDAD FEDERATIVA | codigo_entidad_federativaCODIGO ENTIDAD FEDERATIVA | establecimientoESTABLECIMIENTO | institucionINSTITUCION | edad_aniosEDAD ANIOS | fecha_procuracionFECHA PROCURACION | rinon_izquierdoRINON IZQUIERDO | rinon_derechoRINON DERECHO | rinon_blockRINON BLOCK | pulmon_izquierdoPULMON IZQUIERDO | pulmon_derechoPULMON DERECHO | corazonCORAZON | higadoHIGADO | pancreasPANCREAS | intestinoINTESTINO | cornea_izquierdaCORNEA IZQUIERDA | cornea_derechaCORNEA DERECHA | pielPIEL | huesosHUESOS | corazon_tejidosCORAZON TEJIDOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENINO | 2 | CADÁVER | PARO CARDIORESPIRATORIO | NUEVO LEÓN | 19 | U.M.A.E. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 25 | IMSS | 49 | Mon Jun 11 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 1 | ||||||||||||
MASCULINO | 1 | CADÁVER | PARO CARDIORESPIRATORIO | CIUDAD DE MEXICO | 9 | U.M.A.E. HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI | IMSS | 72 | Thu May 08 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 1 | ||||||||||||
FEMENINO | 2 | CADÁVER | MUERTE ENCEFÁLICA | PUEBLA | 21 | U.M.A.E. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. GRAL. DE DIV. "MANUEL AVILA CAMACHO" | IMSS | 61 | Tue Apr 21 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
FEMENINO | 2 | CADÁVER | PARO CARDIORESPIRATORIO | QUERÉTARO | 22 | HOSPITAL GENERAL DE QUERETARO | SSE | 71 | Thu Apr 29 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | |||||||||||||
MASCULINO | 1 | CADÁVER | PARO CARDIORESPIRATORIO | MÉXICO | 15 | CENTRO MEDICO "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" DE TERCER NIVEL | SSE | 63 | Fri Sep 16 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 1 | ||||||||||||
FEMENINO | 2 | CADÁVER | MUERTE ENCEFÁLICA | SAN LUIS POTOSÍ | 24 | HOSPITAL LOMAS DE SAN LUIS INTERNACIONAL | PRIVADO | 41 | Sun Mar 04 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
MASCULINO | 1 | CADÁVER | MUERTE ENCEFÁLICA | GUANAJUATO | 11 | HOSPITAL GENERAL DE CELAYA | SSE | 58 | Fri Jul 12 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
FEMENINO | 2 | CADÁVER | MUERTE ENCEFÁLICA | TABASCO | 27 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA C/U M.A. No. 46 | IMSS | 31 | Wed Aug 27 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
FEMENINO | 2 | CADÁVER | PARO CARDIORESPIRATORIO | MÉXICO | 15 | HOSPITAL GENERAL DE ECATEPEC "LAS AMERICAS" | SSE | 60 | Wed May 20 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
MASCULINO | 1 | CADÁVER | MUERTE ENCEFÁLICA | SAN LUIS POTOSÍ | 24 | HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" | SSE | 45 | Mon Mar 21 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 1 |
CREATE TABLE principal (
"sexo" VARCHAR,
"codigo_sexo" DOUBLE,
"tipo_donante" VARCHAR,
"muerte" VARCHAR,
"entidad_federativa" VARCHAR,
"codigo_entidad_federativa" BIGINT,
"establecimiento" VARCHAR,
"institucion" VARCHAR,
"edad_anios" DOUBLE,
"fecha_procuracion" TIMESTAMP,
"rinon_izquierdo" BIGINT,
"rinon_derecho" BIGINT,
"rinon_block" BIGINT,
"pulmon_izquierdo" BIGINT,
"pulmon_derecho" BIGINT,
"corazon" BIGINT,
"higado" BIGINT,
"pancreas" BIGINT,
"intestino" BIGINT,
"cornea_izquierda" BIGINT,
"cornea_derecha" BIGINT,
"piel" BIGINT,
"huesos" BIGINT,
"corazon_tejidos" BIGINT
);
Anyone who has the link will be able to view this.