An overview of many games and their user ratings
Dataset Description
Board Games
This dataset comes from Board Games Geek.
Note that the two datasets can be joined on the id column.
This data contains an overview of many games and their user ratings.
Data Dictionary
ratings.csv
| variable | class | description |
|---|---|---|
| num | double | Game number |
| id | double | Game ID |
| name | character | Game name |
| year | double | Game year |
| rank | double | Game rank |
| average | double | Average rating |
| bayes_average | double | Bayes average rating |
| users_rated | double | Users rated |
| url | character | Game url |
| thumbnail | character | Game thumbnail |
details.csv
| variable | class | description |
|---|---|---|
| num | double | Game number |
| id | double | Game ID |
| primary | character | Primary name |
| description | character | Description of game |
| yearpublished | double | Year published |
| minplayers | double | Min n of players |
| maxplayers | double | Max n of players |
| playingtime | double | Playing time in minutes |
| minplaytime | double | Min play time |
| maxplaytime | double | Max plat tome |
| minage | double | minimum age |
| boardgamecategory | character | Category |
| boardgamemechanic | character | Mechanic |
| boardgamefamily | character | Board game family |
| boardgameexpansion | character | Expansion |
| boardgameimplementation | character | Implementation |
| boardgamedesigner | character | Designer |
| boardgameartist | character | Artist |
| boardgamepublisher | character | Publisher |
| owned | double | Num owned |
| trading | double | Num trading |
| wanting | double | Num wanting |
| wishing | double | Num wishing |
Related Datasets
-
Sega Games
@kaggle