Wed Apr 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | | {$KMAZ} он вообще думает расти в этом году уже все бумаги отскочили или накопление идет? | [{'type': 'like', 'count': 1}] |
Wed Apr 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 7 | {$KMAZ} ох, тяжёлая это работа -
тянуть КАМАЗ из болота... | [{'type': 'like', 'count': 1}] |
Wed Apr 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | 1 | Когда #КамАЗ {$KMAZ} многим надоест, а это скоро произойдет, надеюсь . Ожидается ракета к звёздам.💫 220-240 Осилит?! Долго накапливается.... | [{'type': 'like', 'count': 2}] |
Wed Apr 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | | {$KMAZ} что сегодня двойное дно и полетели🤣 | [{'type': 'like', 'count': 1}] |
Wed Apr 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | 3 | {$KMAZ} Перспективная бумага, можно закупать по этой цене, но жду 170, может и прокатит. | [{'type': 'like', 'count': 2}] |
Wed Apr 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | 1 | {$KMAZ} странная тут движуха по идее должна была уже стоить больше 220р при тако м индексе, но кто то стабильно ее топит | [{'type': 'buy-up', 'count': 1}, {'type': 'like', 'count': 1}] |
Wed Apr 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | | {$KMAZ} вот я тут застряла 🤦♀️ | [{'type': 'like', 'count': 2}] |
Wed Apr 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8 | 2 | Если честно очень рада что биржа закрылась)хоть посплю немного)
Но мозг не даёт уснуть
Пора открывать рубрики
#Мысли_От_Мамы
#Вопрос_от_Мамы
вот что было бы если бы государство снимало налог только с крупных/фирм компаний налог допустим повышенный но не снимало 13% подоходный с физ лиц
Но в свою оче… | [{'type': 'like', 'count': 7}, {'type': 'rocket', 'count': 1}] |
Tue Apr 16 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 33 | 5 | 📌Продажи КАМАЗа снова растут
Вчера КАМАЗ {$KMAZ} опубликовал данные о продажах: по итогам 1кв2024 компания увеличила продажи на 1,5% (г/г) до 8,5 тыс. единиц автотехники. Более того, КАМАЗу удалось увеличить выпуск наиболее рентабельного сегмента автомобилей К5 – более чем в 3,5 раза, до 1 618 ты… | [{'type': 'like', 'count': 33}] |
Tue Apr 16 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 7 | {$KMAZ} ну всё 🚀😁 | [{'type': 'like', 'count': 1}] |