Wed Apr 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | | | Ну цирк же нет? Были 3200, все ссали,ждали коррекцию. Выше 3300, всё, стронг лонг. +150 пунктов меньше чем за месяц. С другой стороны,по статистике, физики продают (я продавал), а откупают спрос банки и юрики. Интересно получается,они верят в +20_25% с текущих? Или их попросили купить, для благородн… | [] |
Wed Apr 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | | АНОМАЛИЯ префов Башнефти⛽ и Ростелекома📱
Последнее время префы данных акций сильно отстали от обычки🧐, несмотря на одинаковые планируемые дивиденды💸, к моменту выплаты которых рынок точно заметит эту разницу (спред), и инвесторы отдадут предпочтение именно привилегированным акциям💯. Это и откры… | [{'type': 'rocket', 'count': 1}] |
Wed Apr 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3 | 2 | {$BANE} давай тоже как озон прыгни вверх. Я в тебя верю и надеюсь )) а то с плечами неочень сидеть )) | [{'type': 'like', 'count': 3}] |
Wed Apr 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | 2 | {$BANE} Завтра 183к свои оставшиеся закину и докуплю с плечами,если доживу)не улетайте пока) | [{'type': 'rocket', 'count': 2}] |
Wed Apr 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | 3 | {$BANE} род нулькин, посмотри как {$OZON} улетел, давай так же. Мы знаем что ты можешь ! | [{'type': 'like', 'count': 2}] |
Wed Apr 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3 | 12 | {$BANE} Что творится? не надо ниже ,у меня больше денег нет на покупку) | [{'type': 'like', 'count': 2}, {'type': 'rocket', 'count': 1}] |
Wed Apr 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | | 7 | {$BANE} объем за полдня 80 млн
Это мы так полгода падать будем с такими объемами
Если будем | [] |
Wed Apr 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | 2 | Добрый день!
Подключайтесь к моей стратегии [&Лови Момент](https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/014ea81b-195b-4172-aaaf-35960876a1fa) и богатейте! 🚀
История инвестирования: ключевые моменты и уроки.
История инвестирования насчитывает тысячелетия, и важно изучить ее ключевые моменты и уроки, … | [{'type': 'like', 'count': 2}] |
Wed Apr 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 4 | {$BANE} ну как бы закончили падеж😅 если дальше польют, то цель 3000🫣 | [{'type': 'like', 'count': 1}] |
Wed Apr 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 6 | {$BANE} рынок падает, зато тут защитный актив прям) | [{'type': 'like', 'count': 1}] |