Stock Comments (Twits) - Tinkoff Pulse
1 mln anonymous posts about stocks on Russian market
@kaggle.ilovebeer228_stock_comments_twits_tinkoff_pulse
1 mln anonymous posts about stocks on Russian market
@kaggle.ilovebeer228_stock_comments_twits_tinkoff_pulse
insertedInserted | likescountLikesCount | commentscountCommentsCount | textText | reactions_countersReactions Counters |
---|---|---|---|---|
Mon Feb 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3 | 1 | Рубрика красавчики_мосбиржи, самая экспертная ❤️🔥 а также теханализLDVR – прогнозы на картах Таро 🔮✨ Пост написан самым мощным, честным и неподкупным аналитиком @Ldvr 😌 Расскажу про каждую акцию 👇 Стартуем с Ростелекома, затем разберем и другие акции {$RTKM} {$RTKMP} {$SFIN} {$MTLR} {$MTL… | [{'type': 'buy-up', 'count': 2}, {'type': 'rocket', 'count': 1}] |
Mon Feb 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8 | 2 | Российские бойцы взяли под контроль южную часть Работино, ожесточенные бои за село продолжаются, сообщил РИА Новости Рогов. #новости •это ещё один позитив для рынка. {$SBER} смотрится отлично, но для тех у кого средняя на лоях, смысл сейчас брать в какой то мере есть если под дивы и нет. Уже до… | [{'type': 'like', 'count': 5}, {'type': 'buy-up', 'count': 2}, {'type': 'rocket', 'count': 1}] |
Sun Feb 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7 | 3 | {$GAZP} Северный поток подорвала британская подлодка Взрыв на газопроводе “Северный поток - 2” был осуществлен ВМС Великобритании - результаты расследования скандинавского портала The Nordic Times По данным журналистов портала, проведших собственное расследование, взрывы на газопроводах “Северный… | [{'type': 'like', 'count': 6}, {'type': 'buy-up', 'count': 1}] |
Sun Feb 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 23 | 14 | Копипаст. 'Главные новости были за 23 февраля для инвесторов: ✅ Великобритания ввела санкции против руководства Алросы, Новатэка и Мечела ✅ Polymetal не намерен инициировать делистинг своих акций с Мосбиржи {$POLY} ✅ "Яндекс" занял первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, Ozon {$O… | [{'type': 'like', 'count': 15}, {'type': 'rocket', 'count': 5}, {'type': 'buy-up', 'count': 3}] |
Sun Feb 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3 | 3 | {$GAZP} Доброй ночи, недоброжелатели. Не будет пощады до момента маржинальных звонков. Слишком долго разводили и обманывали людей, попутно оскорбляя вашего армянского товарища, который в дедушки годится! Мы с соратниками сразу отметили первой целью 155, ни разу не изменив себе. Победа будет за нами!… | [{'type': 'like', 'count': 3}] |
Sun Feb 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8 | 5 | {$GAZP} , Всем привет! Какие акции планирую докупать: Лукойл! Поставил себе цель купить еще 1750 акций Лукойла до конца 2025 года Новатэк. По 1300 рублей - самое то. Цель - 500 акций до конца 2024 года Роснефть. 480 - 530 рублей - буду покупать! Цель 2500 акций до конца 2024 года Северсталь! 1350… | [{'type': 'like', 'count': 5}, {'type': 'rocket', 'count': 2}, {'type': 'buy-up', 'count': 1}] |
Sun Feb 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6 | 2 | 🔎 Новатэк – завышена ли оценка компании? Большой обзор 🔥 📜 Вторая после Газпрома газодобывающая компания, занимающая 18% рынка добычи газа в России. 📋 Отчетность за 2023 *Сравнение с 2021 годом, отчета за 2022 год нет 💰Выручка 1,4 t₽ (+18,1%) 💰Чистая прибыль 469,5 b₽ (+4%) 💰Прибыль на акцию… | [{'type': 'like', 'count': 4}, {'type': 'buy-up', 'count': 2}] |
Sun Feb 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3 | 11 | Всем привет! Ничего уже давно не писал про основной портфель. На 25.02.2024 мой основной портфель выглядит так. На коррекции этой недели было решено добавить в свой портфель: 1. акции Газпром {$GAZP} - на этой недели стоимость упала ниже 160 рублей. При этом среднее p/e за 5 лет 3,2. На мой взгля… | [{'type': 'like', 'count': 2}, {'type': 'buy-up', 'count': 1}] |
Sun Feb 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 18 | 11 | ⛔️13-й пакет санкций: главное для инвесторов ⚡️23 февраля ЕС объявил 13-й пакет санкций против России, приурочив его ко второй годовщине начала СВО на Украине. В чёрные списки попали 106 физлиц и 88 юрлиц. Помимо ЕС, санкции ввели и США, пополнив SDN-список почти сотней компаний и физическими лицам… | [{'type': 'like', 'count': 16}, {'type': 'buy-up', 'count': 1}, {'type': 'get-rid', 'count': 1}] |
Sun Feb 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12 | 1 | {$GAZP} Анализ Газпрома В рамках прошедшей недели продолжаем движение в рамках импульсивного нисходящего тренда. Сигналов к развороту не вижу. Краткосрочно основным сценарием остается дальнейшее снижение в область поддержки 151.90 При этом закрепление котировок ниже 151.90 крайне маловероятно, и т… | [{'type': 'like', 'count': 9}, {'type': 'rocket', 'count': 2}, {'type': 'buy-up', 'count': 1}] |
CREATE TABLE df_gazp_data (
"inserted" TIMESTAMP,
"likescount" BIGINT,
"commentscount" BIGINT,
"text" VARCHAR,
"reactions_counters" VARCHAR
);
Anyone who has the link will be able to view this.