Company Ticker Tweets 2018-2023 NLP
Tweets, affecting companies from 2018 to 2023. Good for NLP researches.
@kaggle.h4t3h4k3rs_ticker_tweets_2018_2023
Tweets, affecting companies from 2018 to 2023. Good for NLP researches.
@kaggle.h4t3h4k3rs_ticker_tweets_2018_2023
unnamed_0Unnamed: 0 | idID | dateDate | textText | likesLikes | retweetsRetweets | repliesReplies | quotesQuotes | tickerTicker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 1608941517649096705 | 1672358400 | Few of mine to be thankful for in 2022: $IBM $AVGO $TJX $DG $UNH $BA $CAT $DE $CTVA $WFC $BRK.B and pretty much all of energy esp $SLB $FANG $CVX. Sure didn't catch them all. But there are some positive take aways from 2022. Keep the faith. And Happy New Year. | 208 | 7 | 25 | 1 | DE |
192 | 1609196318089412609 | 1672444800 | Bill Gates Top 10 Dividend Stocks💰 $DE 🚜 1.01% $KO 🥤 2.74% $WM 🗑️ 1.53% $CNI 🚂 1.70% $ECL 🧪 1.35% $CAT ⚒️ 2.03% $FDX 📦 2.54% $WCN 🦺 0.69% $WMT 🛍️ 1.46% $MSFT 🎮 1.07% What are your top holdings? #Finance #dividend #stocks | 46 | 12 | 2 | DE | |
195 | 1609203444971352068 | 1672444800 | 2022 was a "stay-away" market, as @chasharris1025 said on Friday's #IBDLive. That's esp. true for speculative growth. What to do as we head into 2023? Wait for evidence of a sustained uptrend. (1/5) $TSLA $NIO $MEDP $XOM $DE $CELH $BMRN $LI #BYD $XPEV https://t.co/H76AIBd8q9 | 38 | 4 | 2 | 2 | DE |
196 | 1608673073892556800 | 1672358400 | Checking out my Dividend Growth Pie and turns out I'm due to receive a $0.03 dividend from $DE 😂. Only got about $125 in that M1 pie total, funny to see stuff like that. #Dividends #DivTwit | 19 | 3 | DE | ||
203 | 1609332176713318401 | 1672444800 | Great list by @thedividendclub on IG $SCHW $BAC $SBUX $PEP $AAPL $MSFT $ABBV $MRK $O $NNN $VZ $AMT $FDX $UPS $CAT $DE $CNI $UNP https://t.co/khxi6GbRvN | 83 | 15 | 2 | 1 | DE |
205 | 1609197948067532800 | 1672444800 | 今年も皆さん、沢山投資の話をして頂きありがとうございます😊 良い年末をお過ごしください🍀*゜そして、来年もよろしくお願いします🙏✨🙏 最後に、今注目している銘柄を述べて今年を締めます。 $AVGO $MRK $PG $CAT $DE $TMF $NUGT $GLD やすさん @YasLovesTech にも面白いと言って頂けました✨ | 31 | 1 | DE | ||
206 | 1604295386197217281 | 1671321600 | $DE Weekly TW Pivot sell signal fired 🚨 Potential double top in the making at ATHs? 🦌 https://t.co/JMkGYHeCdS | 65 | 11 | 10 | 1 | DE |
207 | 1606103496616443905 | 1671753600 | ジムクレイマーの2023年に期待できる銘柄 $LLY 製薬 $HUM 健保 $JNJ 医薬品 $CAT 建機 $DE 農機 $TJX ディスカウントストア $MS モルガンスタンレー 全部バリュー株で兎に角ハイテクだけは避けろとのこと | 54 | 2 | 1 | DE | |
208 | 1604665321729695746 | 1671408000 | Weekly TW Pivot sell signals worth keeping an eye on: $DE $NUE $FMC $MNST $TRV https://t.co/Xk3a22mSiB | 23 | 2 | 2 | DE | |
209 | 1604143011814072320 | 1671235200 | Dividend Growth📈 $V $DE $HD $NKE $LOW $UNH $SPGI $SBUX $COST $AVGO $MSFT Dividend Staples 🎯 $T $K $CL $KO $PG $JNJ $PEP $ABT $FDX $HSY $SJM $MMM ETFs💸 $VTI $JEPI $VOO $VYM $QQQ $SCHD $DGRO $VDY.TO REITs🏡 $O $VICI $SPG $AMT $MPW $STAG What are your top choices? #investing | 92 | 18 | 7 | DE |
CREATE TABLE tweets_merged (
"unnamed_0" BIGINT,
"id" BIGINT,
"date" DOUBLE,
"text" VARCHAR,
"likes" BIGINT,
"retweets" BIGINT,
"replies" BIGINT,
"quotes" BIGINT,
"ticker" VARCHAR
);
Anyone who has the link will be able to view this.