AutoML-GP5-LightAutoML-OOFs-and-Test-preds
"LightAutoML testers" team models OOFs and Test predictions (AutoML Grand Prix)
@kaggle.alexryzhkov_automl_gp5_lightautoml_oofs_and_test_preds
"LightAutoML testers" team models OOFs and Test predictions (AutoML Grand Prix)
@kaggle.alexryzhkov_automl_gp5_lightautoml_oofs_and_test_preds
idId | pricePrice | cb_woclip_dataCb Woclip Data | cb_woclip_wodataCb Woclip Wodata | cb_clip_dataCb Clip Data | cb_clip_wodataCb Clip Wodata | lgb_woclip_dataLgb Woclip Data | lgb_woclip_wodataLgb Woclip Wodata | lgb_clip_dataLgb Clip Data | lgb_clip_wodataLgb Clip Wodata | dl_cls_woclip_dataDl Cls Woclip Data | dl_cls_woclip_wodataDl Cls Woclip Wodata | dl_reg_woclip_dataDl Reg Woclip Data | dl_reg_woclip_wodataDl Reg Woclip Wodata | dl_cls_clip_dataDl Cls Clip Data | dl_cls_clip_wodataDl Cls Clip Wodata | dl_reg_clip_dataDl Reg Clip Data | dl_reg_clip_wodataDl Reg Clip Wodata | ftt_cls_woclip_dataFtt Cls Woclip Data | ftt_cls_woclip_wodataFtt Cls Woclip Wodata | ftt_reg_woclip_dataFtt Reg Woclip Data | ftt_reg_woclip_wodataFtt Reg Woclip Wodata | ftt_cls_clip_dataFtt Cls Clip Data | ftt_cls_clip_wodataFtt Cls Clip Wodata | ftt_reg_clip_dataFtt Reg Clip Data | ftt_reg_clip_wodataFtt Reg Clip Wodata | blendBLEND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4200 | 8400.5830078125 | 8679.4814453125 | 7510.09326171875 | 8345.7978515625 | 14427.4150390625 | 8633.5927734375 | 8533.5771484375 | 7743.43359375 | 7916.4308308991585 | 8180.377202487392 | 5438.990234375 | 5974.970703125 | 7281.705404861951 | 7696.186767930421 | 6987.65234375 | 5426.646484375 | 9117.987870990872 | 8654.938214978529 | 355.642578125 | 271.890625 | 8119.738893940394 | 8066.22496764885 | 3064.25390625 | 3281.509765625 | 7620.940531205801 | |
1 | 4999 | 12844.2509765625 | 10360.875 | 9942.1533203125 | 8906.9892578125 | 10479.33984375 | 10675.341796875 | 9393.04296875 | 7797.857421875 | 10411.96800875184 | 9223.867206102475 | 5083.4375 | 7364.29296875 | 9965.645292676982 | 9116.012771566402 | 7784.1484375 | 7065.5625 | 9786.378616340586 | 10751.13725076355 | -323.935546875 | 2897.94921875 | 9587.526332278345 | 10355.623085055986 | 2766.013671875 | 1319.533203125 | 8820.850930633806 |
2 | 13900 | 14887.7822265625 | 13388.32421875 | 14045.638671875 | 13897.9423828125 | 15312.783203125 | 13484.73828125 | 15061.4287109375 | 13911.3935546875 | 14785.436965170902 | 13532.908715671285 | 11858.154296875 | 12203.087890625 | 13794.315811509476 | 12576.970245207576 | 8860.818359375 | 8587.298828125 | 16024.482116878062 | 15369.580748356384 | 9324.9140625 | 3111.654296875 | 12962.013129872505 | 12592.939034706433 | 9444.423828125 | 9843.673828125 | 13544.816598077863 |
3 | 45000 | 64681.4296875 | 61423.2890625 | 63044.97265625 | 60628.7578125 | 62853.15625 | 63720.1796875 | 60195.19921875 | 58426.41796875 | 63660.78196463059 | 64046.95712730609 | 58566.296875 | 55621.625 | 64859.13025023547 | 61639.19615327177 | 60588.7421875 | 55529.25 | 67313.749262481 | 68822.69339624327 | 58658.2890625 | 49775.1171875 | 59450.64335133793 | 67999.49484055105 | 60659.828125 | 59019.5625 | 61984.31908030831 |
4 | 97500 | 67307.0703125 | 71311.546875 | 68389.3671875 | 72390.3984375 | 76187.96875 | 86589.3203125 | 71468.5546875 | 74126.3515625 | 88857.6204964047 | 90873.69041382772 | 82482.5390625 | 85239.953125 | 84641.70136725443 | 89613.34471942246 | 82140.375 | 83554.140625 | 91927.67374445975 | 87466.70674807683 | 75812.25 | 82625.625 | 83218.70388553361 | 83893.69824044115 | 83152.0625 | 91638.953125 | 83854.8930839473 |
5 | 29950 | 34878.25390625 | 33579.9453125 | 34586.9140625 | 33877.2421875 | 32723.359375 | 32359.1640625 | 34190.71875 | 32175.404296875 | 31419.05961874716 | 31339.20392773428 | 32174.65234375 | 29891.109375 | 30733.5359707597 | 30915.90505263565 | 31096.015625 | 31291.15625 | 31749.58472794515 | 31512.006294349703 | 20823.8984375 | 28633.70703125 | 31413.553246682568 | 31332.44664682388 | 31592.109375 | 30674.794921875 | 31603.385316169475 |
6 | 28500 | 28227.4140625 | 26165.06640625 | 29013.216796875 | 27293.841796875 | 28707.708984375 | 26831.44140625 | 27562.701171875 | 26926.14453125 | 26499.816697359507 | 24882.017154375942 | 28805.921875 | 29846.978515625 | 26375.6940469122 | 25294.63397839149 | 29361.443359375 | 27011.42578125 | 28002.895184350564 | 26909.68703287217 | 25805.5625 | 24410.8359375 | 27129.63627832687 | 26010.34009112118 | 22682.568359375 | 27136.984375 | 27395.473253854503 |
7 | 12500 | 24354.501953125 | 24746.498046875 | 26539.9765625 | 26629.283203125 | 23994.865234375 | 24958.94921875 | 25802.966796875 | 25843.23046875 | 26940.72738504383 | 25174.296354907936 | 26092.041015625 | 23552.37890625 | 26242.125915624456 | 25986.78091670831 | 27190.107421875 | 24879.158203125 | 29984.168147984747 | 28923.22213883745 | 13748.3212890625 | 21113.169921875 | 27047.55286128784 | 26893.9077394316 | 22287.244140625 | 20629.908203125 | 25608.119433645265 |
8 | 62890 | 46743.7421875 | 42634.94140625 | 39671.43359375 | 43987.2734375 | 39323.015625 | 42350.6015625 | 40627.35546875 | 44056.88671875 | 41433.15660140183 | 43950.86613303192 | 47014.0390625 | 46110.80859375 | 40811.173056675216 | 41830.82558623392 | 42110.23046875 | 43397.84375 | 43246.01013079882 | 41104.563506129125 | 49879.5625 | 51908.03125 | 38799.27006083017 | 42947.20351496653 | 38488.3125 | 39010.87109375 | 43620.15808502589 |
9 | 4000 | 41939.1640625 | 39949.453125 | 39349.9140625 | 38552.86328125 | 38141.5 | 39207.6875 | 37357.06640625 | 37328.05859375 | 37261.8582673349 | 36504.86439695669 | 34399.11328125 | 35700.1484375 | 35245.09263523396 | 37291.26951020589 | 34373.73046875 | 35339.2421875 | 38357.01761041855 | 35121.70790887467 | 38793.05078125 | 33076.6328125 | 34204.424623902014 | 34221.100150069105 | 34999.30859375 | 33848.25390625 | 37060.83490951958 |
CREATE TABLE oof_lightautomltestersmodels (
"id" BIGINT,
"price" DOUBLE,
"cb_woclip_data" DOUBLE,
"cb_woclip_wodata" DOUBLE,
"cb_clip_data" DOUBLE,
"cb_clip_wodata" DOUBLE,
"lgb_woclip_data" DOUBLE,
"lgb_woclip_wodata" DOUBLE,
"lgb_clip_data" DOUBLE,
"lgb_clip_wodata" DOUBLE,
"dl_cls_woclip_data" DOUBLE,
"dl_cls_woclip_wodata" DOUBLE,
"dl_reg_woclip_data" DOUBLE,
"dl_reg_woclip_wodata" DOUBLE,
"dl_cls_clip_data" DOUBLE,
"dl_cls_clip_wodata" DOUBLE,
"dl_reg_clip_data" DOUBLE,
"dl_reg_clip_wodata" DOUBLE,
"ftt_cls_woclip_data" DOUBLE,
"ftt_cls_woclip_wodata" DOUBLE,
"ftt_reg_woclip_data" DOUBLE,
"ftt_reg_woclip_wodata" DOUBLE,
"ftt_cls_clip_data" DOUBLE,
"ftt_cls_clip_wodata" DOUBLE,
"ftt_reg_clip_data" DOUBLE,
"ftt_reg_clip_wodata" DOUBLE,
"blend" DOUBLE
);
Anyone who has the link will be able to view this.