Producer Prices In Industry, Non Domestic Market - Annual Data
Eurostat code: sts_inppnd_a ยท (1962 - 2024)
@eurostat.sts_inppnd_a
Eurostat code: sts_inppnd_a ยท (1962 - 2024)
@eurostat.sts_inppnd_a
This table contains the original data as downloaded from the Eurostat API, with labels mapped where available.
freqFreq | indic_btIndic Bt | nace_r2Nace R2 | s_adjS Adj | unitUnit | geoGeo | n_19621962 | n_19631963 | n_19641964 | n_19651965 | n_19661966 | n_19671967 | n_19681968 | n_19691969 | n_19701970 | n_19711971 | n_19721972 | n_19731973 | n_19741974 | n_19751975 | n_19761976 | n_19771977 | n_19781978 | n_19791979 | n_19801980 | n_19811981 | n_19821982 | n_19831983 | n_19841984 | n_19851985 | n_19861986 | n_19871987 | n_19881988 | n_19891989 | n_19901990 | n_19911991 | n_19921992 | n_19931993 | n_19941994 | n_19951995 | n_19961996 | n_19971997 | n_19981998 | n_19991999 | n_20002000 | n_20012001 | n_20022002 | n_20032003 | n_20042004 | n_20052005 | n_20062006 | n_20072007 | n_20082008 | n_20092009 | n_20102010 | n_20112011 | n_20122012 | n_20132013 | n_20142014 | n_20152015 | n_20162016 | n_20172017 | n_20182018 | n_20192019 | n_20202020 | n_20212021 | n_20222022 | n_20232023 | n_20242024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Non-domestic producer prices | Mining and quarrying | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Index, 2010=100 | Austria | 86.7 | 90.3 | 90.8 | 87.4 | 93.1 | 96.4 | 97.2 | 98.7 | 99.3 | 101.6 | 103.8 | 101 | 122.2 | 104.1 | 100 | 100.6 | 101.6 | 102.2 | 102.3 | 103.3 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Non-domestic producer prices | Mining and quarrying | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Index, 2010=100 | Belgium | 83.7 | 85.1 | 86.8 | 89.7 | 94.6 | 95.8 | 98.4 | 100.6 | 99.2 | 100 | 101.7 | 106.5 | 105.2 | 99.5 | 97.9 | 98.5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Non-domestic producer prices | Mining and quarrying | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Index, 2010=100 | Bulgaria | 40.6 | 42.3 | 41.5 | 45.3 | 57.3 | 60.3 | 106.5 | 117.2 | 127.7 | 94 | 100 | 160.1 | 174.2 | 156.3 | 132 | 145.7 | 137.9 | 153.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Non-domestic producer prices | Mining and quarrying | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Index, 2010=100 | Switzerland | 87 | 88.1 | 90 | 92.2 | 95.5 | 98.7 | 100 | 100.4 | 96.6 | 96.5 | 95.6 | 95.7 | 94 | 93.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Non-domestic producer prices | Mining and quarrying | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Index, 2010=100 | Cyprus | 66.5 | 67.2 | 67.8 | 61.3 | 65 | 74.2 | 83.1 | 88 | 87.6 | 96.5 | 100 | 99.4 | 101.3 | 105.4 | 101.9 | 105.8 | 105.2 | 107.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Non-domestic producer prices | Mining and quarrying | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Index, 2010=100 | Czechia | 55.3 | 59.4 | 55 | 55.5 | 64.7 | 74 | 70.3 | 73.9 | 92.2 | 92.5 | 100 | 114.6 | 101.4 | 98.2 | 91.2 | 88.5 | 79.2 | 96.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Non-domestic producer prices | Mining and quarrying | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Index, 2010=100 | Germany | 46.9 | 47.7 | 51.2 | 50.2 | 48.9 | 60.3 | 74.6 | 67 | 67.7 | 65.6 | 76.7 | 95.5 | 93.3 | 109.5 | 99.8 | 100 | 112.2 | 126.3 | 124.8 | 114.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Non-domestic producer prices | Mining and quarrying | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Index, 2010=100 | Denmark | 68.5 | 82.6 | 89.5 | 126.1 | 73.5 | 100 | 139.1 | 141.4 | 150.4 | 143.7 | 93 | 78.6 | 98.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Non-domestic producer prices | Mining and quarrying | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Index, 2010=100 | Euro area - 19 countries (2015-2022) | 45.5 | 51.7 | 44.6 | 43.3 | 41.5 | 41.7 | 43.2 | 47.2 | 43 | 39.7 | 59.4 | 67.8 | 60.4 | 61.7 | 61.3 | 76.4 | 99.5 | 96.8 | 121.5 | 97.9 | 100 | 119.3 | 130.3 | 126.5 | 112.6 | 105.1 | 85.9 | 92.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Non-domestic producer prices | Mining and quarrying | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Index, 2010=100 | Estonia | 70.7 | 74.4 | 74 | 75.1 | 77.7 | 77 | 90.3 | 102.3 | 100 | 104.8 | 110.7 | 123.5 | 124.2 | 125 | 124.3 | 122.9 |
CREATE TABLE raw (
"freq" VARCHAR,
"indic_bt" VARCHAR,
"nace_r2" VARCHAR,
"s_adj" VARCHAR,
"unit" VARCHAR,
"geo" VARCHAR,
"n_1962" DOUBLE,
"n_1963" DOUBLE,
"n_1964" DOUBLE,
"n_1965" DOUBLE,
"n_1966" DOUBLE,
"n_1967" DOUBLE,
"n_1968" DOUBLE,
"n_1969" DOUBLE,
"n_1970" DOUBLE,
"n_1971" DOUBLE,
"n_1972" DOUBLE,
"n_1973" DOUBLE,
"n_1974" DOUBLE,
"n_1975" DOUBLE,
"n_1976" DOUBLE,
"n_1977" DOUBLE,
"n_1978" DOUBLE,
"n_1979" DOUBLE,
"n_1980" DOUBLE,
"n_1981" DOUBLE,
"n_1982" DOUBLE,
"n_1983" DOUBLE,
"n_1984" DOUBLE,
"n_1985" DOUBLE,
"n_1986" DOUBLE,
"n_1987" DOUBLE,
"n_1988" DOUBLE,
"n_1989" DOUBLE,
"n_1990" DOUBLE,
"n_1991" DOUBLE,
"n_1992" DOUBLE,
"n_1993" DOUBLE,
"n_1994" DOUBLE,
"n_1995" DOUBLE,
"n_1996" DOUBLE,
"n_1997" DOUBLE,
"n_1998" DOUBLE,
"n_1999" DOUBLE,
"n_2000" DOUBLE,
"n_2001" DOUBLE,
"n_2002" DOUBLE,
"n_2003" DOUBLE,
"n_2004" DOUBLE,
"n_2005" DOUBLE,
"n_2006" DOUBLE,
"n_2007" DOUBLE,
"n_2008" DOUBLE,
"n_2009" DOUBLE,
"n_2010" DOUBLE,
"n_2011" DOUBLE,
"n_2012" DOUBLE,
"n_2013" DOUBLE,
"n_2014" DOUBLE,
"n_2015" DOUBLE,
"n_2016" DOUBLE,
"n_2017" DOUBLE,
"n_2018" DOUBLE,
"n_2019" DOUBLE,
"n_2020" DOUBLE,
"n_2021" DOUBLE,
"n_2022" DOUBLE,
"n_2023" DOUBLE,
"n_2024" DOUBLE
);
Anyone who has the link will be able to view this.