Motorcycles By Engine Size
Eurostat code: road_eqs_motorc · (1970 - 2023)
@eurostat.road_eqs_motorc
Eurostat code: road_eqs_motorc · (1970 - 2023)
@eurostat.road_eqs_motorc
This table contains the original data as downloaded from the Eurostat API, with labels mapped where available.
freqFreq | unitUnit | engineEngine | geoGeo | n_19701970 | n_19711971 | n_19721972 | n_19731973 | n_19741974 | n_19751975 | n_19761976 | n_19771977 | n_19781978 | n_19791979 | n_19801980 | n_19811981 | n_19821982 | n_19831983 | n_19841984 | n_19851985 | n_19861986 | n_19871987 | n_19881988 | n_19891989 | n_19901990 | n_19911991 | n_19921992 | n_19931993 | n_19941994 | n_19951995 | n_19961996 | n_19971997 | n_19981998 | n_19991999 | n_20002000 | n_20012001 | n_20022002 | n_20032003 | n_20042004 | n_20052005 | n_20062006 | n_20072007 | n_20082008 | n_20092009 | n_20102010 | n_20112011 | n_20122012 | n_20132013 | n_20142014 | n_20152015 | n_20162016 | n_20172017 | n_20182018 | n_20192019 | n_20202020 | n_20212021 | n_20222022 | n_20232023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Number | Over 125 cm³ | Albania | 7946 | 208 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Number | Over 125 cm³ | Austria | 89000 | 91000 | 98000 | 111000 | 123000 | 359000 | 159000 | 177000 | 194000 | 213000 | 321000 | 244000 | 255000 | 250000 | 261000 | 269000 | 276000 | 277000 | 287000 | 296000 | 306000 | 315000 | 325000 | 336000 | 347169 | 357444 | 367953 | 379800 | 389495 | 399874 | 439371 | 453100 | 466995 | 477341 | 488022 | |||||||||||||||||||
Annual | Number | Over 125 cm³ | Bosnia and Herzegovina | 5928 | 5946 | 6411 | 6846 | 7803 | 8613 | 9390 | 9734 | 11087 | 13202 | 15168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Number | Over 125 cm³ | Belgium | 318000 | 324000 | 328000 | 353944 | 360400 | 367234 | 374787 | 380969 | 390157 | 397808 | 410276 | 422470 | 431398 | 435399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Number | Over 125 cm³ | Switzerland | 98000 | 123000 | 137000 | 149000 | 159000 | 166000 | 175000 | 180000 | 193000 | 201000 | 212000 | 221000 | 230000 | 240000 | 258000 | 273000 | 283000 | 298000 | 310000 | 325000 | 327000 | 351000 | 363000 | 368000 | 389197 | 403901 | 418210 | 431864 | 443147 | 454964 | 463041 | 488349 | 502520 | 498294 | 510824 | |||||||||||||||||||
Annual | Number | Over 125 cm³ | Cyprus | 5400 | 5500 | 5800 | 5800 | 7100 | 7500 | 8200 | 9200 | 11000 | 13500 | 14200 | 14500 | 14500 | 15400 | 15099 | 12808 | 14912 | 14976 | 15435 | 15903 | 16009 | 15976 | 16552 | 17600 | 18951 | |||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Number | Over 125 cm³ | Czechia | 352153 | 353862 | 355000 | 356937 | 360379 | 358320 | 305000 | 280200 | 279700 | 278000 | 274000 | 276000 | 288000 | 302000 | 327000 | 352000 | 364000 | 377000 | 391000 | 412000 | 410569 | 423122 | 451625 | 470157 | 488971 | 509703 | 531644 | 554597 | 570347 | 606263 | 633122 | |||||||||||||||||||||||
Annual | Number | Over 125 cm³ | Germany | 1624000 | 1793000 | 1955000 | 2114000 | 2250000 | 2372000 | 2553000 | 2708000 | 2816000 | 2981000 | 3029000 | 3729000 | 3071000 | 3044000 | 2719000 | 2774000 | 2846000 | 2895000 | 2956000 | 3015000 | 3078000 | 3315000 | 3391000 | 3300962 | 3357059 | 3416863 | 3479145 | 3576240 | 3648922 | 3696980 | 3745233 | |||||||||||||||||||||||
Annual | Number | Over 125 cm³ | Denmark | 33000 | 34000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Number | Over 125 cm³ | Estonia | 13900 | 16500 | 17410 | 18390 | 19900 | 21500 | 23392 | 25466 | 29615 | 31263 | 32802 | 34787 | 36552 | 38467 | 43434 | 43524 |
CREATE TABLE raw (
"freq" VARCHAR,
"unit" VARCHAR,
"engine" VARCHAR,
"geo" VARCHAR,
"n_1970" DOUBLE,
"n_1971" DOUBLE,
"n_1972" DOUBLE,
"n_1973" DOUBLE,
"n_1974" DOUBLE,
"n_1975" DOUBLE,
"n_1976" DOUBLE,
"n_1977" DOUBLE,
"n_1978" DOUBLE,
"n_1979" DOUBLE,
"n_1980" DOUBLE,
"n_1981" DOUBLE,
"n_1982" DOUBLE,
"n_1983" DOUBLE,
"n_1984" DOUBLE,
"n_1985" DOUBLE,
"n_1986" DOUBLE,
"n_1987" DOUBLE,
"n_1988" DOUBLE,
"n_1989" DOUBLE,
"n_1990" DOUBLE,
"n_1991" DOUBLE,
"n_1992" DOUBLE,
"n_1993" DOUBLE,
"n_1994" DOUBLE,
"n_1995" DOUBLE,
"n_1996" DOUBLE,
"n_1997" DOUBLE,
"n_1998" DOUBLE,
"n_1999" DOUBLE,
"n_2000" DOUBLE,
"n_2001" DOUBLE,
"n_2002" DOUBLE,
"n_2003" DOUBLE,
"n_2004" DOUBLE,
"n_2005" DOUBLE,
"n_2006" DOUBLE,
"n_2007" DOUBLE,
"n_2008" DOUBLE,
"n_2009" DOUBLE,
"n_2010" DOUBLE,
"n_2011" DOUBLE,
"n_2012" DOUBLE,
"n_2013" DOUBLE,
"n_2014" DOUBLE,
"n_2015" DOUBLE,
"n_2016" DOUBLE,
"n_2017" DOUBLE,
"n_2018" DOUBLE,
"n_2019" DOUBLE,
"n_2020" DOUBLE,
"n_2021" DOUBLE,
"n_2022" DOUBLE,
"n_2023" DOUBLE
);
Anyone who has the link will be able to view this.