Passenger Cars, By Type Of Motor Energy And Size Of Engine
Eurostat code: road_eqs_carmot · (1970 - 2023)
@eurostat.road_eqs_carmot
Eurostat code: road_eqs_carmot · (1970 - 2023)
@eurostat.road_eqs_carmot
This table contains the original data as downloaded from the Eurostat API, with labels mapped where available.
freqFreq | unitUnit | mot_nrgMot Nrg | engineEngine | geoGeo | n_19701970 | n_19711971 | n_19721972 | n_19731973 | n_19741974 | n_19751975 | n_19761976 | n_19771977 | n_19781978 | n_19791979 | n_19801980 | n_19811981 | n_19821982 | n_19831983 | n_19841984 | n_19851985 | n_19861986 | n_19871987 | n_19881988 | n_19891989 | n_19901990 | n_19911991 | n_19921992 | n_19931993 | n_19941994 | n_19951995 | n_19961996 | n_19971997 | n_19981998 | n_19991999 | n_20002000 | n_20012001 | n_20022002 | n_20032003 | n_20042004 | n_20052005 | n_20062006 | n_20072007 | n_20082008 | n_20092009 | n_20102010 | n_20112011 | n_20122012 | n_20132013 | n_20142014 | n_20152015 | n_20162016 | n_20172017 | n_20182018 | n_20192019 | n_20202020 | n_20212021 | n_20222022 | n_20232023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Number | Diesel | From 1 400 to 1 999 cm³ | Albania | 233368 | 252775 | 277611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Number | Diesel | From 1 400 to 1 999 cm³ | Austria | 1088000 | 1211000 | 1325000 | 1413000 | 1528000 | 1642000 | 1731000 | 1737000 | 1780000 | 1808000 | 1847000 | 1895000 | 1946000 | 1999000 | 2040083 | 2075423 | 2114381 | 2161479 | 2189040 | 2205012 | 2218877 | 2232277 | 2220991 | 2189120 | 2157405 | |||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Number | Diesel | From 1 400 to 1 999 cm³ | Bosnia and Herzegovina | 411265 | 443778 | 475081 | 502914 | 520360 | 548988 | 573425 | 580679 | 619808 | 641894 | 674227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Number | Diesel | From 1 400 to 1 999 cm³ | Belgium | 1865000 | 1962000 | 2058000 | 2167000 | 2251000 | 2356000 | 2685000 | 2521000 | 2568476 | 2598962 | 2614895 | 2585063 | 2531891 | 2417197 | 2285481 | 2180034 | 2054569 | 1915037 | 1735682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Number | Diesel | From 1 400 to 1 999 cm³ | Switzerland | 59000 | 65000 | 75000 | 95000 | 120000 | 149000 | 184000 | 225000 | 268000 | 315000 | 363000 | 409000 | 459000 | 521000 | 594000 | 671518 | 732999 | 797901 | 858486 | 905411 | 935758 | 956015 | 970437 | 978426 | 970533 | 959398 | ||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Number | Diesel | From 1 400 to 1 999 cm³ | Cyprus | 9000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 17000 | 19000 | 20000 | 20700 | 23470 | 27342 | 33169 | 41527 | 51410 | 60689 | 66767 | 70762 | 70973 | 72643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Number | Diesel | From 1 400 to 1 999 cm³ | Czechia | 313500 | 356200 | 414100 | 479703 | 541000 | 603000 | 676000 | 752000 | 837000 | 911000 | 996000 | 1087000 | 1224000 | 1260068 | 1347556 | 1493930 | 1619965 | 1741830 | 1833329 | 1923730 | 1988496 | 2010376 | 2086471 | 1995696 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Number | Diesel | From 1 400 to 1 999 cm³ | Germany | 4228000 | 4640000 | 5016000 | 5416000 | 7952000 | 8500000 | 9010000 | 9521000 | 10061000 | 10535913 | 10707306 | 10730517 | 10853677 | 10960879 | 10922204 | 10770171 | 10700495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Number | Diesel | From 1 400 to 1 999 cm³ | Estonia | 27600 | 29000 | 33600 | 36000 | 39900 | 63600 | 64500 | 69500 | 70100 | 74440 | 83400 | 95600 | 108302 | 119381 | 129451 | 138870 | 147910 | 157133 | 170481 | 177603 | 185920 | 196237 | 203224 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Number | Diesel | From 1 400 to 1 999 cm³ | Spain | 7664000 | 8338000 | 8756000 | 8997000 | 9303000 | 9540000 | 9673000 | 9979536 | 10268676 | 10439265 | 11205009 | 11369449 | 11427657 | 11425219 | 11379597 | 11329148 | 11253491 |
CREATE TABLE raw (
"freq" VARCHAR,
"unit" VARCHAR,
"mot_nrg" VARCHAR,
"engine" VARCHAR,
"geo" VARCHAR,
"n_1970" DOUBLE,
"n_1971" DOUBLE,
"n_1972" DOUBLE,
"n_1973" DOUBLE,
"n_1974" DOUBLE,
"n_1975" DOUBLE,
"n_1976" DOUBLE,
"n_1977" DOUBLE,
"n_1978" DOUBLE,
"n_1979" DOUBLE,
"n_1980" DOUBLE,
"n_1981" DOUBLE,
"n_1982" DOUBLE,
"n_1983" DOUBLE,
"n_1984" DOUBLE,
"n_1985" DOUBLE,
"n_1986" DOUBLE,
"n_1987" DOUBLE,
"n_1988" DOUBLE,
"n_1989" DOUBLE,
"n_1990" DOUBLE,
"n_1991" DOUBLE,
"n_1992" DOUBLE,
"n_1993" DOUBLE,
"n_1994" DOUBLE,
"n_1995" DOUBLE,
"n_1996" DOUBLE,
"n_1997" DOUBLE,
"n_1998" DOUBLE,
"n_1999" DOUBLE,
"n_2000" DOUBLE,
"n_2001" DOUBLE,
"n_2002" DOUBLE,
"n_2003" DOUBLE,
"n_2004" DOUBLE,
"n_2005" DOUBLE,
"n_2006" DOUBLE,
"n_2007" DOUBLE,
"n_2008" DOUBLE,
"n_2009" DOUBLE,
"n_2010" DOUBLE,
"n_2011" DOUBLE,
"n_2012" DOUBLE,
"n_2013" DOUBLE,
"n_2014" DOUBLE,
"n_2015" DOUBLE,
"n_2016" DOUBLE,
"n_2017" DOUBLE,
"n_2018" DOUBLE,
"n_2019" DOUBLE,
"n_2020" DOUBLE,
"n_2021" DOUBLE,
"n_2022" DOUBLE,
"n_2023" DOUBLE
);
Anyone who has the link will be able to view this.