Motor Coaches, Buses And Trolley Buses By Age
Eurostat code: road_eqs_busage ยท (1970 - 2023)
@eurostat.road_eqs_busage
Eurostat code: road_eqs_busage ยท (1970 - 2023)
@eurostat.road_eqs_busage
This table contains the original data as downloaded from the Eurostat API, with labels mapped where available.
freqFreq | unitUnit | ageAge | geoGeo | n_19701970 | n_19711971 | n_19721972 | n_19731973 | n_19741974 | n_19751975 | n_19761976 | n_19771977 | n_19781978 | n_19791979 | n_19801980 | n_19811981 | n_19821982 | n_19831983 | n_19841984 | n_19851985 | n_19861986 | n_19871987 | n_19881988 | n_19891989 | n_19901990 | n_19911991 | n_19921992 | n_19931993 | n_19941994 | n_19951995 | n_19961996 | n_19971997 | n_19981998 | n_19991999 | n_20002000 | n_20012001 | n_20022002 | n_20032003 | n_20042004 | n_20052005 | n_20062006 | n_20072007 | n_20082008 | n_20092009 | n_20102010 | n_20112011 | n_20122012 | n_20132013 | n_20142014 | n_20152015 | n_20162016 | n_20172017 | n_20182018 | n_20192019 | n_20202020 | n_20212021 | n_20222022 | n_20232023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Number | Total | Albania | 5676 | 6048 | 6421 | 7049 | 6583 | 7146 | 7535 | 7627 | 7867 | 8211 | 8562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Number | Total | Austria | 9405 | 9402 | 9269 | 9375 | 9483 | 9598 | 9752 | 9740 | 9718 | 9675 | 9834 | 9918 | 9902 | 9179 | 9231 | 9408 | 9301 | 9297 | 9299 | 9368 | 9599 | 9648 | 9602 | 9546 | 9579 | 9585 | 9679 | 9825 | 9956 | 10037 | 10148 | 10064 | 10136 | 10373 | 10632 | |||||||||||||||||||
Annual | Number | Total | Bosnia and Herzegovina | 4036 | 4127 | 4196 | 4307 | 4394 | 5212 | 4458 | 3615 | 3944 | 4198 | 4258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Number | Total | Belgium | 16169 | 19553 | 19753 | 19560 | 18948 | 18744 | 17866 | 17170 | 16817 | 16449 | 16095 | 15811 | 15831 | 15644 | 15378 | 14930 | 14794 | 14880 | 14667 | 14660 | 14667 | 14588 | 14673 | 14722 | 14676 | 14769 | 15060 | 15328 | 15391 | 15329 | 15479 | 15992 | 16061 | 16226 | 16100 | 16031 | 16269 | 16786 | 17077 | 15981 | 16001 | 16182 | 16443 | 16477 | 16616 | 16392 | 16499 | |||||||
Annual | Number | Total | Bulgaria | 205 | 234 | 267 | 24923 | 34599 | 41432 | 41839 | 41642 | 41202 | 42264 | 42721 | 43005 | 43566 | 43860 | 44348 | 36630 | 37776 | 22755 | 23883 | 25249 | 25091 | 24457 | 23651 | 23289 | 23259 | 23603 | 24010 | 23365 | 21018 | 20818 | 20687 | 19450 | 17731 | 17963 | 18392 | |||||||||||||||||||
Annual | Number | Total | Switzerland | 12052 | 12504 | 13392 | 13509 | 13557 | 36086 | 36967 | 37662 | 38508 | 39012 | 39692 | 40260 | 41342 | 42401 | 43629 | 44784 | 9300 | 9000 | 9200 | 8800 | 9000 | 9100 | 9300 | 9500 | 15473 | 15040 | 14891 | 14148 | 14025 | 13883 | 13817 | 12695 | 12996 | 13179 | 13366 | |||||||||||||||||||
Annual | Number | Total | Cyprus | 1400 | 1600 | 1503 | 2308 | 2176 | 2371 | 2438 | 2546 | 2670 | 2801 | 2800 | 2754 | 2835 | 2949 | 3003 | 2997 | 3275 | 3199 | 3217 | 3221 | 3292 | 3402 | 3449 | 3403 | 3461 | 3557 | 3495 | 2581 | 2712 | 2842 | 2991 | 3084 | 3151 | 2655 | 2774 | 2899 | 3099 | |||||||||||||||||
Annual | Number | Total | Czechia | 14489 | 16484 | 20000 | 23000 | 26000 | 19203 | 19756 | 20474 | 21200 | 20755 | 19960 | 18981 | 18259 | 18384 | 21340 | 20627 | 19948 | 20134 | 20331 | 20416 | 20375 | 19943 | 19653 | 19674 | 19882 | 21017 | 20511 | 20667 | 20876 | 21442 | 22027 | 22206 | 19968 | 20555 | 21523 | 22144 | ||||||||||||||||||
Annual | Number | Total | Germany | 47253 | 59967 | 68360 | 70458 | 71152 | 71331 | 71259 | 70279 | 69388 | 69345 | 70214 | 70183 | 70181 | 70370 | 69590 | 82573 | 88433 | 88460 | 86258 | 84954 | 84019 | 83285 | 84687 | 86656 | 86461 | 85880 | 86480 | 85508 | 83904 | 83549 | 75068 | 75270 | 76433 | 76463 | 75988 | 76023 | 76794 | 77501 | 78345 | 78949 | 79438 | 80519 | 81364 | 75548 | 80225 | 82932 | 84628 | |||||||
Annual | Number | Total | Denmark | 5039 | 3061 | 7109 | 7351 | 7620 | 7785 | 7762 | 7836 | 8010 | 8105 | 8110 | 8093 | 8031 | 8109 | 9989 | 11261 | 12978 | 13564 | 13669 | 13786 | 13779 | 13911 | 13909 | 13968 | 13954 | 13986 | 14552 | 14482 | 14452 | 13270 | 13408 | 13383 | 13417 | 13482 | 13158 | 13003 | 12298 | 11923 | 11377 | 10794 |
CREATE TABLE raw (
"freq" VARCHAR,
"unit" VARCHAR,
"age" VARCHAR,
"geo" VARCHAR,
"n_1970" DOUBLE,
"n_1971" DOUBLE,
"n_1972" DOUBLE,
"n_1973" DOUBLE,
"n_1974" DOUBLE,
"n_1975" DOUBLE,
"n_1976" DOUBLE,
"n_1977" DOUBLE,
"n_1978" DOUBLE,
"n_1979" DOUBLE,
"n_1980" DOUBLE,
"n_1981" DOUBLE,
"n_1982" DOUBLE,
"n_1983" DOUBLE,
"n_1984" DOUBLE,
"n_1985" DOUBLE,
"n_1986" DOUBLE,
"n_1987" DOUBLE,
"n_1988" DOUBLE,
"n_1989" DOUBLE,
"n_1990" DOUBLE,
"n_1991" DOUBLE,
"n_1992" DOUBLE,
"n_1993" DOUBLE,
"n_1994" DOUBLE,
"n_1995" DOUBLE,
"n_1996" DOUBLE,
"n_1997" DOUBLE,
"n_1998" DOUBLE,
"n_1999" DOUBLE,
"n_2000" DOUBLE,
"n_2001" DOUBLE,
"n_2002" DOUBLE,
"n_2003" DOUBLE,
"n_2004" DOUBLE,
"n_2005" DOUBLE,
"n_2006" DOUBLE,
"n_2007" DOUBLE,
"n_2008" DOUBLE,
"n_2009" DOUBLE,
"n_2010" DOUBLE,
"n_2011" DOUBLE,
"n_2012" DOUBLE,
"n_2013" DOUBLE,
"n_2014" DOUBLE,
"n_2015" DOUBLE,
"n_2016" DOUBLE,
"n_2017" DOUBLE,
"n_2018" DOUBLE,
"n_2019" DOUBLE,
"n_2020" DOUBLE,
"n_2021" DOUBLE,
"n_2022" DOUBLE,
"n_2023" DOUBLE
);
Anyone who has the link will be able to view this.