Goods Transported (detailed Reporting Only ) - Quarterly Data
Eurostat code: rail_go_quartal ยท (2004-Q1 - 2025-Q1)
@eurostat.rail_go_quartal
Eurostat code: rail_go_quartal ยท (2004-Q1 - 2025-Q1)
@eurostat.rail_go_quartal
This table contains the original data as downloaded from the Eurostat API, with labels mapped where available.
freqFreq | unitUnit | geoGeo | n_2004_q12004-Q1 | n_2004_q22004-Q2 | n_2004_q32004-Q3 | n_2004_q42004-Q4 | n_2005_q12005-Q1 | n_2005_q22005-Q2 | n_2005_q32005-Q3 | n_2005_q42005-Q4 | n_2006_q12006-Q1 | n_2006_q22006-Q2 | n_2006_q32006-Q3 | n_2006_q42006-Q4 | n_2007_q12007-Q1 | n_2007_q22007-Q2 | n_2007_q32007-Q3 | n_2007_q42007-Q4 | n_2008_q12008-Q1 | n_2008_q22008-Q2 | n_2008_q32008-Q3 | n_2008_q42008-Q4 | n_2009_q12009-Q1 | n_2009_q22009-Q2 | n_2009_q32009-Q3 | n_2009_q42009-Q4 | n_2010_q12010-Q1 | n_2010_q22010-Q2 | n_2010_q32010-Q3 | n_2010_q42010-Q4 | n_2011_q12011-Q1 | n_2011_q22011-Q2 | n_2011_q32011-Q3 | n_2011_q42011-Q4 | n_2012_q12012-Q1 | n_2012_q22012-Q2 | n_2012_q32012-Q3 | n_2012_q42012-Q4 | n_2013_q12013-Q1 | n_2013_q22013-Q2 | n_2013_q32013-Q3 | n_2013_q42013-Q4 | n_2014_q12014-Q1 | n_2014_q22014-Q2 | n_2014_q32014-Q3 | n_2014_q42014-Q4 | n_2015_q12015-Q1 | n_2015_q22015-Q2 | n_2015_q32015-Q3 | n_2015_q42015-Q4 | n_2016_q12016-Q1 | n_2016_q22016-Q2 | n_2016_q32016-Q3 | n_2016_q42016-Q4 | n_2017_q12017-Q1 | n_2017_q22017-Q2 | n_2017_q32017-Q3 | n_2017_q42017-Q4 | n_2018_q12018-Q1 | n_2018_q22018-Q2 | n_2018_q32018-Q3 | n_2018_q42018-Q4 | n_2019_q12019-Q1 | n_2019_q22019-Q2 | n_2019_q32019-Q3 | n_2019_q42019-Q4 | n_2020_q12020-Q1 | n_2020_q22020-Q2 | n_2020_q32020-Q3 | n_2020_q42020-Q4 | n_2021_q12021-Q1 | n_2021_q22021-Q2 | n_2021_q32021-Q3 | n_2021_q42021-Q4 | n_2022_q12022-Q1 | n_2022_q22022-Q2 | n_2022_q32022-Q3 | n_2022_q42022-Q4 | n_2023_q12023-Q1 | n_2023_q22023-Q2 | n_2023_q32023-Q3 | n_2023_q42023-Q4 | n_2024_q12024-Q1 | n_2024_q22024-Q2 | n_2024_q32024-Q3 | n_2024_q42024-Q4 | n_2025_q12025-Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterly | Million tonne-kilometre (TKM) | Austria | 4240 | 4550 | 4442 | 4696 | 3748 | 4581 | 4218 | 4515 | 3932 | 4585 | 4522 | 4832 | 4526 | 4718 | 4454 | 4719 | 4265 | 4865 | 4601 | 4459 | 3453 | 3800 | 3896 | 4206 | 3945 | 4650 | 4621 | 4671 | 4400 | 4847 | 4475 | 4566 | 4170 | 4608 | 4310 | 4181 | 4264 | 4372 | 4713 | 4662 | 4491 | 5147 | 4922 | 4962 | 4869 | 5059 | 4884 | 4924 | 5060 | 5286 | 5148 | 5362 | 5471 | 5620 | 5516 | 5648 | 5357 | 5671 | 5312 | 5656 | 5426 | 5545 | 5390 | 5374 | 5512 | 4383 | 5001 | 5602 | 5229 | 5606 | 5419 | 5726 | 5566 | 5709 | 5403 | 5489 | 5155 | 5134 | 4953 | 5055 | 5251 | 5500 | 4942 | 5061 | |
Quarterly | Million tonne-kilometre (TKM) | Bosnia and Herzegovina | 268 | 301 | 318 | 294 | 253 | 322 | 329 | 356 | 307 | 322 | 328 | 379 | 312 | 287 | 289 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarterly | Million tonne-kilometre (TKM) | Belgium | 1679 | 1976 | 1816 | 2224 | 1657 | 2080 | 2212 | 2084 | 2141 | 2512 | 2340 | 2380 | 1847 | 2246 | 2445 | 2256 | 2202 | 2191 | 2260 | 1716 | 1431 | 1275 | 1480 | 1611 | 1485 | 1517 | 1395 | 1332 | 1718 | 1732 | 1667 | 1581 | 1700 | 1700 | 1600 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarterly | Million tonne-kilometre (TKM) | Bulgaria | 1201 | 1337 | 1352 | 1335 | 1259 | 1205 | 1163 | 1084 | 1129 | 1270 | 1229 | 1043 | 830 | 747 | 705 | 791 | 690 | 786 | 745 | 761 | 706 | 832 | 795 | 835 | 643 | 693 | 696 | 695 | 578 | 624 | 663 | 726 | 627 | 617 | 674 | 654 | 768 | 838 | 835 | 826 | 698 | 681 | 738 | 785 | 742 | 797 | 791 | 800 | 837 | 913 | 898 | 892 | 839 | 838 | 902 | 912 | 1059 | 1145 | 1155 | 1141 | 1106 | 1188 | 1111 | 1252 | 1209 | 1284 | 1349 | 1388 | 1244 | 1086 | 1103 | 1081 | 1070 | 1133 | 1002 | 1040 | |||||||||
Quarterly | Million tonne-kilometre (TKM) | Switzerland | 2931 | 3045 | 2818 | 2688 | 2292 | 2383 | 2348 | 2473 | 2687 | 2701 | 2629 | 2734 | 2762 | 2830 | 2672 | 2633 | 2593 | 2514 | 2547 | 2399 | 2620 | 2855 | 2742 | 2694 | 2736 | 2832 | 2729 | 2760 | 2882 | 2930 | 2807 | 2857 | 2896 | 2884 | 2564 | 3062 | 2862 | 2730 | 2381 | 2712 | 2811 | 2900 | 2714 | 2715 | 2868 | 2786 | 2649 | 2572 | 2763 | 2393 | 2587 | 2673 | 2806 | 2940 | 2719 | 2798 | 2903 | 2866 | 2677 | 2627 | 2713 | 2733 | 2501 | 2403 | 2510 | 2668 | 2316 | 2521 | |||||||||||||||||
Quarterly | Million tonne-kilometre (TKM) | Czechia | 3679 | 3831 | 3693 | 3889 | 3463 | 3686 | 3705 | 4011 | 3666 | 3755 | 4074 | 4284 | 4012 | 4108 | 4042 | 4142 | 4028 | 3839 | 3917 | 3654 | 3054 | 2844 | 3237 | 3656 | 3167 | 3338 | 3664 | 3601 | 3490 | 3587 | 3596 | 3642 | 3496 | 3607 | 3605 | 3559 | 3469 | 3322 | 3503 | 3670 | 3604 | 3593 | 3591 | 3787 | 3697 | 3764 | 3751 | 4049 | 3654 | 3875 | 3852 | 4088 | 3996 | 3797 | 3961 | 3971 | 3990 | 4033 | 4157 | 4272 | 4259 | 4006 | 3918 | 3884 | 3897 | 3527 | 3665 | 4033 | 3990 | 4138 | 3794 | 4193 | 4066 | 4237 | 4199 | 4195 | 3786 | 3757 | 3916 | 3969 | 3821 | 3910 | 3673 | 3832 | |
Quarterly | Million tonne-kilometre (TKM) | Germany | 21505 | 21051 | 21436 | 22416 | 22286 | 24394 | 23751 | 24988 | 25794 | 26327 | 26814 | 28072 | 28703 | 28882 | 28823 | 28207 | 29532 | 30197 | 29273 | 26967 | 23123 | 23006 | 23693 | 25830 | 25099 | 27396 | 27241 | 27580 | 27550 | 29393 | 28694 | 27523 | 26896 | 27944 | 27195 | 28030 | 25976 | 27841 | 28396 | 28441 | 27914 | 28560 | 28934 | 27221 | 27606 | 28249 | 29734 | 28752 | 29661 | 31125 | 29604 | 29173 | 29977 | 29239 | 28614 | 27747 | 29965 | 30609 | 29651 | 30132 | 31989 | 30526 | 30267 | 29408 | 30893 | 25867 | 28925 | 30941 | 32758 | 33857 | 32703 | 33735 | 33768 | 34041 | 33969 | 32329 | 32457 | 31750 | 31232 | 29925 | 30923 | 32537 | 32111 | 30748 | |
Quarterly | Million tonne-kilometre (TKM) | Denmark | 542 | 560 | 519 | 531 | 484 | 519 | 461 | 504 | 472 | 466 | 458 | 490 | 436 | 463 | 436 | 442 | 477 | 507 | 456 | 427 | 390 | 407 | 427 | 475 | 501 | 570 | 562 | 607 | 655 | 688 | 645 | 627 | 614 | 622 | 563 | 471 | 571 | 611 | 562 | 646 | 661 | 638 | 554 | 600 | 698 | 687 | 645 | 573 | 669 | 641 | 622 | 642 | 694 | 702 | 628 | 631 | 668 | 657 | 622 | 647 | 665 | 589 | 650 | 632 | 684 | 619 | 562 | 585 | 492 | 478 | 476 | 530 | 577 | 586 | 514 | 533 | 538 | 470 | 436 | 461 | 472 | 492 | 399 | 422 | |
Quarterly | Million tonne-kilometre (TKM) | Estonia | 2701 | 2502 | 2545 | 2911 | 3103 | 2713 | 2488 | 2671 | 2644 | 2616 | 2469 | 2687 | 2970 | 2217 | 1545 | 1693 | 1702 | 1327 | 1354 | 1618 | 1519 | 1407 | 1490 | 1530 | 1722 | 1515 | 1634 | 1767 | 1816 | 1559 | 1418 | 1468 | 1605 | 1293 | 1066 | 1165 | 1454 | 1169 | 1046 | 1053 | 1074 | 694 | 627 | 861 | 939 | 803 | 655 | 716 | 806 | 493 | 495 | 547 | 615 | 540 | 515 | 655 | 715 | 685 | 617 | 577 | 626 | 532 | 487 | 512 | 365 | 404 | 437 | 522 | 597 | 553 | 474 | 502 | 390 | 324 | 287 | 285 | 207 | 191 | 179 | 193 | 174 | 163 | 133 | 116 | |
Quarterly | Million tonne-kilometre (TKM) | Greece | 141 | 102 | 121 | 155 | 150 | 158 | 142 | 163 | 149 | 144 | 144 | 160 | 203 | 207 | 191 | 235 | 212 | 224 | 177 | 173 | 127 | 132 | 145 | 148 | 200 | 203 | 106 | 105 | 92 | 82 | 85 | 92 | 75 | 73 | 68 | 67 | 52 | 53 | 66 | 65 | 56 | 66 | 89 | 125 | 86 | 73 | 64 | 70 | 65 | 69 | 55 | 39 | 59 | 88 | 116 | 94 | 109 | 109 | 93 | 97 | 99 | 124 | 137 | 131 | 113 | 131 | 153 | 158 | 131 | 156 | 156 | 135 | 124 | 111 | 110 | 113 | 58 | 75 | 64 | 14 | 56 | 59 | 48 | 78 |
CREATE TABLE raw (
"freq" VARCHAR,
"unit" VARCHAR,
"geo" VARCHAR,
"n_2004_q1" DOUBLE,
"n_2004_q2" DOUBLE,
"n_2004_q3" DOUBLE,
"n_2004_q4" DOUBLE,
"n_2005_q1" DOUBLE,
"n_2005_q2" DOUBLE,
"n_2005_q3" DOUBLE,
"n_2005_q4" DOUBLE,
"n_2006_q1" DOUBLE,
"n_2006_q2" DOUBLE,
"n_2006_q3" DOUBLE,
"n_2006_q4" DOUBLE,
"n_2007_q1" DOUBLE,
"n_2007_q2" DOUBLE,
"n_2007_q3" DOUBLE,
"n_2007_q4" DOUBLE,
"n_2008_q1" DOUBLE,
"n_2008_q2" DOUBLE,
"n_2008_q3" DOUBLE,
"n_2008_q4" DOUBLE,
"n_2009_q1" DOUBLE,
"n_2009_q2" DOUBLE,
"n_2009_q3" DOUBLE,
"n_2009_q4" DOUBLE,
"n_2010_q1" DOUBLE,
"n_2010_q2" DOUBLE,
"n_2010_q3" DOUBLE,
"n_2010_q4" DOUBLE,
"n_2011_q1" DOUBLE,
"n_2011_q2" DOUBLE,
"n_2011_q3" DOUBLE,
"n_2011_q4" DOUBLE,
"n_2012_q1" DOUBLE,
"n_2012_q2" DOUBLE,
"n_2012_q3" DOUBLE,
"n_2012_q4" DOUBLE,
"n_2013_q1" DOUBLE,
"n_2013_q2" DOUBLE,
"n_2013_q3" DOUBLE,
"n_2013_q4" DOUBLE,
"n_2014_q1" DOUBLE,
"n_2014_q2" DOUBLE,
"n_2014_q3" DOUBLE,
"n_2014_q4" DOUBLE,
"n_2015_q1" DOUBLE,
"n_2015_q2" DOUBLE,
"n_2015_q3" DOUBLE,
"n_2015_q4" DOUBLE,
"n_2016_q1" DOUBLE,
"n_2016_q2" DOUBLE,
"n_2016_q3" DOUBLE,
"n_2016_q4" DOUBLE,
"n_2017_q1" DOUBLE,
"n_2017_q2" DOUBLE,
"n_2017_q3" DOUBLE,
"n_2017_q4" DOUBLE,
"n_2018_q1" DOUBLE,
"n_2018_q2" DOUBLE,
"n_2018_q3" DOUBLE,
"n_2018_q4" DOUBLE,
"n_2019_q1" DOUBLE,
"n_2019_q2" DOUBLE,
"n_2019_q3" DOUBLE,
"n_2019_q4" DOUBLE,
"n_2020_q1" DOUBLE,
"n_2020_q2" DOUBLE,
"n_2020_q3" DOUBLE,
"n_2020_q4" DOUBLE,
"n_2021_q1" DOUBLE,
"n_2021_q2" DOUBLE,
"n_2021_q3" DOUBLE,
"n_2021_q4" DOUBLE,
"n_2022_q1" DOUBLE,
"n_2022_q2" DOUBLE,
"n_2022_q3" DOUBLE,
"n_2022_q4" DOUBLE,
"n_2023_q1" DOUBLE,
"n_2023_q2" DOUBLE,
"n_2023_q3" DOUBLE,
"n_2023_q4" DOUBLE,
"n_2024_q1" DOUBLE,
"n_2024_q2" DOUBLE,
"n_2024_q3" DOUBLE,
"n_2024_q4" DOUBLE,
"n_2025_q1" DOUBLE
);
Anyone who has the link will be able to view this.