Cooling And Heating Degree Days By Country - Monthly Data
Eurostat code: nrg_chdd_m ยท (1979-01 - 2024-12)
@eurostat.nrg_chdd_m
Eurostat code: nrg_chdd_m ยท (1979-01 - 2024-12)
@eurostat.nrg_chdd_m
This table contains the original data as downloaded from the Eurostat API, with labels mapped where available.
freqFreq | unitUnit | indic_nrgIndic Nrg | geoGeo | n_1979_011979-01 | n_1979_021979-02 | n_1979_031979-03 | n_1979_041979-04 | n_1979_051979-05 | n_1979_061979-06 | n_1979_071979-07 | n_1979_081979-08 | n_1979_091979-09 | n_1979_101979-10 | n_1979_111979-11 | n_1979_121979-12 | n_1980_011980-01 | n_1980_021980-02 | n_1980_031980-03 | n_1980_041980-04 | n_1980_051980-05 | n_1980_061980-06 | n_1980_071980-07 | n_1980_081980-08 | n_1980_091980-09 | n_1980_101980-10 | n_1980_111980-11 | n_1980_121980-12 | n_1981_011981-01 | n_1981_021981-02 | n_1981_031981-03 | n_1981_041981-04 | n_1981_051981-05 | n_1981_061981-06 | n_1981_071981-07 | n_1981_081981-08 | n_1981_091981-09 | n_1981_101981-10 | n_1981_111981-11 | n_1981_121981-12 | n_1982_011982-01 | n_1982_021982-02 | n_1982_031982-03 | n_1982_041982-04 | n_1982_051982-05 | n_1982_061982-06 | n_1982_071982-07 | n_1982_081982-08 | n_1982_091982-09 | n_1982_101982-10 | n_1982_111982-11 | n_1982_121982-12 | n_1983_011983-01 | n_1983_021983-02 | n_1983_031983-03 | n_1983_041983-04 | n_1983_051983-05 | n_1983_061983-06 | n_1983_071983-07 | n_1983_081983-08 | n_1983_091983-09 | n_1983_101983-10 | n_1983_111983-11 | n_1983_121983-12 | n_1984_011984-01 | n_1984_021984-02 | n_1984_031984-03 | n_1984_041984-04 | n_1984_051984-05 | n_1984_061984-06 | n_1984_071984-07 | n_1984_081984-08 | n_1984_091984-09 | n_1984_101984-10 | n_1984_111984-11 | n_1984_121984-12 | n_1985_011985-01 | n_1985_021985-02 | n_1985_031985-03 | n_1985_041985-04 | n_1985_051985-05 | n_1985_061985-06 | n_1985_071985-07 | n_1985_081985-08 | n_1985_091985-09 | n_1985_101985-10 | n_1985_111985-11 | n_1985_121985-12 | n_1986_011986-01 | n_1986_021986-02 | n_1986_031986-03 | n_1986_041986-04 | n_1986_051986-05 | n_1986_061986-06 | n_1986_071986-07 | n_1986_081986-08 | n_1986_091986-09 | n_1986_101986-10 | n_1986_111986-11 | n_1986_121986-12 | n_1987_011987-01 | n_1987_021987-02 | n_1987_031987-03 | n_1987_041987-04 | n_1987_051987-05 | n_1987_061987-06 | n_1987_071987-07 | n_1987_081987-08 | n_1987_091987-09 | n_1987_101987-10 | n_1987_111987-11 | n_1987_121987-12 | n_1988_011988-01 | n_1988_021988-02 | n_1988_031988-03 | n_1988_041988-04 | n_1988_051988-05 | n_1988_061988-06 | n_1988_071988-07 | n_1988_081988-08 | n_1988_091988-09 | n_1988_101988-10 | n_1988_111988-11 | n_1988_121988-12 | n_1989_011989-01 | n_1989_021989-02 | n_1989_031989-03 | n_1989_041989-04 | n_1989_051989-05 | n_1989_061989-06 | n_1989_071989-07 | n_1989_081989-08 | n_1989_091989-09 | n_1989_101989-10 | n_1989_111989-11 | n_1989_121989-12 | n_1990_011990-01 | n_1990_021990-02 | n_1990_031990-03 | n_1990_041990-04 | n_1990_051990-05 | n_1990_061990-06 | n_1990_071990-07 | n_1990_081990-08 | n_1990_091990-09 | n_1990_101990-10 | n_1990_111990-11 | n_1990_121990-12 | n_1991_011991-01 | n_1991_021991-02 | n_1991_031991-03 | n_1991_041991-04 | n_1991_051991-05 | n_1991_061991-06 | n_1991_071991-07 | n_1991_081991-08 | n_1991_091991-09 | n_1991_101991-10 | n_1991_111991-11 | n_1991_121991-12 | n_1992_011992-01 | n_1992_021992-02 | n_1992_031992-03 | n_1992_041992-04 | n_1992_051992-05 | n_1992_061992-06 | n_1992_071992-07 | n_1992_081992-08 | n_1992_091992-09 | n_1992_101992-10 | n_1992_111992-11 | n_1992_121992-12 | n_1993_011993-01 | n_1993_021993-02 | n_1993_031993-03 | n_1993_041993-04 | n_1993_051993-05 | n_1993_061993-06 | n_1993_071993-07 | n_1993_081993-08 | n_1993_091993-09 | n_1993_101993-10 | n_1993_111993-11 | n_1993_121993-12 | n_1994_011994-01 | n_1994_021994-02 | n_1994_031994-03 | n_1994_041994-04 | n_1994_051994-05 | n_1994_061994-06 | n_1994_071994-07 | n_1994_081994-08 | n_1994_091994-09 | n_1994_101994-10 | n_1994_111994-11 | n_1994_121994-12 | n_1995_011995-01 | n_1995_021995-02 | n_1995_031995-03 | n_1995_041995-04 | n_1995_051995-05 | n_1995_061995-06 | n_1995_071995-07 | n_1995_081995-08 | n_1995_091995-09 | n_1995_101995-10 | n_1995_111995-11 | n_1995_121995-12 | n_1996_011996-01 | n_1996_021996-02 | n_1996_031996-03 | n_1996_041996-04 | n_1996_051996-05 | n_1996_061996-06 | n_1996_071996-07 | n_1996_081996-08 | n_1996_091996-09 | n_1996_101996-10 | n_1996_111996-11 | n_1996_121996-12 | n_1997_011997-01 | n_1997_021997-02 | n_1997_031997-03 | n_1997_041997-04 | n_1997_051997-05 | n_1997_061997-06 | n_1997_071997-07 | n_1997_081997-08 | n_1997_091997-09 | n_1997_101997-10 | n_1997_111997-11 | n_1997_121997-12 | n_1998_011998-01 | n_1998_021998-02 | n_1998_031998-03 | n_1998_041998-04 | n_1998_051998-05 | n_1998_061998-06 | n_1998_071998-07 | n_1998_081998-08 | n_1998_091998-09 | n_1998_101998-10 | n_1998_111998-11 | n_1998_121998-12 | n_1999_011999-01 | n_1999_021999-02 | n_1999_031999-03 | n_1999_041999-04 | n_1999_051999-05 | n_1999_061999-06 | n_1999_071999-07 | n_1999_081999-08 | n_1999_091999-09 | n_1999_101999-10 | n_1999_111999-11 | n_1999_121999-12 | n_2000_012000-01 | n_2000_022000-02 | n_2000_032000-03 | n_2000_042000-04 | n_2000_052000-05 | n_2000_062000-06 | n_2000_072000-07 | n_2000_082000-08 | n_2000_092000-09 | n_2000_102000-10 | n_2000_112000-11 | n_2000_122000-12 | n_2001_012001-01 | n_2001_022001-02 | n_2001_032001-03 | n_2001_042001-04 | n_2001_052001-05 | n_2001_062001-06 | n_2001_072001-07 | n_2001_082001-08 | n_2001_092001-09 | n_2001_102001-10 | n_2001_112001-11 | n_2001_122001-12 | n_2002_012002-01 | n_2002_022002-02 | n_2002_032002-03 | n_2002_042002-04 | n_2002_052002-05 | n_2002_062002-06 | n_2002_072002-07 | n_2002_082002-08 | n_2002_092002-09 | n_2002_102002-10 | n_2002_112002-11 | n_2002_122002-12 | n_2003_012003-01 | n_2003_022003-02 | n_2003_032003-03 | n_2003_042003-04 | n_2003_052003-05 | n_2003_062003-06 | n_2003_072003-07 | n_2003_082003-08 | n_2003_092003-09 | n_2003_102003-10 | n_2003_112003-11 | n_2003_122003-12 | n_2004_012004-01 | n_2004_022004-02 | n_2004_032004-03 | n_2004_042004-04 | n_2004_052004-05 | n_2004_062004-06 | n_2004_072004-07 | n_2004_082004-08 | n_2004_092004-09 | n_2004_102004-10 | n_2004_112004-11 | n_2004_122004-12 | n_2005_012005-01 | n_2005_022005-02 | n_2005_032005-03 | n_2005_042005-04 | n_2005_052005-05 | n_2005_062005-06 | n_2005_072005-07 | n_2005_082005-08 | n_2005_092005-09 | n_2005_102005-10 | n_2005_112005-11 | n_2005_122005-12 | n_2006_012006-01 | n_2006_022006-02 | n_2006_032006-03 | n_2006_042006-04 | n_2006_052006-05 | n_2006_062006-06 | n_2006_072006-07 | n_2006_082006-08 | n_2006_092006-09 | n_2006_102006-10 | n_2006_112006-11 | n_2006_122006-12 | n_2007_012007-01 | n_2007_022007-02 | n_2007_032007-03 | n_2007_042007-04 | n_2007_052007-05 | n_2007_062007-06 | n_2007_072007-07 | n_2007_082007-08 | n_2007_092007-09 | n_2007_102007-10 | n_2007_112007-11 | n_2007_122007-12 | n_2008_012008-01 | n_2008_022008-02 | n_2008_032008-03 | n_2008_042008-04 | n_2008_052008-05 | n_2008_062008-06 | n_2008_072008-07 | n_2008_082008-08 | n_2008_092008-09 | n_2008_102008-10 | n_2008_112008-11 | n_2008_122008-12 | n_2009_012009-01 | n_2009_022009-02 | n_2009_032009-03 | n_2009_042009-04 | n_2009_052009-05 | n_2009_062009-06 | n_2009_072009-07 | n_2009_082009-08 | n_2009_092009-09 | n_2009_102009-10 | n_2009_112009-11 | n_2009_122009-12 | n_2010_012010-01 | n_2010_022010-02 | n_2010_032010-03 | n_2010_042010-04 | n_2010_052010-05 | n_2010_062010-06 | n_2010_072010-07 | n_2010_082010-08 | n_2010_092010-09 | n_2010_102010-10 | n_2010_112010-11 | n_2010_122010-12 | n_2011_012011-01 | n_2011_022011-02 | n_2011_032011-03 | n_2011_042011-04 | n_2011_052011-05 | n_2011_062011-06 | n_2011_072011-07 | n_2011_082011-08 | n_2011_092011-09 | n_2011_102011-10 | n_2011_112011-11 | n_2011_122011-12 | n_2012_012012-01 | n_2012_022012-02 | n_2012_032012-03 | n_2012_042012-04 | n_2012_052012-05 | n_2012_062012-06 | n_2012_072012-07 | n_2012_082012-08 | n_2012_092012-09 | n_2012_102012-10 | n_2012_112012-11 | n_2012_122012-12 | n_2013_012013-01 | n_2013_022013-02 | n_2013_032013-03 | n_2013_042013-04 | n_2013_052013-05 | n_2013_062013-06 | n_2013_072013-07 | n_2013_082013-08 | n_2013_092013-09 | n_2013_102013-10 | n_2013_112013-11 | n_2013_122013-12 | n_2014_012014-01 | n_2014_022014-02 | n_2014_032014-03 | n_2014_042014-04 | n_2014_052014-05 | n_2014_062014-06 | n_2014_072014-07 | n_2014_082014-08 | n_2014_092014-09 | n_2014_102014-10 | n_2014_112014-11 | n_2014_122014-12 | n_2015_012015-01 | n_2015_022015-02 | n_2015_032015-03 | n_2015_042015-04 | n_2015_052015-05 | n_2015_062015-06 | n_2015_072015-07 | n_2015_082015-08 | n_2015_092015-09 | n_2015_102015-10 | n_2015_112015-11 | n_2015_122015-12 | n_2016_012016-01 | n_2016_022016-02 | n_2016_032016-03 | n_2016_042016-04 | n_2016_052016-05 | n_2016_062016-06 | n_2016_072016-07 | n_2016_082016-08 | n_2016_092016-09 | n_2016_102016-10 | n_2016_112016-11 | n_2016_122016-12 | n_2017_012017-01 | n_2017_022017-02 | n_2017_032017-03 | n_2017_042017-04 | n_2017_052017-05 | n_2017_062017-06 | n_2017_072017-07 | n_2017_082017-08 | n_2017_092017-09 | n_2017_102017-10 | n_2017_112017-11 | n_2017_122017-12 | n_2018_012018-01 | n_2018_022018-02 | n_2018_032018-03 | n_2018_042018-04 | n_2018_052018-05 | n_2018_062018-06 | n_2018_072018-07 | n_2018_082018-08 | n_2018_092018-09 | n_2018_102018-10 | n_2018_112018-11 | n_2018_122018-12 | n_2019_012019-01 | n_2019_022019-02 | n_2019_032019-03 | n_2019_042019-04 | n_2019_052019-05 | n_2019_062019-06 | n_2019_072019-07 | n_2019_082019-08 | n_2019_092019-09 | n_2019_102019-10 | n_2019_112019-11 | n_2019_122019-12 | n_2020_012020-01 | n_2020_022020-02 | n_2020_032020-03 | n_2020_042020-04 | n_2020_052020-05 | n_2020_062020-06 | n_2020_072020-07 | n_2020_082020-08 | n_2020_092020-09 | n_2020_102020-10 | n_2020_112020-11 | n_2020_122020-12 | n_2021_012021-01 | n_2021_022021-02 | n_2021_032021-03 | n_2021_042021-04 | n_2021_052021-05 | n_2021_062021-06 | n_2021_072021-07 | n_2021_082021-08 | n_2021_092021-09 | n_2021_102021-10 | n_2021_112021-11 | n_2021_122021-12 | n_2022_012022-01 | n_2022_022022-02 | n_2022_032022-03 | n_2022_042022-04 | n_2022_052022-05 | n_2022_062022-06 | n_2022_072022-07 | n_2022_082022-08 | n_2022_092022-09 | n_2022_102022-10 | n_2022_112022-11 | n_2022_122022-12 | n_2023_012023-01 | n_2023_022023-02 | n_2023_032023-03 | n_2023_042023-04 | n_2023_052023-05 | n_2023_062023-06 | n_2023_072023-07 | n_2023_082023-08 | n_2023_092023-09 | n_2023_102023-10 | n_2023_112023-11 | n_2023_122023-12 | n_2024_012024-01 | n_2024_022024-02 | n_2024_032024-03 | n_2024_042024-04 | n_2024_052024-05 | n_2024_062024-06 | n_2024_072024-07 | n_2024_082024-08 | n_2024_092024-09 | n_2024_102024-10 | n_2024_112024-11 | n_2024_122024-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | Number | Cooling degree days | Austria | 0.01 | 0.19 | 0.88 | 0.27 | 1.09 | 1.21 | 0.17 | 2.92 | 0.04 | 1.04 | 0.54 | 0.12 | 0.12 | 12.88 | 2.24 | 3.26 | 0.37 | 1.94 | 1.76 | 0.15 | 1.74 | 4.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monthly | Number | Cooling degree days | Belgium | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 1.17 | 1.1 | 2.47 | 3.54 | 0.66 | 15.57 | 0.58 | 0.14 | 3.47 | 0.31 | 0.79 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monthly | Number | Cooling degree days | Bulgaria | 0.04 | 15.72 | 12.41 | 17.74 | 0.67 | 10.31 | 23.03 | 20.8 | 28.59 | 11.5 | 20.09 | 0.07 | 0.09 | 20.74 | 8.66 | 7.96 | 1.17 | 0.11 | 1.8 | 27.6 | 9.58 | 0.33 | 0.59 | 3.47 | 21.77 | 3.95 | 0.78 | 1.09 | 0.55 | 0.13 | 5.49 | 33.24 | 34.36 | 1.81 | 0.25 | 5.18 | 9.31 | 46.1 | 9.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monthly | Number | Cooling degree days | Cyprus | 0.04 | 0.28 | 67.94 | 128.2 | 99.79 | 59.73 | 6.51 | 0.66 | 5.2 | 40.67 | 113.47 | 146.91 | 28.27 | 0.58 | 0.09 | 8.81 | 53.89 | 127.3 | 140.63 | 65.96 | 3.06 | 8.73 | 53.79 | 97.69 | 127.82 | 76.69 | 1.8 | 0.38 | 22.21 | 123.1 | 120.5 | 42.67 | 2.27 | 24.8 | 97.11 | 92.55 | 36.67 | 14.63 | 3.39 | 25.32 | 105.79 | 166.22 | 62.93 | 1.85 | 1.07 | 39.53 | 90.85 | 126.11 | 93.74 | 1.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monthly | Number | Cooling degree days | Czechia | 0.41 | 0.11 | 0.02 | 0.15 | 0.48 | 0.18 | 0.38 | 0.92 | 0.88 | 0.13 | 0.03 | 0.25 | 9.09 | 1.84 | 0.08 | 5.03 | 0.07 | 0.45 | 2.32 | 0.22 | 0.79 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monthly | Number | Cooling degree days | Germany | 0.04 | 1.91 | 0.06 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 1.14 | 0.07 | 0.22 | 0.77 | 2.59 | 3.28 | 1.48 | 0.04 | 15.71 | 3.4 | 7.22 | 0.04 | 0.61 | 1.55 | 0.01 | 0.88 | 1.98 | 4.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monthly | Number | Cooling degree days | Denmark | 0.63 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monthly | Number | Cooling degree days | Estonia | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monthly | Number | Cooling degree days | Greece | 0.02 | 0.42 | 37.26 | 58.42 | 59.45 | 11.4 | 1.58 | 1.12 | 26.41 | 70.4 | 70.53 | 3.5 | 1.51 | 0.01 | 0.24 | 44.72 | 55.06 | 66.96 | 7.83 | 1.55 | 0.02 | 0.6 | 49.12 | 60.75 | 77.13 | 24.82 | 0.31 | 0.22 | 4.9 | 72.53 | 38.36 | 6.51 | 1.61 | 12.56 | 54.58 | 33.73 | 11.02 | 3.64 | 0.19 | 1.83 | 24.92 | 66.74 | 85.5 | 11.29 | 0.06 | 0.03 | 0.73 | 23.62 | 61.62 | 97.17 | 17.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monthly | Number | Cooling degree days | Spain | 1.47 | 10.72 | 55.13 | 47.79 | 14.99 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 10.93 | 34.24 | 70.29 | 30.32 | 1.83 | 0.06 | 0.1 | 38.53 | 48.53 | 42.21 | 19.63 | 0.84 | 0.01 | 1.66 | 21.23 | 64.84 | 49.84 | 11.91 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | 24.74 | 52.88 | 26.25 | 32.86 | 2.39 | 0.03 | 6.43 | 65.42 | 30.53 | 13.3 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 14.19 | 73.55 | 53.74 | 35.09 | 1.98 | 0.18 | 2.59 | 14.74 | 63.44 | 48.61 | 17.26 | 0.06 |
CREATE TABLE raw (
"freq" VARCHAR,
"unit" VARCHAR,
"indic_nrg" VARCHAR,
"geo" VARCHAR,
"n_1979_01" DOUBLE,
"n_1979_02" DOUBLE,
"n_1979_03" DOUBLE,
"n_1979_04" DOUBLE,
"n_1979_05" DOUBLE,
"n_1979_06" DOUBLE,
"n_1979_07" DOUBLE,
"n_1979_08" DOUBLE,
"n_1979_09" DOUBLE,
"n_1979_10" DOUBLE,
"n_1979_11" DOUBLE,
"n_1979_12" DOUBLE,
"n_1980_01" DOUBLE,
"n_1980_02" DOUBLE,
"n_1980_03" DOUBLE,
"n_1980_04" DOUBLE,
"n_1980_05" DOUBLE,
"n_1980_06" DOUBLE,
"n_1980_07" DOUBLE,
"n_1980_08" DOUBLE,
"n_1980_09" DOUBLE,
"n_1980_10" DOUBLE,
"n_1980_11" DOUBLE,
"n_1980_12" DOUBLE,
"n_1981_01" DOUBLE,
"n_1981_02" DOUBLE,
"n_1981_03" DOUBLE,
"n_1981_04" DOUBLE,
"n_1981_05" DOUBLE,
"n_1981_06" DOUBLE,
"n_1981_07" DOUBLE,
"n_1981_08" DOUBLE,
"n_1981_09" DOUBLE,
"n_1981_10" DOUBLE,
"n_1981_11" DOUBLE,
"n_1981_12" DOUBLE,
"n_1982_01" DOUBLE,
"n_1982_02" DOUBLE,
"n_1982_03" DOUBLE,
"n_1982_04" DOUBLE,
"n_1982_05" DOUBLE,
"n_1982_06" DOUBLE,
"n_1982_07" DOUBLE,
"n_1982_08" DOUBLE,
"n_1982_09" DOUBLE,
"n_1982_10" DOUBLE,
"n_1982_11" DOUBLE,
"n_1982_12" DOUBLE,
"n_1983_01" DOUBLE,
"n_1983_02" DOUBLE,
"n_1983_03" DOUBLE,
"n_1983_04" DOUBLE,
"n_1983_05" DOUBLE,
"n_1983_06" DOUBLE,
"n_1983_07" DOUBLE,
"n_1983_08" DOUBLE,
"n_1983_09" DOUBLE,
"n_1983_10" DOUBLE,
"n_1983_11" DOUBLE,
"n_1983_12" DOUBLE,
"n_1984_01" DOUBLE,
"n_1984_02" DOUBLE,
"n_1984_03" DOUBLE,
"n_1984_04" DOUBLE,
"n_1984_05" DOUBLE,
"n_1984_06" DOUBLE,
"n_1984_07" DOUBLE,
"n_1984_08" DOUBLE,
"n_1984_09" DOUBLE,
"n_1984_10" DOUBLE,
"n_1984_11" DOUBLE,
"n_1984_12" DOUBLE,
"n_1985_01" DOUBLE,
"n_1985_02" DOUBLE,
"n_1985_03" DOUBLE,
"n_1985_04" DOUBLE,
"n_1985_05" DOUBLE,
"n_1985_06" DOUBLE,
"n_1985_07" DOUBLE,
"n_1985_08" DOUBLE,
"n_1985_09" DOUBLE,
"n_1985_10" DOUBLE,
"n_1985_11" DOUBLE,
"n_1985_12" DOUBLE,
"n_1986_01" DOUBLE,
"n_1986_02" DOUBLE,
"n_1986_03" DOUBLE,
"n_1986_04" DOUBLE,
"n_1986_05" DOUBLE,
"n_1986_06" DOUBLE,
"n_1986_07" DOUBLE,
"n_1986_08" DOUBLE,
"n_1986_09" DOUBLE,
"n_1986_10" DOUBLE,
"n_1986_11" DOUBLE,
"n_1986_12" DOUBLE
);
Anyone who has the link will be able to view this.