Baselight

Population By Sex, Age, Migration Status, Country Of Birth And Country Of Birth Of Parents

Eurostat code: lfso_14pcobp ยท (2014 - 2014)

@eurostat.lfso_14pcobp

Population By Sex, Age, Migration Status, Country Of Birth And Country Of Birth Of Parents - Raw
@eurostat.lfso_14pcobp.raw

This table contains the original data as downloaded from the Eurostat API, with labels mapped where available.

  • 194.52 KB
  • 106160 rows
  • 9 columns
freq

Freq

unit

Unit

c_bthpar

C Bthpar

c_birth

C Birth

mgstatus

Mgstatus

age

Age

sex

Sex

geo

Geo

n_2014

2014

AnnualThousand personsEuropean Union (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)European Union (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)Foreign-born (first generation)From 15 to 24 yearsFemalesAustria26.7
AnnualThousand personsEuropean Union (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)European Union (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)Foreign-born (first generation)From 15 to 24 yearsFemalesBelgium28.9
AnnualThousand personsEuropean Union (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)European Union (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)Foreign-born (first generation)From 15 to 24 yearsFemalesBulgaria
AnnualThousand personsEuropean Union (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)European Union (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)Foreign-born (first generation)From 15 to 24 yearsFemalesSwitzerland33.1
AnnualThousand personsEuropean Union (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)European Union (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)Foreign-born (first generation)From 15 to 24 yearsFemalesCyprus3.4
AnnualThousand personsEuropean Union (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)European Union (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)Foreign-born (first generation)From 15 to 24 yearsFemalesCzechia5.7
AnnualThousand personsEuropean Union (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)European Union (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)Foreign-born (first generation)From 15 to 24 yearsFemalesGermany63.4
AnnualThousand personsEuropean Union (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)European Union (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)Foreign-born (first generation)From 15 to 24 yearsFemalesEstonia
AnnualThousand personsEuropean Union (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)European Union (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)Foreign-born (first generation)From 15 to 24 yearsFemalesGreece5.8
AnnualThousand personsEuropean Union (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)European Union (EU6-1958, EU9-1973, EU10-1981, EU12-1986, EU15-1995, EU25-2004, EU27-2007, EU28-2013, EU27-2020)Foreign-born (first generation)From 15 to 24 yearsFemalesSpain82.6

CREATE TABLE raw (
  "freq" VARCHAR,
  "unit" VARCHAR,
  "c_bthpar" VARCHAR,
  "c_birth" VARCHAR,
  "mgstatus" VARCHAR,
  "age" VARCHAR,
  "sex" VARCHAR,
  "geo" VARCHAR,
  "n_2014" DOUBLE
);

Share link

Anyone who has the link will be able to view this.