Employment By Sex, Age, Professional Status And Occupation (1–000)
Eurostat code: lfsa_egais · (1983 - 2024)
@eurostat.lfsa_egais
Eurostat code: lfsa_egais · (1983 - 2024)
@eurostat.lfsa_egais
This table contains the original data as downloaded from the Eurostat API, with labels mapped where available.
freqFreq | unitUnit | sexSex | ageAge | wstatusWstatus | isco08Isco08 | geoGeo | n_19831983 | n_19841984 | n_19851985 | n_19861986 | n_19871987 | n_19881988 | n_19891989 | n_19901990 | n_19911991 | n_19921992 | n_19931993 | n_19941994 | n_19951995 | n_19961996 | n_19971997 | n_19981998 | n_19991999 | n_20002000 | n_20012001 | n_20022002 | n_20032003 | n_20042004 | n_20052005 | n_20062006 | n_20072007 | n_20082008 | n_20092009 | n_20102010 | n_20112011 | n_20122012 | n_20132013 | n_20142014 | n_20152015 | n_20162016 | n_20172017 | n_20182018 | n_20192019 | n_20202020 | n_20212021 | n_20222022 | n_20232023 | n_20242024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Thousand persons | Females | From 15 to 24 years | Contributing family workers | No response | Belgium | 6.9 | 9.3 | 9.3 | 10.8 | 6.9 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 2.7 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Thousand persons | Females | From 15 to 24 years | Contributing family workers | No response | Switzerland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Thousand persons | Females | From 15 to 24 years | Contributing family workers | No response | Germany | 44.4 | 41 | 29.8 | 24.3 | 19.8 | 18.5 | 12.5 | 16.6 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Thousand persons | Females | From 15 to 24 years | Contributing family workers | No response | Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Thousand persons | Females | From 15 to 24 years | Contributing family workers | No response | Euro area – 20 countries (from 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Thousand persons | Females | From 15 to 24 years | Contributing family workers | No response | Greece | 48.7 | 45.9 | 44.4 | 40.5 | 35.5 | 35.7 | 37.2 | 36.1 | 29.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Thousand persons | Females | From 15 to 24 years | Contributing family workers | No response | Spain | 68.8 | 72.7 | 66.4 | 70.5 | 61.5 | 55.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Thousand persons | Females | From 15 to 24 years | Contributing family workers | No response | European Union - 27 countries (from 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Thousand persons | Females | From 15 to 24 years | Contributing family workers | No response | Finland | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual | Thousand persons | Females | From 15 to 24 years | Contributing family workers | No response | France | 26.2 | 25.4 | 26.1 | 28 | 23.3 | 18.6 | 15.7 | 15.7 | 13.5 |
CREATE TABLE raw (
"freq" VARCHAR,
"unit" VARCHAR,
"sex" VARCHAR,
"age" VARCHAR,
"wstatus" VARCHAR,
"isco08" VARCHAR,
"geo" VARCHAR,
"n_1983" DOUBLE,
"n_1984" DOUBLE,
"n_1985" DOUBLE,
"n_1986" DOUBLE,
"n_1987" DOUBLE,
"n_1988" DOUBLE,
"n_1989" DOUBLE,
"n_1990" DOUBLE,
"n_1991" DOUBLE,
"n_1992" DOUBLE,
"n_1993" DOUBLE,
"n_1994" DOUBLE,
"n_1995" DOUBLE,
"n_1996" DOUBLE,
"n_1997" DOUBLE,
"n_1998" DOUBLE,
"n_1999" DOUBLE,
"n_2000" DOUBLE,
"n_2001" DOUBLE,
"n_2002" DOUBLE,
"n_2003" DOUBLE,
"n_2004" DOUBLE,
"n_2005" DOUBLE,
"n_2006" DOUBLE,
"n_2007" DOUBLE,
"n_2008" DOUBLE,
"n_2009" DOUBLE,
"n_2010" DOUBLE,
"n_2011" DOUBLE,
"n_2012" DOUBLE,
"n_2013" DOUBLE,
"n_2014" DOUBLE,
"n_2015" DOUBLE,
"n_2016" DOUBLE,
"n_2017" DOUBLE,
"n_2018" DOUBLE,
"n_2019" DOUBLE,
"n_2020" DOUBLE,
"n_2021" DOUBLE,
"n_2022" DOUBLE,
"n_2023" DOUBLE,
"n_2024" DOUBLE
);
Anyone who has the link will be able to view this.