COVID19 / CRII - COVID Specific Monitoring Indicators (list + Metadata)
Regio-Eval@ec.europa.eu
@esifunds.pz85_ptis
Regio-Eval@ec.europa.eu
@esifunds.pz85_ptis
codeCode | indicator_long_nameIndicator Long Name | indicator_short_nameIndicator Short Name | indicator_code_short_nameIndicator Code Short Name | measurement_unitMeasurement Unit | erdfErdf | esfEsf | interregInterreg | yeiYei | indicator_typeIndicator Type | esf_result_indicatorEsf Result Indicator | bg_indicator_short_nameBg Indicator Short Name | cz_indicator_short_nameCz Indicator Short Name | de_indicator_short_nameDe Indicator Short Name | dk_indicator_short_nameDk Indicator Short Name | ee_indicator_short_nameEe Indicator Short Name | el_indicator_short_nameEl Indicator Short Name | es_indicator_short_nameEs Indicator Short Name | fi_indicator_short_nameFi Indicator Short Name | fr_indicator_short_nameFr Indicator Short Name | hr_indicator_short_nameHr Indicator Short Name | hu_indicator_short_nameHu Indicator Short Name | it_indicator_short_nameIt Indicator Short Name | lt_indicator_short_nameLt Indicator Short Name | lv_indicator_short_nameLv Indicator Short Name | nl_indicator_short_nameNl Indicator Short Name | pl_indicator_short_namePl Indicator Short Name | pt_indicator_short_namePt Indicator Short Name | ro_indicator_short_nameRo Indicator Short Name | se_indicator_short_nameSe Indicator Short Name | si_indicator_short_nameSi Indicator Short Name | sk_indicator_short_nameSk Indicator Short Name | mt_indicator_short_nameMt Indicator Short Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV1 | Value of personal protective equipment purchased (total public cost) | Value of personal protective equipment purchased | CV1 Value of personal protective equipment purchased | EUR | 1 | 1 | 1 | 1 | Output | Стойност на закупените лични предпазни средства | Hodnota zakoupených osobních ochranných prostředků | Wert der gekauften persönlichen Schutzausrüstung | Værdi af købt personligt beskyttelsesudstyr | Ostetud isikukaitsevahendite väärtus | Αξία αγορασμένου εξοπλισμού ατομικής προστασίας | Valor del equipo de protección personal adquirido. | Hankittujen henkilösuojainten arvo | Valeur de l'équipement de protection individuelle acheté | Vrijednost kupljene osobne zaštitne opreme | Beszerzett személyi védőfelszerelések értéke | Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati | Įsigytų asmeninių apsaugos priemonių vertė | Iegādāto individuālo aizsardzības līdzekļu vērtība | Waarde van gekochte persoonlijke beschermingsmiddelen | Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej | Valor do equipamento de proteção individual adquirido | Valoarea echipamentelor individuale de protecție achiziționate | Värde på köp av personlig skyddsutrustning | Vrednost kupljene osebne zaščitne opreme | Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov | Value of personal protective equipment purchased | |
CV2 | Value of medical equipment purchased (ventilators, beds, monitors, etc.) (total public cost) | Value of medical equipment purchased | CV2 Value of medical equipment purchased | EUR | 1 | 1 | 1 | 1 | Output | Стойност на закупеното медицинско оборудване | Hodnota zakoupeného zdravotnického vybavení | Wert der gekauften medizinischen Geräte | Værdi af købt medicinsk udstyr | Ostetud meditsiinitehnika väärtus | Αξία του ιατρικού εξοπλισμού που αγοράστηκε | Valor del equipo médico comprado. | Hankittujen lääketieteellisten laitteiden arvo | Valeur du matériel médical acheté | Vrijednost kupljene medicinske opreme | Beszerzett orvosi eszközök értéke | Valore delle apparecchiature mediche acquistate | Įsigytos medicinės įrangos vertė | Iegādātā medicīniskā aprīkojuma vērtība | Waarde van gekochte medische apparatuur | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | Valor do equipamento médico adquirido | Valoarea echipamentelor medicale achiziționate | Värde på inköpt medicinsk utrustning | Vrednost kupljene medicinske opreme | Hodnota zakúpeného lekárskeho vybavenia | Value of medical equipment purchased | |
CV3 | Value of medicines purchased linked to the testing and treatment of COVID-19 (total public cost) (Including cost of testing kits, anti-virals and other consumables) | Value of medicines purchased linked to COVID-19 | CV3 Value of medicines purchased linked to COVID-19 | EUR | 1 | 1 | 1 | 1 | Output | Стойност на закупените лекарства, свързани с COVID-19 | Hodnota zakoupených léčiv souvisejících s COVID-19 | Wert der im Zusammenhang mit COVID-19 gekauften Arzneimittel | Værdi af købt medicin knyttet til COVID-19 | COVID-19 tarbeks ostetud ravimite väärtus | Η αξία των φαρμάκων που αγοράστηκαν σχετικά με το COVID-19 | Valor de los medicamentos comprados vinculados a COVID-19 | COVID-19:ään liittyen hankittujen lääkkeiden arvo | Valeur des médicaments achetés liés au COVID-19 | Vrijednost kupljenih lijekova povezanih s COVID-19 | COVID-19 kezelésére beszerzett gyógyszerek értéke | Valore dei medicinali acquistati collegati a COVID-19 | Įsigytų vaistų, susijusių su COVID-19, vertė | COVID-19 saistīto iegādāto zāļu vērtība | Waarde van gekochte geneesmiddelen gekoppeld aan COVID-19 | Wartość zakupionych leków zwiazanych z COVID-19 | Valor dos medicamentos adquiridos vinculados ao COVID-19 | Valoarea medicamentelor achiziționate aferente COVID-19 | Värde på köpta läkemedel kopplade till COVID-19 | Vrednost kupljenih zdravil, povezanih s COVID-19 | Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19 | Value of medicines purchased linked to COVID-19 | |
CV4 | Value of IT equipment and software/licences financed in COVID-19 response (total public cost) | Value of IT equipment and software/licences financed | CV4 Value of IT equipment and software/licences financed | EUR | 1 | 1 | 1 | 1 | Output | Стойност на финансираното ИТ оборудване и софтуер / лицензи | Hodnota financovaného IT vybavení a softwaru / licencí | Wert der finanzierten IT-Ausrüstung und Software / Lizenzen | Værdien af finansieret it-udstyr og software / licenser | Rahastatud IT-seadmete ja tarkvara / litsentside väärtus | Χρηματοδότηση εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικά συστήματα / άδειες | Valor de los equipos de TI y software / licencias financiados | Tuettujen tietotekniikkalaitteiden ja ohjelmistojen / lisenssien arvo | Valeur du matériel informatique et des logiciels / licences liés au COVID-19 financés | Vrijednost financirane IT opreme i softvera / licenci | Finanszírozott informatikai eszközök és szoftverek/licencek értéke | Valore delle apparecchiature IT e software / licenze finanziate | Finansuotos IT įrangos ir programinės įrangos / licencijų vertė | Finansētā IT aprīkojuma un programmatūras / licenču vērtība | Waarde van gefinancierde IT-apparatuur en software / licenties | Wartość sprzętu IT i oprogramowania / licencji | Valor do equipamento de TI e software / licenças financiados | Valoarea echipamentelor IT și a software-ului / licențelor finanțate | Värdet på finansierad IT-utrustning och programvara / licenser | Vrednost financirane IT opreme in programske opreme / licenc | Hodnota financovaného IT vybavenia a softvéru / licencií | Value of IT equipment and software/licences financed | |
CV4a | Value of COVID-19 related IT for SMEs | Value of COVID-19 related IT for SMEs | CV4a Value of COVID-19 related IT for SMEs | EUR | 1 | 1 | 1 | 1 | Output | Стойност на свързаните с COVID-19 информационни технологии за МСП | Hodnota IT souvisejícího s COVID-19 pro malé a střední podniky | Wert der COVID-19-bezogenen IT für KMU | Værdien af COVID-19-relateret IT for SMV'er | COVID-19-ga seotud IT väärtus VKEdele | Αξία πληροφοριακών συστημάτων για COVID-19 στις ΜΜΕ | Valor de la TI relacionada con COVID-19 para las PYME | COVID-19:ään liittyvän tietotekniikan arvo pk-yrityksille | Valeur du matériel informatique et des logiciels / licences liés au COVID-19 pour les PME | Vrijednost IT-a za MSP u vezi COVID-19 | COVID-19-hez kapcsolódó informatikai beszerzések értéke a kkv-k számára | Valore dell'IT correlato a COVID-19 per le PMI | IT, skirtų MVĮ ir susijusių su COVID-19, vertė | COVID-19 saistītā IT vērtība MVU | Waarde van COVID-19-gerelateerde IT voor het MKB | Wartość IT związana z COVID-19 dla MŚP | Valor da TI relacionada ao COVID-19 para PMEs | Valoarea investițiilor în IT aferente COVID-19 pentru IMM-uri | Värdet av COVID-19-relaterad IT för små och medelstora företag | Vrednost IT opreme in programske opreme / licenc, povezanih s COVID-19, za MSPje | Hodnota IT súvisiaceho s COVID-19 pre MSP | Value of COVID-19 related IT for SMEs | |
CV4b | Value of COVID-19 related IT for health | Value of COVID-19 related IT for health | CV4b Value of COVID-19 related IT for health | EUR | 1 | 1 | 1 | 1 | Output | Стойност на свързаните с COVID-19 информационни технологии за здравеопазването | Hodnota IT souvisejícího s COVID-19 pro zdraví | Wert der COVID-19-bezogenen IT für die Gesundheit | Værdien af COVID-19 relateret IT til sundhed | COVID-19-ga seotud IT väärtus tervisele | Αξία πληροφοριακών συστημάτων για COVID-19 στην υγεία | Valor de la TI relacionada con COVID-19 para la salud | COVID-19:ään liittyvän tietotekniikan arvo terveydelle | Valeur du matériel informatique et des logiciels / licences liés au COVID-19 pour la santé | Vrijednost IT-a za zdravstvo u vezi COVID-19 | COVID-19-hez kapcsolódó informatikai beszerzések értéke az egészségügyben | Valore dell'IT correlato a COVID-19 per la salute | IT, susijusių su COVID-19, sveikatos sektoriuje vertė | COVID-19 saistītā IT vērtība veselībai | Waarde van COVID-19-gerelateerde IT voor de gezondheid | Wartość IT związana z COVID-19 dla zdrowia | Valor da TI relacionada à COVID-19 para a saúde | Valoarea investițiilor în IT aferente COVID-19 pentru sectorul de sănătate | Värdet av COVID-19 relaterad IT för hälsa | Vrednost IT opreme in programske opreme / licenc, povezanih s COVID-19, za zdravstvo | Hodnota IT súvisiaceho s COVID-19 pre zdravie | Value of COVID-19 related IT for health | |
CV4c | Value of COVID-19 related IT for education | Value of COVID-19 related IT for education | CV4c Value of COVID-19 related IT for education | EUR | 1 | 1 | 1 | 1 | Output | Стойност на информационните технологии, свързани с COVID-19, за образование | Hodnota IT souvisejícího s COVID-19 pro vzdělávání | Wert der COVID-19-bezogenen IT für die Bildung | Værdien af COVID-19 relateret IT til uddannelse | COVID-19-ga seotud IT väärtus haridusele | Αξία πληροφοριακών συστημάτων για COVID-19 στην παιδία | Valor de la TI relacionada con COVID-19 para la educación | COVID-19:ään liittyvän tietotekniikan arvo koulutukselle | Valeur du matériel informatique et des logiciels / licences liés à COVID-19 pour l'éducation | Vrijednost IT-a za obrazovanje u vezi COVID-19 | COVID-19-hez kapcsolódó informatikai beszerzések értéke az oktatásban | Valore dell'IT correlato a COVID-19 per l'istruzione | IT, susijusių su COVID -19, švietimo sektoriuje vertė | COVID-19 saistītā IT vērtība izglītībai | Waarde van COVID-19 gerelateerde IT voor onderwijs | Wartość IT związana z COVID-19 dla edukacji | Valor da TI relacionada à COVID-19 para a educação | Valoarea investițiilor în IT aferente COVID-19 pentru sectorul educației | Värdet av COVID-19-relaterad IT för utbildning | Vrednost IT opreme in programske opreme / licenc, povezanih s COVID-19, za izobraževanje | Hodnota IT súvisiaceho s COVID-19 pre vzdelávanie | Value of COVID-19 related IT for education | |
CV5 | Value of grants for R&D into COVID-19 treatments (medicines) and vaccines (total public cost) | Value of grants for R&D into COVID-19 | CV5 Value of grants for R&D into COVID-19 | EUR | 1 | 1 | Output | Стойност на безвъзмездните средства за НИРД свързана с COVID-19 | Hodnota grantů na výzkum a vývoj vztahující se k COVID-19 | Wert der Zuschüsse für F & E in COVID-19 | Værdien af tilskud til F&U til COVID-19 | COVID-19 teadus- ja arendustegevuse toetuste väärtus | Αξία επιχορηγήσεων για Ε&Α σε COVID-19 | Valor de las subvenciones para I + D sobre COVID-19 | COVID-19:ään liittyvien T&K-avustusten arvo | Valeur des subventions pour la R&D liées au COVID-19 | Vrijednost nepovratnih sredstava za istraživanje i razvoj u vezi COVID-19 | COVID-19-re irányuló K+F-hez nyújtott támogatások értéke | Valore delle sovvenzioni per R&S in COVID-19 | Subsidijų MTEP, nukreiptai į COVID-19, vertė | Ar COVID-19 saistīto pētniecības un attīstības līdzekļu summa | Waarde van subsidies voor O&O in COVID-19 | Wartość dotacji na badania i rozwój związanych z COVID-19 | Valor das subvenções para I&D sobre COVID-19 | Valoarea granturilor pentru cercetare și dezvoltare aferente COVID-19 | Värdet på bidrag för FoU till COVID-19 | Vrednost nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj vezan na COVID-19 | Hodnota grantov na výskum a vývoj vzťahujúci sa na COVID-19 | Value of grants for R&D into COVID-19 | |||
CV6 | Personal protective equipment (PPE) (Including disposable masks, eye protection, coveralls, etc.) | Items of personal protective equipment (PPE) | CV6 Items of personal protective equipment (PPE) | Number of items | 1 | 1 | 1 | 1 | Output | Артикули, използвани за лични предпазни средства (ЛПС) | Položky osobních ochranných prostředků (OOP) | Gegenstände der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) | Varer med personlig beskyttelsesudstyr (PPE) | Isikukaitsevahendid (IKV) | Είδη προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού (ΜΑΠ) | Artículos de equipo de protección personal (PPE) | Henkilösuojaintuotteet (PPE) | Articles d'équipement de protection individuelle (EPI) | Predmeti osobne zaštitne opreme (OZO) | Személyi védőfelszerelés száma | Articoli di dispositivi di protezione individuale (DPI) | Asmeninės apsaugos priemonės (AAP) | Individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) skaitsi | Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) | Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) | Itens de equipamento de proteção individual (EPI) | Articole de echipament individual de protecție (EIP) | Föremål av personlig skyddsutrustning (PPE) | Predmeti osebne zaščitne opreme (OZO) | Časti osobných ochranných prostriedkov (OOP) | Items of personal protective equipment (PPE) | |
CV7 | Ventilators to support treatment of COVID-19 (Including CPAP (positive air pressure) devices ) | Ventilators to support treatment of COVID-19 | CV7 Ventilators to support treatment of COVID-19 | Number of medical devices | 1 | 1 | Output | Вентилатори за подпомагане на лечението на COVID-19 | Ventilátory pro podporu léčby COVID-19 | Beatmungsgeräte zur Unterstützung der Behandlung von COVID-19 | Respiratorer til støtte for behandling af COVID-19 | Ventilaatorid COVID-19 ravi toetamiseks | Εξαεριστήρες για την υποστήρ ιξη της θεραπείας του COVID-19 | Ventiladores para apoyar el tratamiento de COVID-19 | COVID-19:n hoitoon myötävaikuttavat hengityskoneet | Respirateurs artificiels pour soutenir le traitement du COVID-19 | Ventilatori koji podržavaju liječenje COVID-19 | COVID-19 betegek kezelésére szolgáló lélegeztetőgépek | Ventilatori a supporto del trattamento di COVID-19 | Ventiliatoriai COVID-19 gydymui | Ventilatori COVID-19 ārstēšanas atbalstam | Ventilatoren ter ondersteuning van de behandeling van COVID-19 | Respiratory wspomagające leczenie COVID-19 | Ventiladores para apoiar o tratamento de COVID-19 | Ventilatoare pentru sprijinirea tratamentului aferent COVID-19 | Respiratorer för att stödja behandling av COVID-19 | Ventilatorji za podporo zdravljenja COVID-19 | Ventilátory na podporu liečby COVID-19 | Ventilators to support treatment of COVID-19 |
CREATE TABLE table_1 (
"code" VARCHAR,
"indicator_long_name" VARCHAR,
"indicator_short_name" VARCHAR,
"indicator_code_short_name" VARCHAR,
"measurement_unit" VARCHAR,
"erdf" DOUBLE,
"esf" DOUBLE,
"interreg" DOUBLE,
"yei" DOUBLE,
"indicator_type" VARCHAR,
"esf_result_indicator" VARCHAR,
"bg_indicator_short_name" VARCHAR,
"cz_indicator_short_name" VARCHAR,
"de_indicator_short_name" VARCHAR,
"dk_indicator_short_name" VARCHAR,
"ee_indicator_short_name" VARCHAR,
"el_indicator_short_name" VARCHAR,
"es_indicator_short_name" VARCHAR,
"fi_indicator_short_name" VARCHAR,
"fr_indicator_short_name" VARCHAR,
"hr_indicator_short_name" VARCHAR,
"hu_indicator_short_name" VARCHAR,
"it_indicator_short_name" VARCHAR,
"lt_indicator_short_name" VARCHAR,
"lv_indicator_short_name" VARCHAR,
"nl_indicator_short_name" VARCHAR,
"pl_indicator_short_name" VARCHAR,
"pt_indicator_short_name" VARCHAR,
"ro_indicator_short_name" VARCHAR,
"se_indicator_short_name" VARCHAR,
"si_indicator_short_name" VARCHAR,
"sk_indicator_short_name" VARCHAR,
"mt_indicator_short_name" VARCHAR
);
Anyone who has the link will be able to view this.