E-money Payment Transactions (including Fraud Data) - PEM
European Central Bank
@ecb.e_money_payment_transactions_including_fraud_data_pem
European Central Bank
@ecb.e_money_payment_transactions_including_fraud_data_pem
keyKEY | freqFREQ | ref_areaREF AREA | count_areaCOUNT AREA | typ_trnsctnTYP TRNSCTN | rl_trnsctnRL TRNSCTN | inttn_chnnlINTTN CHNNL | rmt_inttnRMT INTTN | scaSCA | frd_typFRD TYP | transformationTRANSFORMATION | unit_measureUNIT MEASURE | time_periodTIME PERIOD | obs_valueOBS VALUE | obs_statusOBS STATUS | conf_statusCONF STATUS | pre_break_valuePRE BREAK VALUE | comment_obsCOMMENT OBS | time_formatTIME FORMAT | breaksBREAKS | comment_tsCOMMENT TS | compiling_orgCOMPILING ORG | diss_orgDISS ORG | time_per_collectTIME PER COLLECT | coverageCOVERAGE | data_compDATA COMP | decimalsDECIMALS | method_refMETHOD REF | titleTITLE | title_complTITLE COMPL | unitUNIT | unit_multUNIT MULT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM.A.AT.BE.EMP0.1._T._T._X._Z.N.EUR | A | AT | BE | EMP0 | 1 | _T | _T | _X | _Z | N | EUR | 2014 | 0.249 | A | F | P1Y | S | 3 | unspecified | Value of e-money payment transactionsall, sent - from: Austria to: Belgium | Value of e-money payment transactionsall, sent - from: Austria to: Belgium | EUR | 6 | ||||||||
PEM.A.AT.BE.EMP0.1._T._T._X._Z.N.EUR | A | AT | BE | EMP0 | 1 | _T | _T | _X | _Z | N | EUR | 2015 | 0.266 | A | F | P1Y | S | 3 | unspecified | Value of e-money payment transactionsall, sent - from: Austria to: Belgium | Value of e-money payment transactionsall, sent - from: Austria to: Belgium | EUR | 6 | ||||||||
PEM.A.AT.BE.EMP0.1._T._T._X._Z.N.EUR | A | AT | BE | EMP0 | 1 | _T | _T | _X | _Z | N | EUR | 2016 | 0.354 | A | F | P1Y | S | 3 | unspecified | Value of e-money payment transactionsall, sent - from: Austria to: Belgium | Value of e-money payment transactionsall, sent - from: Austria to: Belgium | EUR | 6 | ||||||||
PEM.A.AT.BE.EMP0.1._T._T._X._Z.N.EUR | A | AT | BE | EMP0 | 1 | _T | _T | _X | _Z | N | EUR | 2017 | 0.38 | A | F | P1Y | S | 3 | unspecified | Value of e-money payment transactionsall, sent - from: Austria to: Belgium | Value of e-money payment transactionsall, sent - from: Austria to: Belgium | EUR | 6 | ||||||||
PEM.A.AT.BE.EMP0.1._T._T._X._Z.N.EUR | A | AT | BE | EMP0 | 1 | _T | _T | _X | _Z | N | EUR | 2018 | 0.264 | A | F | P1Y | S | 3 | unspecified | Value of e-money payment transactionsall, sent - from: Austria to: Belgium | Value of e-money payment transactionsall, sent - from: Austria to: Belgium | EUR | 6 | ||||||||
PEM.A.AT.BE.EMP0.1._T._T._X._Z.N.EUR | A | AT | BE | EMP0 | 1 | _T | _T | _X | _Z | N | EUR | 2019 | 0.302 | A | F | P1Y | S | 3 | unspecified | Value of e-money payment transactionsall, sent - from: Austria to: Belgium | Value of e-money payment transactionsall, sent - from: Austria to: Belgium | EUR | 6 | ||||||||
PEM.A.AT.BE.EMP0.1._T._T._X._Z.N.EUR | A | AT | BE | EMP0 | 1 | _T | _T | _X | _Z | N | EUR | 2020 | Q | F | P1Y | S | 3 | unspecified | Value of e-money payment transactionsall, sent - from: Austria to: Belgium | Value of e-money payment transactionsall, sent - from: Austria to: Belgium | EUR | 6 | |||||||||
PEM.A.AT.BE.EMP0.1._T._T._X._Z.N.EUR | A | AT | BE | EMP0 | 1 | _T | _T | _X | _Z | N | EUR | 2021 | Q | F | P1Y | S | 3 | unspecified | Value of e-money payment transactionsall, sent - from: Austria to: Belgium | Value of e-money payment transactionsall, sent - from: Austria to: Belgium | EUR | 6 | |||||||||
PEM.A.AT.BE.EMP0.1._T._T._X._Z.N.EUR | A | AT | BE | EMP0 | 1 | _T | _T | _X | _Z | N | EUR | 2022 | 0.2403318099999999 | A | F | P1Y | S | 3 | unspecified | Value of e-money payment transactionsall, sent - from: Austria to: Belgium | Value of e-money payment transactionsall, sent - from: Austria to: Belgium | EUR | 6 | ||||||||
PEM.A.AT.BE.EMP0.1._T._T._X._Z.N.EUR | A | AT | BE | EMP0 | 1 | _T | _T | _X | _Z | N | EUR | 2023 | 0.2334895899999999 | A | F | P1Y | S | 3 | unspecified | Value of e-money payment transactionsall, sent - from: Austria to: Belgium | Value of e-money payment transactionsall, sent - from: Austria to: Belgium | EUR | 6 |
CREATE TABLE table_1 (
"key" VARCHAR,
"freq" VARCHAR,
"ref_area" VARCHAR,
"count_area" VARCHAR,
"typ_trnsctn" VARCHAR,
"rl_trnsctn" BIGINT,
"inttn_chnnl" VARCHAR,
"rmt_inttn" VARCHAR,
"sca" VARCHAR,
"frd_typ" VARCHAR,
"transformation" VARCHAR,
"unit_measure" VARCHAR,
"time_period" VARCHAR,
"obs_value" DOUBLE,
"obs_status" VARCHAR,
"conf_status" VARCHAR,
"pre_break_value" VARCHAR,
"comment_obs" VARCHAR,
"time_format" VARCHAR,
"breaks" VARCHAR,
"comment_ts" VARCHAR,
"compiling_org" VARCHAR,
"diss_org" VARCHAR,
"time_per_collect" VARCHAR,
"coverage" VARCHAR,
"data_comp" VARCHAR,
"decimals" BIGINT,
"method_ref" VARCHAR,
"title" VARCHAR,
"title_compl" VARCHAR,
"unit" VARCHAR,
"unit_mult" BIGINT
);
Anyone who has the link will be able to view this.