2019 Airline Delays W/Weather And Airport Detail
Classification dataset which includes aircraft, weather, airport, and employment
@kaggle.threnjen_2019_airline_delays_and_cancellations
Classification dataset which includes aircraft, weather, airport, and employment
@kaggle.threnjen_2019_airline_delays_and_cancellations
monthMONTH | day_of_weekDAY OF WEEK | dep_del15DEP DEL15 | dep_time_blkDEP TIME BLK | distance_groupDISTANCE GROUP | segment_numberSEGMENT NUMBER | concurrent_flightsCONCURRENT FLIGHTS | number_of_seatsNUMBER OF SEATS | carrier_nameCARRIER NAME | airport_flights_monthAIRPORT FLIGHTS MONTH | airline_flights_monthAIRLINE FLIGHTS MONTH | airline_airport_flights_monthAIRLINE AIRPORT FLIGHTS MONTH | avg_monthly_pass_airportAVG MONTHLY PASS AIRPORT | avg_monthly_pass_airlineAVG MONTHLY PASS AIRLINE | flt_attendants_per_passFLT ATTENDANTS PER PASS | ground_serv_per_passGROUND SERV PER PASS | plane_agePLANE AGE | departing_airportDEPARTING AIRPORT | latitudeLATITUDE | longitudeLONGITUDE | previous_airportPREVIOUS AIRPORT | prcpPRCP | snowSNOW | snwdSNWD | tmaxTMAX | awndAWND | carrier_historicalCARRIER HISTORICAL | dep_airport_histDEP AIRPORT HIST | day_historicalDAY HISTORICAL | dep_block_histDEP BLOCK HIST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 1500-1559 | 3 | 3 | 26 | 160 | American Airlines Inc. | 19534 | 79247 | 7972 | 2006675 | 11744595 | 0.0000982082928995461 | 0.000177287219593 | 6 | Douglas Municipal | 35.219 | -80.936 | Chicago O'Hare International | 95 | 4.25 | 0.2377091471954006 | 0.2732357375614027 | 0.222538481704805 | 0.2554787592717464 | ||||
4 | 1 | 1300-1359 | 4 | 4 | 63 | 50 | SkyWest Airlines Inc. | 18788 | 67082 | 3655 | 2743323 | 3472966 | 0.00003419267401443636 | 0.00009900278805864172 | 15 | Stapleton International | 39.774 | -104.88 | El Paso International | 71 | 11.41 | 0.1546512650620071 | 0.1218487394957983 | 0.2379718670466495 | 0.1975029492725127 | ||||
11 | 4 | 0001-0559 | 2 | 1 | 3 | 76 | American Eagle Airlines Inc. | 1148 | 25517 | 300 | 90547 | 1204766 | 0.000348407665605 | 0.000106867151749 | 3 | Adams Field | 34.729 | -92.234 | NONE | 54 | 0.45 | 0.1175590551181102 | 0.18786731291566 | 0.1398860693940963 | 0.0603266303744028 | ||||
3 | 2 | 1500-1559 | 7 | 5 | 14 | 143 | Southwest Airlines Co. | 7612 | 114119 | 3282 | 1023434 | 13382999 | 0.00006178236301460919 | 0.0000988941230999822 | 19 | San Diego International Lindbergh Fl | 32.733 | -117.187 | San Jose International | 64 | 8.05 | 0.2043892222493479 | 0.1414464130119082 | 0.1328682322884936 | 0.202036989687207 | ||||
7 | 3 | 0800-0859 | 1 | 2 | 85 | 50 | American Eagle Airlines Inc. | 29376 | 28267 | 6058 | 3103410 | 1204766 | 0.000348407665605 | 0.000106867151749 | 15 | Chicago O'Hare International | 41.978 | -87.906 | Cincinnati/Northern Kentucky International | 0.01 | 94 | 10.51 | 0.2032627559875043 | 0.1937608318890814 | 0.2030270924776752 | 0.1130497476568132 | |||
9 | 4 | 0800-0859 | 2 | 2 | 32 | 100 | JetBlue Airways | 11294 | 23638 | 844 | 955406 | 3190369 | 0.0001600389254787 | 0.0001268661761139 | 6 | Ronald Reagan Washington National | 38.852 | -77.037 | Logan International | 0.01 | 89 | 3.8 | 0.1747579167757131 | 0.1441567529741077 | 0.1673214563559981 | 0.0842551901803303 | |||
11 | 3 | 0700-0759 | 8 | 1 | 18 | 150 | American Airlines Inc. | 6491 | 77179 | 979 | 874468 | 11744595 | 0.0000982082928995461 | 0.000177287219593 | 22 | Tampa International | 27.973 | -82.535 | NONE | 69 | 11.18 | 0.1423023736005607 | 0.18786731291566 | 0.1474975522663134 | 0.0765353818640003 | ||||
8 | 6 | 1 | 1900-1959 | 3 | 1 | 39 | 154 | United Air Lines Inc. | 23099 | 55706 | 6032 | 2743323 | 8501631 | 0.0002538042406215 | 0.0002289854734932 | 3 | Stapleton International | 39.774 | -104.88 | NONE | 84 | 8.95 | 0.2214602874333307 | 0.18786731291566 | 0.1618696712411669 | 0.3223581757508342 | |||
7 | 3 | 0800-0859 | 11 | 1 | 48 | 173 | United Air Lines Inc. | 19667 | 55374 | 2582 | 2780593 | 8501631 | 0.0002538042406215 | 0.0002289854734932 | 4 | Los Angeles International | 33.942 | -118.408 | NONE | 72 | 8.05 | 0.2366009589770911 | 0.18786731291566 | 0.2030270924776752 | 0.1130497476568132 | ||||
7 | 2 | 1 | 2000-2059 | 1 | 6 | 3 | 99 | American Airlines Inc. | 4275 | 79247 | 593 | 385767 | 11744595 | 0.0000982082928995461 | 0.000177287219593 | 12 | Pittsburgh International | 40.497 | -80.236 | Philadelphia International | 0.68 | 89 | 8.95 | 0.2377091471954006 | 0.2436252771618625 | 0.2020119347014092 | 0.3361983619836198 |
CREATE TABLE train (
"month" BIGINT,
"day_of_week" BIGINT,
"dep_del15" BIGINT,
"dep_time_blk" VARCHAR,
"distance_group" BIGINT,
"segment_number" BIGINT,
"concurrent_flights" BIGINT,
"number_of_seats" BIGINT,
"carrier_name" VARCHAR,
"airport_flights_month" BIGINT,
"airline_flights_month" BIGINT,
"airline_airport_flights_month" BIGINT,
"avg_monthly_pass_airport" BIGINT,
"avg_monthly_pass_airline" BIGINT,
"flt_attendants_per_pass" DOUBLE,
"ground_serv_per_pass" DOUBLE,
"plane_age" BIGINT,
"departing_airport" VARCHAR,
"latitude" DOUBLE,
"longitude" DOUBLE,
"previous_airport" VARCHAR,
"prcp" DOUBLE,
"snow" DOUBLE,
"snwd" DOUBLE,
"tmax" DOUBLE,
"awnd" DOUBLE,
"carrier_historical" DOUBLE,
"dep_airport_hist" DOUBLE,
"day_historical" DOUBLE,
"dep_block_hist" DOUBLE
);
Anyone who has the link will be able to view this.