Baselight

Electricity Load Forecasting

Short-term electricity load forecasting (Panama case study)

@kaggle.saurabhshahane_electricity_load_forecasting

Weekly Pre Dispatch Forecast
@kaggle.saurabhshahane_electricity_load_forecasting.weekly_pre_dispatch_forecast

  • 455.78 KB
  • 40152 rows
  • 2 columns
datetime

Datetime

load_forecast

Load Forecast

Sat Jan 02 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1056.9
Sat Jan 02 2016 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1057.1
Sat Jan 02 2016 02:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)996.5
Sat Jan 02 2016 03:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)955.8
Sat Jan 02 2016 04:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)918
Sat Jan 02 2016 05:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)908.3
Sat Jan 02 2016 06:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)957.8
Sat Jan 02 2016 07:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1058.8
Sat Jan 02 2016 08:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1165.4
Sat Jan 02 2016 09:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1234

CREATE TABLE weekly_pre_dispatch_forecast (
  "datetime" TIMESTAMP,
  "load_forecast" DOUBLE
);

Share link

Anyone who has the link will be able to view this.